19TH FINA WORLD MASTERS CHAMPIONSHIPS - ÁGUAS ABERTAS
- Modalidade: ÁGUAS ABERTAS
- Escopo: MUNDIAL
- Organização: WORLD AQUATICS
- Data: 02 ago. a 03 ago. 2023
- Local do evento: SEASIDE MOMOCHI BEACH PARK
FUKUOKA - JPN - Contatos e sites úteis:
Site do organizador: clique aqui
Site dos resultados: clique aqui
Informações disponíveis
Informação | Atualizado em |
ATLETAS INSCRITOS REPRESENTANDO EQUIPES BRASILEIRAS | 13/08/2023 13:11 |
TOTAL DE ATLETAS INSCRITOS REPRESENTANDO EQUIPES BRASILEIRAS | 13/08/2023 13:11 |
RESULTADOS 3 KM MASCULINO ATLETAS REPRESENTANDO EQUIPES BRASILEIRAS | 13/08/2023 12:45 |
RESULTADOS 3 KM FEMININO ATLETAS REPRESENTANDO EQUIPES BRASILEIRAS | 13/08/2023 12:45 |
RESULTADOS ATLETAS REPRESENTANDO EQUIPES BRASILEIRAS | 13/08/2023 13:10 |
QUADRO DE MEDALHAS ATLETAS REPRESENTANDO EQUIPES BRASILEIRAS | 13/08/2023 13:10 |
PROGRAMA DE PROVAS
1ª ETAPA, 02/08/2023 (Quarta)NÚMERO | PROVA |
---|---|
1ª PROVA | 3000M ÁGUAS ABERTAS FEM |
NÚMERO | PROVA |
---|---|
2ª PROVA | 3000M ÁGUAS ABERTAS MASC |