Com 5 recordes mundiais superados dentre os 88 recordes na competição, o esplêndido Praia Clube de Uberlândia, em Minas Gerais, sediou novamente com muito empenho a 70ª edição do Campeonato Brasileiro de Masters de Natação, o útimo evento da ABMN no calendário 2023 e a última etapa do Circuito Brasileiro ABMN de Natação Masters. Foram 4 dias de disputas entre 57 equipes e 467 atletas representando 13 estados brasileiros.
A competição foi realizada em piscina de 50 metros sob forte sol e calor, mas que não desanimou os participantes que buscaram suas melhores marcas. A Unimed Uberlândia forneceu ambulância e equipe médica para dar total segurança aos atletas em qualquer caso e a ABMN agradece pelo grande apoio da empresa durante o evento. Acima de tudo isso, a Diretoria da ABMN também publicamente agradece ao Praia Clube nas figuras de seu presidente, Carlos Augusto Braga, do vice-presidente Paulo Henrique Nascimento e Silva, e do Diretor de Natação Mário Eduardo Santos Rodrigues, e aos incansáveis Fernandinho e Profª. Luzimar que sacrificaram vários dias para entregar uma competição com excelência e tranquilidade. Os resultados foram novamente aferidos pela equipe de arbitragem da Federação Aquática Mineira, que atendeu a todos com profissionalismo e dedicação; nosso grande agradecimento ao presidente da FAM, Eros Damasceno, que reforçou mais uma vez a excelente parceria entre a ABMN e a FAM.
O evento homenageou a sócia-fundadora da ABMN, Maria Helena Padilla Costa, nomeando o Troféu em sua memória. Padilla faleceu no fim de Outubro, algumas semanas antes desta competição em que estava inscrita.
De volta para dentro da piscina, foram 88 recordes superados durante os 4 dias de competição. Dois deles, mundiais, foram obtidos em uma tentativa de recorde que ocorreu antes do início das provas da 3ª etapa, no sábado. Foi a prova de 4x200m livre masculino, representada pela equipe Brasil Masters:
Rodrigo Castro, 1:55.39 RM RS RB
Felipe Maia, 2:02.13
Renato Ferreira, 2:03.19
Bruno Rodrigues, 2:00.45
Brasil Master: 8:01.16 RM RS RB
Rodrigo Castro, na abertura deste revezamento, também superou a marca mundial dos 200m livre. Todos os recordes mundiais serão enviados à World Aquatics para posterior homologação e a ABMN comunicará aos atletas quando receber a oficialização e o certificado de recordista mundial. Rodrigo ainda acumulou mais 2 recordes sul-americanos e brasileiros nos 100 e 400m livre 45+.
Mesmo com o impressionante duplo-recorde, aos olhos de performance, quem obteve o melhor resultado da competição foi o simpático e muito ativo Guilherme da Silva, do Clube de Tênis de Catanduva, que superou 2 recordes mundiais nos 200 peito 95+ (5:39.88) e o mais impressionante resultado, 1:16.48 nos 50m borboleta, 45 segundos a menos que o recorde mundial anterior!
Naturalmente, Guilherme levantou o troféu de Melhor Índice Técnico da competição pelo expressivo resultado na prova de 50m borboleta, e subiu ao pódio junto com Giseli Pereira (Pinheiros), que teve os 4 melhores resultados da competição no feminino, levando o troféu pelo resultado de 32.71 nos 50m costas 50+, novo recorde sul-americano e brasileiro. Giseli ainda teve mais 2 recordes sul-americanos superados, nos 400m medley e nos 100m costas, além de participar de 2 revezamentos recordistas.
Confira a reportagem da TV Paranaíba sobre a competição:
Confira a lista completa dos recordes superados (os recordes sul-americanos e brasileiros ainda passarão por verificação das respectivas diretorias técnicas para posterior homologação):
ATLETA | EQUIPE | RECORDE | |
---|---|---|---|
RECORDE MUNDIAL | |||
2554 | GUILHERME DA SILVA | C.T.CATANDUVA | RM 13ª 200 PEITO 95 +: 5:39.88 |
121570 | RODRIGO ROCHA CASTRO | TIME ALVORADA | RM 15ª 400 LIVRE 45 +: 4:09.66 |
121570 | RODRIGO ROCHA CASTRO | TIME ALVORADA | RM 32ª 200 LIVRE 45 +: 1:55.39 |
2554 | GUILHERME DA SILVA | C.T.CATANDUVA | RM 36ª 50 BORBOLETA 95 +: 1:16.48 |
BRASIL MASTERS CLUB “A” | BR MASTERS | RM 1ª 4X200 LIVRE 160 +: 8:01.16 | |
121570 | RODRIGO ROCHA CASTRO | ||
7639 | FELIPE MAIA | ||
112088 | RENATO MELO FERREIRA (ALBATROZ) | ||
116156 | BRUNO DOS SANTOS RODRIGUES | ||
RECORDE SUL-AMERICANO | |||
BRASIL MASTERS CLUB “A” | BR MASTERS | RS 1ª 4X200 LIVRE 160 +: 8:01.16 | |
121570 | RODRIGO ROCHA CASTRO | ||
7639 | FELIPE MAIA | ||
112088 | RENATO MELO FERREIRA (ALBATROZ) | ||
116156 | BRUNO DOS SANTOS RODRIGUES | ||
4917 | GISELI CAETANO PEREIRA (MORMAII) | PINHEIROS | RS 1ª 400 MEDLEY 50 +: 5:58.14 |
121570 | RODRIGO ROCHA CASTRO | TIME ALVORADA | RS 4ª 100 LIVRE 45 +: 52.55 |
4582 | PAULO ROBERTO PIERRE MOTTA (FAI | PINHEIROS | RS 4ª 100 LIVRE 75 +: 1:13.40 |
ESPORTE CLUBE PINHEIROS “A” | PINHEIROS | RS 7ª 4X50 LIVRE MISTO 280 +: 2:25.64 | |
911 | NELSON CAMPELLO FILHO | ||
7056 | ANETE GUISARD ROMEIRO ALVES MONT | ||
4917 | GISELI CAETANO PEREIRA (MORMAII) | ||
598 | JOSE ORLANDO DE ALMEIDA LORO | ||
3065 | ROSELI FERNANDES ALVES SILVA | V S | RS 8ª 1500 LIVRE 60 +: 22:03.10 |
6935 | JOEL KRIGER | GUSTAVO BORGES | RS 9ª 1500 LIVRE 70 +: 22:26.28 |
121570 | RODRIGO ROCHA CASTRO | TIME ALVORADA | RS 11ª 50 LIVRE 45 +: 24.07 |
4894 | WAGNER VIEIRA DOS SANTOS (LOJANA | ESTRELA OESTE | RS 11ª 50 LIVRE 50 +: 25.56 |
115815 | JOSÉ EDUARDO SOARES DE MOURA FI | TIJUCA T.C. | RS 11ª 50 LIVRE 60 +: 27.44 |
4582 | PAULO ROBERTO PIERRE MOTTA (FAI | PINHEIROS | RS 11ª 50 LIVRE 75 +: 31.17 |
2554 | GUILHERME DA SILVA | C.T.CATANDUVA | RS 13ª 200 PEITO 95 +: 5:39.88 |
121570 | RODRIGO ROCHA CASTRO | TIME ALVORADA | RS 15ª 400 LIVRE 45 +: 4:09.66 |
3202 | RICARDO EMILIO YAMIN | PAINEIRAS | RS 15ª 400 LIVRE 80 +: 6:47.93 |
4582 | PAULO ROBERTO PIERRE MOTTA (FAI | PINHEIROS | RS 17ª 100 BORBOLETA 75 +: 1:30.90 |
VICTOR SPIRITUS “A” | V S | RS 20ª 4X200 LIVRE MISTO 240 +: 11:01.58 | |
6811 | GILTON MACHADO RESENDE FILHO (AN | ||
1798 | SILVANA SCHIMITI YAMACITA | ||
3065 | ROSELI FERNANDES ALVES SILVA | ||
4523 | RICARDO PINHEIRO PADILHA | ||
ESPORTE CLUBE PINHEIROS “A” | PINHEIROS | RS 20ª 4X200 LIVRE MISTO 280 +: 13:09.60 | |
911 | NELSON CAMPELLO FILHO | ||
4917 | GISELI CAETANO PEREIRA (MORMAII) | ||
7056 | ANETE GUISARD ROMEIRO ALVES MONT | ||
598 | JOSE ORLANDO DE ALMEIDA LORO | ||
3202 | RICARDO EMILIO YAMIN | PAINEIRAS | RS 21ª 200 MEDLEY 80 +: 3:47.60 |
4917 | GISELI CAETANO PEREIRA (MORMAII) | PINHEIROS | RS 22ª 50 COSTAS 50 +: 32.71 |
5349 | KEMMELL ELIAS | BARDI & OKUDA | RS 23ª 50 COSTAS 60 +: 31.38 |
598 | JOSE ORLANDO DE ALMEIDA LORO | PINHEIROS | RS 23ª 50 COSTAS 70 +: 36.37 |
115035 | HENRIQUE CHIGUEO IWACE (FELIPE M | POT/TNT/FM | RS 27ª 100 PEITO 40 +: 1:07.93 |
2554 | GUILHERME DA SILVA | C.T.CATANDUVA | RS 27ª 100 PEITO 95 +: 2:41.76 |
ESPORTE CLUBE PINHEIROS “A” | PINHEIROS | RS 29ª 4X50 MEDLEY MISTO 280 +: 2:39.92 | |
598 | JOSE ORLANDO DE ALMEIDA LORO | ||
3406 | FLAVIA DE SANTIS PRADA | ||
4582 | PAULO ROBERTO PIERRE MOTTA (FAI | ||
7056 | ANETE GUISARD ROMEIRO ALVES MONT | ||
JURASSIC SWIMMING “A” | JURASSIC SWIMMI | RS 30ª 4X100 LIVRE 120 +: 3:44.21 | |
107439 | GUSTAVO SOUSA GIMENES (CORPO DE | ||
51602 | VICTOR MELO PICKINA | ||
8068 | RAFAEL ALIMANDRO DE AQUINO | ||
110719 | PAULO GRIESE BRUNET | ||
VICTOR SPIRITUS “A” | V S | RS 31ª 4X100 LIVRE 240 +: 5:20.18 | |
105810 | SIMONE KOUKETSU DA SILVA ( INST. | ||
3065 | ROSELI FERNANDES ALVES SILVA | ||
5013 | LYS ROSITA BOEIRA LOCATELLI (CIR | ||
106763 | DEBORA JACONI ( VS ) | ||
121570 | RODRIGO ROCHA CASTRO | TIME ALVORADA | RS 32ª 200 LIVRE 45 +: 1:55.39 |
2554 | GUILHERME DA SILVA | C.T.CATANDUVA | RS 34ª 50 PEITO 95 +: 1:14.13 |
7699 | DAVI AUGUSTO DE OLIVEIRA LIMA FE | PRAIA CLUBE | RS 36ª 50 BORBOLETA 50 +: 26.79 |
4582 | PAULO ROBERTO PIERRE MOTTA (FAI | PINHEIROS | RS 36ª 50 BORBOLETA 75 +: 33.48 |
2554 | GUILHERME DA SILVA | C.T.CATANDUVA | RS 36ª 50 BORBOLETA 95 +: 1:16.48 |
6853 | EDIMILSON SILVA | POT/TNT/FM | RS 38ª 100 COSTAS 50 +: 1:06.30 |
4917 | GISELI CAETANO PEREIRA (MORMAII) | PINHEIROS | RS 39ª 100 COSTAS 50 +: 1:10.85 |
VICTOR SPIRITUS “A” | V S | RS 42ª 4X100 MEDLEY MISTO 280 +: 6:50.66 | |
4816 | ELAINE ROMERO (AABB/NITEROI) | ||
6811 | GILTON MACHADO RESENDE FILHO (AN | ||
39 | ROBERTO FONTES | ||
106763 | DEBORA JACONI ( VS ) | ||
RECORDE BRASILEIRO | |||
4917 | GISELI CAETANO PEREIRA (MORMAII) | PINHEIROS | RB 1ª 400 MEDLEY 50 +: 5:58.14 |
127364 | PABLO HENRIQUE VIEIRA SILVA | POT/TNT/FM | RB 4ª 100 LIVRE PRÉ: 51.65 |
121570 | RODRIGO ROCHA CASTRO | TIME ALVORADA | RB 4ª 100 LIVRE 45 +: 52.55 |
7699 | DAVI AUGUSTO DE OLIVEIRA LIMA FE | PRAIA CLUBE | RB 4ª 100 LIVRE 50 +: 58.09 |
4582 | PAULO ROBERTO PIERRE MOTTA (FAI | PINHEIROS | RB 4ª 100 LIVRE 75 +: 1:13.40 |
127364 | PABLO HENRIQUE VIEIRA SILVA | POT/TNT/FM | RB 6ª 200 COSTAS PRÉ: 2:08.72 |
ESPORTE CLUBE PINHEIROS “A” | PINHEIROS | RB 7ª 4X50 LIVRE MISTO 280 +: 2:25.64 | |
911 | NELSON CAMPELLO FILHO | ||
7056 | ANETE GUISARD ROMEIRO ALVES MONT | ||
4917 | GISELI CAETANO PEREIRA (MORMAII) | ||
598 | JOSE ORLANDO DE ALMEIDA LORO | ||
3065 | ROSELI FERNANDES ALVES SILVA | V S | RB 8ª 1500 LIVRE 60 +: 22:03.10 |
6935 | JOEL KRIGER | GUSTAVO BORGES | RB 9ª 1500 LIVRE 70 +: 22:26.28 |
121570 | RODRIGO ROCHA CASTRO | TIME ALVORADA | RB 11ª 50 LIVRE 45 +: 24.07 |
4894 | WAGNER VIEIRA DOS SANTOS (LOJANA | ESTRELA OESTE | RB 11ª 50 LIVRE 50 +: 25.56 |
115815 | JOSÉ EDUARDO SOARES DE MOURA FI | TIJUCA T.C. | RB 11ª 50 LIVRE 60 +: 27.44 |
4582 | PAULO ROBERTO PIERRE MOTTA (FAI | PINHEIROS | RB 11ª 50 LIVRE 75 +: 31.17 |
124883 | LETICIA APARECIDA FERREIRA | ESTRELA OESTE | RB 12ª 50 LIVRE PRÉ: 28.20 |
5013 | LYS ROSITA BOEIRA LOCATELLI (CIR | V S | RB 12ª 50 LIVRE 65 +: 34.62 |
2554 | GUILHERME DA SILVA | C.T.CATANDUVA | RB 13ª 200 PEITO 95 +: 5:39.88 |
4029 | PATRICIA VALLIM OTTERO | BODYTECH – BH | RB 14ª 200 PEITO 50 +: 3:10.95 |
127364 | PABLO HENRIQUE VIEIRA SILVA | POT/TNT/FM | RB 15ª 400 LIVRE PRÉ: 3:58.24 |
121570 | RODRIGO ROCHA CASTRO | TIME ALVORADA | RB 15ª 400 LIVRE 45 +: 4:09.66 |
3202 | RICARDO EMILIO YAMIN | PAINEIRAS | RB 15ª 400 LIVRE 80 +: 6:47.93 |
4582 | PAULO ROBERTO PIERRE MOTTA (FAI | PINHEIROS | RB 17ª 100 BORBOLETA 75 +: 1:30.90 |
POTIGUAR/TNT MASTER/FELIPE MAIA “A” | POT/TNT/FM | RB 20ª 4X200 LIVRE MISTO 80 +: 11:03.20 | |
123909 | GUILHERME LISBOA DE FARIA | ||
127771 | LUIZ FELIPE GOMES QUEIROZ | ||
127981 | ANNA LAURA MELLO MONTANDON | ||
124265 | ANA JÚLIA BAPTISTA CAMPOS | ||
VICTOR SPIRITUS “A” | V S | RB 20ª 4X200 LIVRE MISTO 240 +: 11:01.58 | |
6811 | GILTON MACHADO RESENDE FILHO (AN | ||
1798 | SILVANA SCHIMITI YAMACITA | ||
3065 | ROSELI FERNANDES ALVES SILVA | ||
4523 | RICARDO PINHEIRO PADILHA | ||
ESPORTE CLUBE PINHEIROS “A” | PINHEIROS | RB 20ª 4X200 LIVRE MISTO 280 +: 13:09.60 | |
911 | NELSON CAMPELLO FILHO | ||
4917 | GISELI CAETANO PEREIRA (MORMAII) | ||
7056 | ANETE GUISARD ROMEIRO ALVES MONT | ||
598 | JOSE ORLANDO DE ALMEIDA LORO | ||
3202 | RICARDO EMILIO YAMIN | PAINEIRAS | RB 21ª 200 MEDLEY 80 +: 3:47.60 |
4917 | GISELI CAETANO PEREIRA (MORMAII) | PINHEIROS | RB 22ª 50 COSTAS 50 +: 32.71 |
127364 | PABLO HENRIQUE VIEIRA SILVA | POT/TNT/FM | RB 23ª 50 COSTAS PRÉ: 27.48 |
5349 | KEMMELL ELIAS | BARDI & OKUDA | RB 23ª 50 COSTAS 60 +: 31.38 |
598 | JOSE ORLANDO DE ALMEIDA LORO | PINHEIROS | RB 23ª 50 COSTAS 70 +: 36.37 |
4029 | PATRICIA VALLIM OTTERO | BODYTECH – BH | RB 26ª 100 PEITO 50 +: 1:25.17 |
115035 | HENRIQUE CHIGUEO IWACE (FELIPE M | POT/TNT/FM | RB 27ª 100 PEITO 40 +: 1:07.93 |
2554 | GUILHERME DA SILVA | C.T.CATANDUVA | RB 27ª 100 PEITO 95 +: 2:41.76 |
3065 | ROSELI FERNANDES ALVES SILVA | V S | RB 28ª 400 LIVRE 60 +: 5:39.08 |
ESPORTE CLUBE PINHEIROS “A” | PINHEIROS | RB 29ª 4X50 MEDLEY MISTO 280 +: 2:39.92 | |
598 | JOSE ORLANDO DE ALMEIDA LORO | ||
3406 | FLAVIA DE SANTIS PRADA | ||
4582 | PAULO ROBERTO PIERRE MOTTA (FAI | ||
7056 | ANETE GUISARD ROMEIRO ALVES MONT | ||
SUPER POWER TEAM “A” | SUPER POWER TEA | RB 30ª 4X100 LIVRE 80 +: 3:55.20 | |
122973 | AUGUSTO ROMANI SOFAL | ||
123888 | MICHEL PETERLE CAMPOS | ||
122301 | LUAN FERREIRA PERDIGAO | ||
122975 | VITOR LOPES FERNANDES PIMENTEL | ||
JURASSIC SWIMMING “A” | JURASSIC SWIMMI | RB 30ª 4X100 LIVRE 120 +: 3:44.21 | |
107439 | GUSTAVO SOUSA GIMENES (CORPO DE | ||
51602 | VICTOR MELO PICKINA | ||
8068 | RAFAEL ALIMANDRO DE AQUINO | ||
110719 | PAULO GRIESE BRUNET | ||
VICTOR SPIRITUS “A” | V S | RB 31ª 4X100 LIVRE 240 +: 5:20.18 | |
105810 | SIMONE KOUKETSU DA SILVA ( INST. | ||
3065 | ROSELI FERNANDES ALVES SILVA | ||
5013 | LYS ROSITA BOEIRA LOCATELLI (CIR | ||
106763 | DEBORA JACONI ( VS ) | ||
127364 | PABLO HENRIQUE VIEIRA SILVA | POT/TNT/FM | RB 32ª 200 LIVRE PRÉ: 1:51.41 |
121570 | RODRIGO ROCHA CASTRO | TIME ALVORADA | RB 32ª 200 LIVRE 45 +: 1:55.39 |
2554 | GUILHERME DA SILVA | C.T.CATANDUVA | RB 34ª 50 PEITO 95 +: 1:14.13 |
4029 | PATRICIA VALLIM OTTERO | BODYTECH – BH | RB 35ª 50 PEITO 50 +: 37.70 |
7699 | DAVI AUGUSTO DE OLIVEIRA LIMA FE | PRAIA CLUBE | RB 36ª 50 BORBOLETA 50 +: 26.79 |
4582 | PAULO ROBERTO PIERRE MOTTA (FAI | PINHEIROS | RB 36ª 50 BORBOLETA 75 +: 33.48 |
2554 | GUILHERME DA SILVA | C.T.CATANDUVA | RB 36ª 50 BORBOLETA 95 +: 1:16.48 |
127364 | PABLO HENRIQUE VIEIRA SILVA | POT/TNT/FM | RB 38ª 100 COSTAS PRÉ: 59.14 |
6853 | EDIMILSON SILVA | POT/TNT/FM | RB 38ª 100 COSTAS 50 +: 1:06.30 |
4917 | GISELI CAETANO PEREIRA (MORMAII) | PINHEIROS | RB 39ª 100 COSTAS 50 +: 1:10.85 |
POTIGUAR/TNT MASTER/FELIPE MAIA “A” | POT/TNT/FM | RB 42ª 4X100 MEDLEY MISTO 80 +: 5:44.79 | |
124265 | ANA JÚLIA BAPTISTA CAMPOS | ||
125013 | FELIPE AUGUSTO OLIVEIRA VAZ | ||
127771 | LUIZ FELIPE GOMES QUEIROZ | ||
127981 | ANNA LAURA MELLO MONTANDON | ||
VICTOR SPIRITUS “A” | V S | RB 42ª 4X100 MEDLEY MISTO 280 +: 6:50.66 | |
4816 | ELAINE ROMERO (AABB/NITEROI) | ||
6811 | GILTON MACHADO RESENDE FILHO (AN | ||
39 | ROBERTO FONTES | ||
106763 | DEBORA JACONI ( VS ) | ||
BRASIL MASTERS CLUB “A” | BR MASTERS | RB 1ª 4X200 LIVRE 160 +: 8:01.16 | |
121570 | RODRIGO ROCHA CASTRO | ||
7639 | FELIPE MAIA | ||
112088 | RENATO MELO FERREIRA (ALBATROZ) | ||
116156 | BRUNO DOS SANTOS RODRIGUES |
Na disputa pelo Troféu Eficiência por Equipes (que considera a média de pontos por atleta inscrito, para equipes com 8 ou mais atletas), o campeão foi outra equipe da cidade, o Uberlândia Tênis Clube, que obteve a eficiência de 101,20 com 10 atletas, seguido do vice-campeão Estrela do Oeste Clube com 99,86 e 14 atletas, e do terceiro colocado, a equipe do Bahia Master, que com 13 atletas conseguiu a eficiência de 95,77 pontos.
Na pontuação de equipes pequenas, o campeão foi a brasiliense Aquamarinho, com 524 pontos, seguida do Clube de Tênis de Catanduva com 470 pontos, e do Time Alvorada com 405 pontos.
Na pontuação de equipes médias, levantou o troféu a equipe mineira do Estrela do Oeste Clube, com 1398 pontos, seguido do Bahia Master com 1245 pontos e da Prefeitura Municipal de Ilhabela com 1094 pontos.
Já o grande campeão, que levou o título nas equipes grandes, foi o anfitrião Praia Clube, com 5074,50 pontos, seguido do Potiguar/TNT Master/Felipe Maia, com 3373,50 pontos, e da Victor Spiritus com 2969 pontos.
Todos os participantes podem gerar o Certificado Oficial Digital da competição no link abaixo:
https://www.abmn.org.br/resultado-online/?trocarEvento=1314
Confira todos os resultados e relatórios da competição:
70º CAMPEONATO BRASILEIRO MASTERS DE NATAÇÃO – TROFÉU MARIA HELENA PADILLA COSTA | ||
|
Galeria de fotos completa
Crédito das fotos: Ricardo Sodré