O Clube Militar do Rio de Janeiro – Sede Lagoa – recebeu durante 4 dias mais de 600 participantes, entre atletas, técnicos, público e parentes, para a primeira edição do Troféu Brasil Masters de Natação, uma das novidades criadas pela ABMN nesta temporada. Foram 344 atletas de 46 equipes de 13 estados que caíram n’água em busca das melhores performances pessoais, o que inevitavelmente levou a dezenas de recordes superados, inclusive recordes mundiais.
Foram superados 87 recordes durante a competição. Dois deles foram mundiais, e vieram das braçadas de dois atletas olímpicos: Djan Garrido Madruga, da Djan Madruga, marcou 18:26.04 nos 1500 livre 65+ e Rodrigo Rocha Castro, do Time Alvorada, marcou 1:52.58 nos 200 livre 45+. Ambas as marcas serão levadas à World Aquatics para posterior oficialização e os atletas serão notificados sobre a decisão.
Ambos os atletas ainda superaram mais 2 recordes continentais cada um. Djan fez 1:09.41 nos 100 costas e 2:36.77 nos 200 borboleta, e Rodrigo 23.97 nos 50 livre e 51.24 nos 100 livre. Confira todos os recordes superados na competição (a lista contém apenas o melhor resultado de cada prova e faixa etária e todos os recordes listados ainda estão sujeitos à homologação oficial):
ATLETA | EQUIPE | RECORDE | |
---|---|---|---|
RECORDE MUNDIAL | |||
516 | DJAN GARRIDO MADRUGA | DJAN MADRUGA | RM 2ª 1500 LIVRE 65 +: 18:26.04 |
121570 | RODRIGO ROCHA CASTRO | TIME ALVORADA | RM 24ª 200 LIVRE 45 +: 1:52.58 |
RECORDE SUL-AMERICANO | |||
112452 | GABRIELA ALVES MACHADO | TIJUCA T.C. | RS 1ª 1500 LIVRE 25 +: 18:48.88 |
4045 | HERILENE HENRIQUES DE FREITAS (A | VSCM | RS 1ª 1500 LIVRE 80 +: 30:29.94 |
106214 | LUIZ FELIPE FREIRE LEBEIS PIRES | RESENDE ÁGUAS | RS 2ª 1500 LIVRE 35 +: 16:09.52 |
516 | DJAN GARRIDO MADRUGA | DJAN MADRUGA | RS 2ª 1500 LIVRE 65 +: 18:26.04 |
5686 | NELSON DINE | COMPETITION | RS 2ª 1500 LIVRE 75 +: 26:13.13 |
1050 | ANTONIO CARLOS ORSELLI | VSCM | RS 4ª 100 PEITO 80 +: 1:36.60 |
121570 | RODRIGO ROCHA CASTRO | TIME ALVORADA | RS 6ª 50 LIVRE 45 +: 23.97 |
CLUBE DO REMO “A” | CLUBE DO REMO | RS 7ª 4X200 LIVRE MISTO 120 +: 9:11.58 | |
112508 | ANDREZA DOS REMÉDIOS CARVALHO | ||
112337 | NAHONE PRISCYLLA FIGUEIRA ( CLU | ||
117650 | MIQUÉIAS ANDRÉ GOMES CARDOSO | ||
110134 | ALEX DE SOUSA BARROS | ||
TIME EU NADO “A” | TIME EU NADO | RS 7ª 4X200 LIVRE MISTO 200 +: 9:51.02 | |
6377 | CRISTIANO PIMENTA PASSOS | ||
6324 | JORICA WAGNER ALOAN | ||
113278 | MONICA OLIVEIRA DA CUNHA (SWIM 3 | ||
110397 | ALEXANDRE COSTA GRANJA (EUNADO.C | ||
VICTOR SPIRITUS/CLUBE MILITAR “A” | VSCM | RS 7ª 4X200 LIVRE MISTO 240 +: 11:52.63 | |
5402 | EDUARDO DE MOTTA MAIA SAMPAIO | ||
106763 | DEBORA JACONI ( VS ) | ||
23862 | MARISE LEAO MARQUES BAIOCCHI ( V | ||
114283 | FERNANDO ADRIAN ZOMMER | ||
VICTOR SPIRITUS/CLUBE MILITAR “A” | VSCM | RS 7ª 4X200 LIVRE MISTO 280 +: 12:43.00 | |
116836 | PAULO DI NALLO | ||
5013 | LYS ROSITA BOEIRA LOCATELLI (CIR | ||
7900 | REGINA MARIA AGUIAR (AA IGOR RUS | ||
1050 | ANTONIO CARLOS ORSELLI | ||
VICTOR SPIRITUS/CLUBE MILITAR “A” | VSCM | RS 7ª 4X200 LIVRE MISTO 320 +: 16:03.00 | |
529 | CELIO CARNEIRO DO AMARAL (AMARAL | ||
112601 | ADELSON LEITE JULIAO (CMF) | ||
4045 | HERILENE HENRIQUES DE FREITAS (A | ||
436 | VERA LUCIA SIMOES DA SILVA | ||
1089 | EDUARDO JOSE PEREIRA ASSIS | FLAMENGO | RS 9ª 400 MEDLEY 65 +: 5:57.18 |
4868 | VALESCA PONTES DE FREITAS CRUZ ( | TIME EU NADO | RS 10ª 100 LIVRE 50 +: 1:02.06 |
121570 | RODRIGO ROCHA CASTRO | TIME ALVORADA | RS 11ª 100 LIVRE 45 +: 51.24 |
1050 | ANTONIO CARLOS ORSELLI | VSCM | RS 13ª 50 PEITO 80 +: 42.08 |
112508 | ANDREZA DOS REMÉDIOS CARVALHO | CLUBE DO REMO | RS 16ª 200 BORBOLETA 25 +: 2:22.57 |
516 | DJAN GARRIDO MADRUGA | DJAN MADRUGA | RS 17ª 200 BORBOLETA 65 +: 2:36.77 |
TIME EU NADO “A” | TIME EU NADO | RS 18ª 4X50 MEDLEY 200 +: 2:16.82 | |
6324 | JORICA WAGNER ALOAN | ||
7783 | MAGALÍ GACEK (EUNADO.COM) | ||
4868 | VALESCA PONTES DE FREITAS CRUZ ( | ||
113278 | MONICA OLIVEIRA DA CUNHA (SWIM 3 | ||
GREMIO NAUTICO UNIAO “A” | NAUTICO UNIAO | RS 20ª 4X100 LIVRE MISTO 160 +: 4:03.34 | |
51130 | MARIEN ELISE ARNDT | ||
7036 | LIZANDRO GOTTARDI DE CARVALHO (S | ||
20359 | EDUARDO MARQUES | ||
105649 | FRANCIELI LUDWIG BURIN | ||
VICTOR SPIRITUS/CLUBE MILITAR “A” | VSCM | RS 20ª 4X100 LIVRE MISTO 240 +: 4:38.45 | |
116873 | MARCELO MANCUSO | ||
4523 | RICARDO PINHEIRO PADILHA | ||
106763 | DEBORA JACONI ( VS ) | ||
5013 | LYS ROSITA BOEIRA LOCATELLI (CIR | ||
CLUBE DE REGATAS FLAMENGO “A” | FLAMENGO | RS 20ª 4X100 LIVRE MISTO 280 +: 5:52.45 | |
120801 | CINTHIA GRINER | ||
7056 | ANETE GUISARD ROMEIRO ALVES MONT | ||
4173 | BENEDICTO DA COSTA ROSARIO | ||
7078 | SERGIO LUIS DE ALMEIDA ALVARES | ||
VICTOR SPIRITUS/CLUBE MILITAR “A” | VSCM | RS 20ª 4X100 LIVRE MISTO 320 +: 7:34.55 | |
116836 | PAULO DI NALLO | ||
1050 | ANTONIO CARLOS ORSELLI | ||
4045 | HERILENE HENRIQUES DE FREITAS (A | ||
2484 | NORA TAUSZ RONAI | ||
115815 | JOSÉ EDUARDO SOARES DE MOURA FI | TIJUCA T.C. | RS 22ª 100 MEDLEY 60 +: 1:10.47 |
1089 | EDUARDO JOSE PEREIRA ASSIS | FLAMENGO | RS 22ª 100 MEDLEY 65 +: 1:13.46 |
4868 | VALESCA PONTES DE FREITAS CRUZ ( | TIME EU NADO | RS 23ª 200 LIVRE 50 +: 2:17.02 |
121570 | RODRIGO ROCHA CASTRO | TIME ALVORADA | RS 24ª 200 LIVRE 45 +: 1:52.58 |
112508 | ANDREZA DOS REMÉDIOS CARVALHO | CLUBE DO REMO | RS 25ª 50 BORBOLETA 25 +: 28.46 |
4868 | VALESCA PONTES DE FREITAS CRUZ ( | TIME EU NADO | RS 25ª 50 BORBOLETA 50 +: 30.57 |
436 | VERA LUCIA SIMOES DA SILVA | VSCM | RS 25ª 50 BORBOLETA 80 +: 59.43 |
2484 | NORA TAUSZ RONAI | VSCM | RS 25ª 50 BORBOLETA 95 +: 3:09.88 |
116528 | EDUARDO SOARES KANAZAWA | TIME ALVORADA | RS 26ª 50 BORBOLETA 40 +: 25.70 |
7870 | JEFFERSON WOLDAYNSKY | TIJUCA T.C. | RS 26ª 50 BORBOLETA 55 +: 28.11 |
4045 | HERILENE HENRIQUES DE FREITAS (A | VSCM | RS 27ª 100 COSTAS 80 +: 1:53.28 |
7870 | JEFFERSON WOLDAYNSKY | TIJUCA T.C. | RS 28ª 100 COSTAS 55 +: 1:04.99 |
516 | DJAN GARRIDO MADRUGA | DJAN MADRUGA | RS 28ª 100 COSTAS 65 +: 1:09.41 |
TIME EU NADO “A” | TIME EU NADO | RS 29ª 4X100 MEDLEY MISTO 200 +: 4:42.72 | |
25937 | MARCUS VALÉRIO. M. F. ALVES | ||
7759 | CARLOS EDUARDO SEDA (#TEAMSEQUEL | ||
4868 | VALESCA PONTES DE FREITAS CRUZ ( | ||
113278 | MONICA OLIVEIRA DA CUNHA (SWIM 3 | ||
VICTOR SPIRITUS/CLUBE MILITAR “A” | VSCM | RS 29ª 4X100 MEDLEY MISTO 240 +: 5:10.10 | |
7548 | LUCINILDA ROSARIO DO NASCIMENTO | ||
1298 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | ||
120360 | PAULO HENRIQUE COSTA | ||
106763 | DEBORA JACONI ( VS ) | ||
VICTOR SPIRITUS/CLUBE MILITAR “A” | VSCM | RS 29ª 4X100 MEDLEY MISTO 280 +: 6:05.34 | |
4045 | HERILENE HENRIQUES DE FREITAS (A | ||
1050 | ANTONIO CARLOS ORSELLI | ||
114283 | FERNANDO ADRIAN ZOMMER | ||
1958 | FATIMA AULER BOGDANSKI | ||
TIME EU NADO “A” | TIME EU NADO | RS 30ª 4X50 LIVRE 200 +: 2:03.31 | |
4868 | VALESCA PONTES DE FREITAS CRUZ ( | ||
6324 | JORICA WAGNER ALOAN | ||
7783 | MAGALÍ GACEK (EUNADO.COM) | ||
113278 | MONICA OLIVEIRA DA CUNHA (SWIM 3 | ||
RECORDE BRASILEIRO | |||
112452 | GABRIELA ALVES MACHADO | TIJUCA T.C. | RB 1ª 1500 LIVRE 25 +: 18:48.88 |
4045 | HERILENE HENRIQUES DE FREITAS (A | VSCM | RB 1ª 1500 LIVRE 80 +: 30:29.94 |
106214 | LUIZ FELIPE FREIRE LEBEIS PIRES | RESENDE ÁGUAS | RB 2ª 1500 LIVRE 35 +: 16:09.52 |
516 | DJAN GARRIDO MADRUGA | DJAN MADRUGA | RB 2ª 1500 LIVRE 65 +: 18:26.04 |
5686 | NELSON DINE | COMPETITION | RB 2ª 1500 LIVRE 75 +: 26:13.13 |
1050 | ANTONIO CARLOS ORSELLI | VSCM | RB 4ª 100 PEITO 80 +: 1:36.60 |
121570 | RODRIGO ROCHA CASTRO | TIME ALVORADA | RB 6ª 50 LIVRE 45 +: 23.97 |
CLUBE DO REMO “A” | CLUBE DO REMO | RB 7ª 4X200 LIVRE MISTO 120 +: 9:11.58 | |
112508 | ANDREZA DOS REMÉDIOS CARVALHO | ||
112337 | NAHONE PRISCYLLA FIGUEIRA ( CLU | ||
117650 | MIQUÉIAS ANDRÉ GOMES CARDOSO | ||
110134 | ALEX DE SOUSA BARROS | ||
TIME EU NADO “A” | TIME EU NADO | RB 7ª 4X200 LIVRE MISTO 200 +: 9:51.02 | |
6377 | CRISTIANO PIMENTA PASSOS | ||
6324 | JORICA WAGNER ALOAN | ||
113278 | MONICA OLIVEIRA DA CUNHA (SWIM 3 | ||
110397 | ALEXANDRE COSTA GRANJA (EUNADO.C | ||
VICTOR SPIRITUS/CLUBE MILITAR “A” | VSCM | RB 7ª 4X200 LIVRE MISTO 240 +: 11:52.63 | |
5402 | EDUARDO DE MOTTA MAIA SAMPAIO | ||
106763 | DEBORA JACONI ( VS ) | ||
23862 | MARISE LEAO MARQUES BAIOCCHI ( V | ||
114283 | FERNANDO ADRIAN ZOMMER | ||
VICTOR SPIRITUS/CLUBE MILITAR “A” | VSCM | RB 7ª 4X200 LIVRE MISTO 280 +: 12:43.00 | |
116836 | PAULO DI NALLO | ||
5013 | LYS ROSITA BOEIRA LOCATELLI (CIR | ||
7900 | REGINA MARIA AGUIAR (AA IGOR RUS | ||
1050 | ANTONIO CARLOS ORSELLI | ||
1089 | EDUARDO JOSE PEREIRA ASSIS | FLAMENGO | RB 9ª 400 MEDLEY 65 +: 5:57.18 |
4868 | VALESCA PONTES DE FREITAS CRUZ ( | TIME EU NADO | RB 10ª 100 LIVRE 50 +: 1:02.06 |
7548 | LUCINILDA ROSARIO DO NASCIMENTO | VSCM | RB 10ª 100 LIVRE 55 +: 1:07.78 |
121570 | RODRIGO ROCHA CASTRO | TIME ALVORADA | RB 11ª 100 LIVRE 45 +: 51.24 |
1050 | ANTONIO CARLOS ORSELLI | VSCM | RB 13ª 50 PEITO 80 +: 42.08 |
112508 | ANDREZA DOS REMÉDIOS CARVALHO | CLUBE DO REMO | RB 16ª 200 BORBOLETA 25 +: 2:22.57 |
516 | DJAN GARRIDO MADRUGA | DJAN MADRUGA | RB 17ª 200 BORBOLETA 65 +: 2:36.77 |
TIME EU NADO “A” | TIME EU NADO | RB 18ª 4X50 MEDLEY 200 +: 2:16.82 | |
6324 | JORICA WAGNER ALOAN | ||
7783 | MAGALÍ GACEK (EUNADO.COM) | ||
4868 | VALESCA PONTES DE FREITAS CRUZ ( | ||
113278 | MONICA OLIVEIRA DA CUNHA (SWIM 3 | ||
GREMIO NAUTICO UNIAO “A” | NAUTICO UNIAO | RB 20ª 4X100 LIVRE MISTO 160 +: 4:03.34 | |
51130 | MARIEN ELISE ARNDT | ||
7036 | LIZANDRO GOTTARDI DE CARVALHO (S | ||
20359 | EDUARDO MARQUES | ||
105649 | FRANCIELI LUDWIG BURIN | ||
TIME EU NADO “A” | TIME EU NADO | RB 20ª 4X100 LIVRE MISTO 200 +: 4:07.97 | |
6377 | CRISTIANO PIMENTA PASSOS | ||
110397 | ALEXANDRE COSTA GRANJA (EUNADO.C | ||
6324 | JORICA WAGNER ALOAN | ||
4868 | VALESCA PONTES DE FREITAS CRUZ ( | ||
VICTOR SPIRITUS/CLUBE MILITAR “A” | VSCM | RB 20ª 4X100 LIVRE MISTO 240 +: 4:38.45 | |
116873 | MARCELO MANCUSO | ||
4523 | RICARDO PINHEIRO PADILHA | ||
106763 | DEBORA JACONI ( VS ) | ||
5013 | LYS ROSITA BOEIRA LOCATELLI (CIR | ||
CLUBE DE REGATAS FLAMENGO “A” | FLAMENGO | RB 20ª 4X100 LIVRE MISTO 280 +: 5:52.45 | |
120801 | CINTHIA GRINER | ||
7056 | ANETE GUISARD ROMEIRO ALVES MONT | ||
4173 | BENEDICTO DA COSTA ROSARIO | ||
7078 | SERGIO LUIS DE ALMEIDA ALVARES | ||
VICTOR SPIRITUS/CLUBE MILITAR “A” | VSCM | RB 20ª 4X100 LIVRE MISTO 320 +: 7:34.55 | |
116836 | PAULO DI NALLO | ||
1050 | ANTONIO CARLOS ORSELLI | ||
4045 | HERILENE HENRIQUES DE FREITAS (A | ||
2484 | NORA TAUSZ RONAI | ||
115815 | JOSÉ EDUARDO SOARES DE MOURA FI | TIJUCA T.C. | RB 22ª 100 MEDLEY 60 +: 1:10.47 |
1089 | EDUARDO JOSE PEREIRA ASSIS | FLAMENGO | RB 22ª 100 MEDLEY 65 +: 1:13.46 |
598 | JOSE ORLANDO DE ALMEIDA LORO | FLAMENGO | RB 22ª 100 MEDLEY 70 +: 1:19.19 |
4868 | VALESCA PONTES DE FREITAS CRUZ ( | TIME EU NADO | RB 23ª 200 LIVRE 50 +: 2:17.02 |
7548 | LUCINILDA ROSARIO DO NASCIMENTO | VSCM | RB 23ª 200 LIVRE 55 +: 2:38.14 |
121570 | RODRIGO ROCHA CASTRO | TIME ALVORADA | RB 24ª 200 LIVRE 45 +: 1:52.58 |
112508 | ANDREZA DOS REMÉDIOS CARVALHO | CLUBE DO REMO | RB 25ª 50 BORBOLETA 25 +: 28.46 |
4868 | VALESCA PONTES DE FREITAS CRUZ ( | TIME EU NADO | RB 25ª 50 BORBOLETA 50 +: 30.57 |
436 | VERA LUCIA SIMOES DA SILVA | VSCM | RB 25ª 50 BORBOLETA 80 +: 59.43 |
2484 | NORA TAUSZ RONAI | VSCM | RB 25ª 50 BORBOLETA 95 +: 3:09.88 |
116528 | EDUARDO SOARES KANAZAWA | TIME ALVORADA | RB 26ª 50 BORBOLETA 40 +: 25.70 |
7870 | JEFFERSON WOLDAYNSKY | TIJUCA T.C. | RB 26ª 50 BORBOLETA 55 +: 28.11 |
4045 | HERILENE HENRIQUES DE FREITAS (A | VSCM | RB 27ª 100 COSTAS 80 +: 1:53.28 |
7870 | JEFFERSON WOLDAYNSKY | TIJUCA T.C. | RB 28ª 100 COSTAS 55 +: 1:04.99 |
516 | DJAN GARRIDO MADRUGA | DJAN MADRUGA | RB 28ª 100 COSTAS 65 +: 1:09.41 |
TIME EU NADO “A” | TIME EU NADO | RB 29ª 4X100 MEDLEY MISTO 200 +: 4:42.72 | |
25937 | MARCUS VALÉRIO. M. F. ALVES | ||
7759 | CARLOS EDUARDO SEDA (#TEAMSEQUEL | ||
4868 | VALESCA PONTES DE FREITAS CRUZ ( | ||
113278 | MONICA OLIVEIRA DA CUNHA (SWIM 3 | ||
VICTOR SPIRITUS/CLUBE MILITAR “A” | VSCM | RB 29ª 4X100 MEDLEY MISTO 240 +: 5:10.10 | |
7548 | LUCINILDA ROSARIO DO NASCIMENTO | ||
1298 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | ||
120360 | PAULO HENRIQUE COSTA | ||
106763 | DEBORA JACONI ( VS ) | ||
VICTOR SPIRITUS/CLUBE MILITAR “A” | VSCM | RB 29ª 4X100 MEDLEY MISTO 280 +: 6:05.34 | |
4045 | HERILENE HENRIQUES DE FREITAS (A | ||
1050 | ANTONIO CARLOS ORSELLI | ||
114283 | FERNANDO ADRIAN ZOMMER | ||
1958 | FATIMA AULER BOGDANSKI | ||
TIME EU NADO “A” | TIME EU NADO | RB 30ª 4X50 LIVRE 200 +: 2:03.31 | |
4868 | VALESCA PONTES DE FREITAS CRUZ ( | ||
6324 | JORICA WAGNER ALOAN | ||
7783 | MAGALÍ GACEK (EUNADO.COM) | ||
113278 | MONICA OLIVEIRA DA CUNHA (SWIM 3 |
Na disputa pelo troféu de melhores equipes por pontos, a Victor Spiritus/Clube Militar foi a campeã entre as equipes grandes com 3061 pontos, seguida do Clube de Regatas do Flamengo com 2781 e do Lira Tênis Clube com 1930. Entre as equipes médica, a Bardi & Okuda sagrou-se campeã numa acirrada disputa com o Clube do Remo, levando o troféu por apenas 2 pontos de diferença, 1136 x 1134, seguido do Time Eu Nado, com 975 pontos. E entre as equipes pequenas, o título ficou com o Super Power Team, que também teve uma bela disputa com o Estrela do Oeste Clube, vencendo com uma margem de 7 pontos: 475 contra 468. Completando o pódio de equipes, o LS Swim Team, com 196 pontos.
Outra diferente equipe foi também campeã – pela 2ª vez consecutiva – agora no Troféu Eficiência, onde contabiliza-se a pontuação total da equipe e divide-se pelo número de atletas inscritos da mesma, considerando apenas equipes com 8 ou mais atletas. A Academia D’Stak levou apenas 9 atletas, a menor em disputa desse troféu, e com eficiência de 87,78 levou o título de campeã, seguida do Lira Tênis Clube, com 77,20, e do Clube do Remo, com 70,88.
Os melhores índices técnicos da competição – que é considerado a performance por tempo sobre o recorde mundial da faixa etária – foram para Djan Garrido Madruga, com o seu recorde mundial nos 1500 livre, e Valesca Pontes de Freitas Cruz, do Time Eu Nado, pela performance nos 200 livre 50+, marcando 2:17.02.
Todos os resultados e relatórios podem ser visualizados clicando aqui. A ABMN conta desde 2020 com um sistema de emissão automática de Certificados Oficiais Digitais para todos os participantes da competição e podem ser acessados no link www.abmn.org.br/resultado-online/?trocarEvento=1311
SWIM CAMP
A ABMN realizou um dia antes da competição o Swim Camp de Natação Master com o Prof. Dr. Roberto de Carvalho Pável e Prof. Diego Uchôa, que deram uma palestra educativa e técnica, compartilhando conhecimento e experiência com os 80 participantes.
Confira mais fotos do evento, a maioria sendo cortesia do fotógrafo Ricardo Sodré:
A ABNM os parabéns pela organização do PRIMEIRO TROFÉU DO BRASIL MASTER DE NATAÇÃO , REALIZADO NO CLUBE MILITAR,Lagoa, Rj
Competição com tudo que nós Masters merecemos
Sucesso
Superação
Cortesia
Amizade
Alegria
Que seja repetida por vários anos pois precisamos substituir Ribeirão Preto e no meu parecer o Clube Militar já é um super candidato
Agradeço a toda organizacao