CAMP SUDAMERICANO DE NATACIÓN Y AGUAS ABIERTAS MASTER
- Data: 15 out. a 20 out. 2024
- Local do evento: COMPLEJO ACUÁTICO DEL PARQUE OLÍMPICO DE LA JUVENTUD
BUENOS AIRES - Piscina: 50 METROS (10 raias)
SÉRIE | RAIAR | EQUIPE/SIGLA/FAIXA | TEMPO BALIZAMENTO | TEMPO FINAL | SITUAÇÃO | ||
1ª SÉRIE | |||||||
1 | 1 | CLUB DE NATACION MASTER MANTARRYAS DE ARICA "A" MANTARRYAS DE ARICA - 240 + | S/T | 5:11.07 | Normal | ||
100m: 1:16.62 200m: 5:11.07 300m: 3:55.94 400m: 5:11.07 | |||||||
CERTIFICADO SERGIO OCTAVIO DIAZ MONTAÑO | |||||||
CERTIFICADO CLAUDIO ADEMIR DELGADO MORENO | |||||||
CERTIFICADO MAURICIO GUILLERMO BASTIAS ARACENA | |||||||
CERTIFICADO CARLOS CUEVAS MACIA | |||||||
1 | 2 | SOCIEDAD ITALIANA DE TIRO AL SEÑO "B" SITAS - 240 + | S/T | 4:55.01 | Normal | ||
50m: 36.43 100m: 1:52.86 150m: 3:11.59 200m: 4:20.17 300m: 3:48.98 400m: 4:55.01 | |||||||
CERTIFICADO GUSTAVO OSCAR GONZÁLEZ | |||||||
CERTIFICADO RICARDO DANIEL CUERPO | |||||||
CERTIFICADO JORGE ALBERTO GUTIERREZ | |||||||
CERTIFICADO JORGE DANIEL BILIK | |||||||
1 | 3 | BRASIL MASTERS CLUB "A" BR MASTERS - 240 + | S/T | 4:39.32 | Normal | ||
50m: 32.13 100m: 1:46.67 150m: 2:57.72 200m: 4:05.87 300m: 3:36.78 400m: 4:39.32 | |||||||
CERTIFICADO PAULO ALENCAR (SEMEL/MARABA) | |||||||
CERTIFICADO JONATHAS CELESTINO T. NETO (HUTHILTECNOLOGIA) | |||||||
CERTIFICADO DARIO NAVARRO MACIEL | |||||||
CERTIFICADO RICARDO PINHEIRO PADILHA | |||||||
1 | 4 | LIBERTADOR ARGENTINA MASTER "A" LAM - 240 + | S/T | 4:24.77 | Normal | ||
50m: 28.90 100m: 1:31.89 150m: 2:40.38 200m: 3:49.44 300m: 3:18.12 400m: 4:24.77 | |||||||
CERTIFICADO MANCUSO PABLO MARCELO | |||||||
CERTIFICADO PAULO DI NALLO | |||||||
CERTIFICADO ALEJANDRO LECOT | |||||||
CERTIFICADO FERNANDO ZOMMER | |||||||
1 | 5 | LIBERTADOR ARGENTINA MASTER "B" LAM - 240 + | S/T | 5:39.68 | Normal | ||
100m: 2:11.42 150m: 3:26.07 200m: 5:39.68 300m: 4:09.81 400m: 5:39.68 | |||||||
CERTIFICADO ARNOLDO STANTERO | |||||||
CERTIFICADO ROBERTO FRANCISCO PUCCI | |||||||
CERTIFICADO LUIS CRISTOBAL MANRIQUE CARREÑO | |||||||
CERTIFICADO GUSTAVO ALBERTO CARRASCO | |||||||
1 | 6 | COMPLEJO DEPORTIVO POSEIDÓN SWIM & GYM "A" PSG - 240 + | S/T | 5:03.95 | Normal | ||
50m: 34.14 100m: 1:12.58 150m: 3:12.70 200m: 4:31.75 300m: 4:01.33 400m: 5:03.95 | |||||||
CERTIFICADO DOMINGUEZ LAIZ ALAN GABRIEL | |||||||
CERTIFICADO HILARIO ANTONIO PERURENA | |||||||
CERTIFICADO FERNANDO MARIA SASTRE | |||||||
CERTIFICADO HAYO HASE | |||||||
1 | 7 | SOCIEDAD ITALIANA DE TIRO AL SEÑO "A" SITAS - 320 + | S/T | 7:50.20 | Normal | ||
50m: 1:24.99 100m: 3:45.30 200m: 6:56.89 300m: 6:10.43 400m: 7:50.20 | |||||||
CERTIFICADO ADOLFO KAUF | |||||||
CERTIFICADO ALBERTO ZURITA | |||||||
CERTIFICADO BIANCHI JOSE | |||||||
CERTIFICADO NORBERTO GONZALEZ | |||||||
1 | 8 | GUAYAQUIL TENIS CLUB "A" GUAYAQUIL CLUB - 280 + | S/T | 6:08.46 | Normal | ||
50m: 36.33 100m: 1:55.53 150m: 3:26.48 200m: 5:09.80 300m: 4:15.11 400m: 6:08.46 | |||||||
CERTIFICADO LUIS BAJAÑA PEREZ | |||||||
CERTIFICADO JAIME FERNANDO DELGADO ROVAYO | |||||||
CERTIFICADO CÉSAR AUGUSTO JIMÉNEZ LASCANO | |||||||
CERTIFICADO ARMANDO ARCE | |||||||
2ª SÉRIE | |||||||
2 | 1 | CLUB LOS COOPERARIOS "B" COOPE - 200 + | S/T | 5:08.75 | Normal | ||
100m: 1:12.82 200m: 5:08.75 300m: 3:56.48 400m: 5:08.75 | |||||||
CERTIFICADO PABLO GIANNINI | |||||||
CERTIFICADO LEANDRO CASTIGLIONE | |||||||
CERTIFICADO ARIEL MASSERDOTTI | |||||||
CERTIFICADO DAMIAN MANOILOV | |||||||
2 | 2 | MUNICIPIO DE LOMAS DE ZAMORA "A" MLZ - 200 + | S/T | 5:01.16 | Normal | ||
50m: 34.13 100m: 1:48.60 150m: 3:10.07 200m: 4:22.55 300m: 3:49.91 400m: 5:01.16 | |||||||
CERTIFICADO OSCAR JUAN LUZARDO | |||||||
CERTIFICADO CARLOS ANDRÉS GHIBAUDI | |||||||
CERTIFICADO OMAR NOVOTNY | |||||||
CERTIFICADO JORGE MIGUEL CUELLAR RENDON | |||||||
2 | 3 | LIBERTADOR ARGENTINA MASTER "A" LAM - 200 + | S/T | 4:17.17 | Normal | ||
50m: 29.22 100m: 1:32.45 150m: 2:36.52 200m: 4:17.17 300m: 3:11.07 400m: 4:17.17 | |||||||
CERTIFICADO DIEGO GERMÁN MANSILLA | |||||||
CERTIFICADO ALEJANDRO WULFF | |||||||
CERTIFICADO CARLOS ANSELMO | |||||||
CERTIFICADO SEBASTIAN FERNANDEZ | |||||||
2 | 4 | TNT MASTERS SP "A" TNT SP - 200 + | S/T | 3:57.95 | Normal | ||
100m: 1:28.06 150m: 2:27.60 200m: 3:26.84 300m: 2:59.25 400m: 3:57.95 | |||||||
CERTIFICADO JAIRO DANIEL JORDAN | |||||||
CERTIFICADO DAVI AUGUSTO DE OLIVEIRA LIMA FERNANDES | |||||||
CERTIFICADO WAGNER VIEIRA DOS SANTOS (LOJANADEBEM) | |||||||
CERTIFICADO ANTONIO CARLOS SCHIEVANO JUNIOR | |||||||
2 | 5 | LIBERTADOR ARGENTINA MASTER "B" LAM - 200 + | S/T | 4:55.05 | Normal | ||
50m: 38.07 100m: 1:22.04 150m: 3:15.85 200m: 4:55.05 300m: 3:49.52 400m: 4:55.05 | |||||||
CERTIFICADO LEONARDO MARTIN DIEGUEZ | |||||||
CERTIFICADO MARTIN ROSEMBLAT | |||||||
CERTIFICADO PATRICIO KOZAK | |||||||
CERTIFICADO WALTER FLAVIO PAVAN | |||||||
2 | 6 | CLUB 12 DE OCTUBRE "A" C12O - 200 + | S/T | 4:46.70 | Normal | ||
50m: 33.79 100m: 1:44.45 200m: 4:09.62 300m: 3:36.84 400m: 4:46.70 | |||||||
CERTIFICADO FERNANDO ABEL COLANTONI | |||||||
CERTIFICADO DIEGO GOROSTIAGA | |||||||
CERTIFICADO DIEGO FERNANDO POLIZZOTTO | |||||||
CERTIFICADO ANDRÉS JORGE ENCINA | |||||||
2 | 7 | CLUB LOS COOPERARIOS "A" COOPE - 160 + | S/T | 4:33.63 | Normal | ||
50m: 35.41 100m: 1:43.72 150m: 2:52.90 200m: 4:01.67 300m: 3:31.57 400m: 4:33.63 | |||||||
CERTIFICADO MARIANO SICCARDI | |||||||
CERTIFICADO DIEGO ESTEBAN LOPEZ | |||||||
CERTIFICADO FACUNDO JAVIER MARTINEZ | |||||||
CERTIFICADO NICOLAS BARAGATTI | |||||||
3ª SÉRIE | |||||||
3 | 0 | MASTER URUGUAY "A" MASTER URUGUAY - 160 + | S/T | 4:58.63 | Normal | ||
50m: 34.97 100m: 1:54.93 200m: 4:25.70 300m: 3:54.58 400m: 4:58.63 | |||||||
CERTIFICADO JUAN FERNANDO ALVAREZ SUAREZ | |||||||
CERTIFICADO ÁLVARO MARIO VILLAVERDE LORIENTE | |||||||
CERTIFICADO DANIEL FERNANDO BRAVO GUERRERO | |||||||
CERTIFICADO MARTIN MOTTA | |||||||
3 | 1 | LIGA DEPORTIVA ESTUDANTIL CUNA CAMPEONES "A" LDE - 160 + | S/T | N/C | Não compareceu | ||
ANGELO CEVALLOS SALDARRIAGA | |||||||
ENRIQUE GOMEZ | |||||||
CALIXTO CIRILO CASTRO GOMEZ | |||||||
GUEORGUI BERMEO MANUILO | |||||||
3 | 2 | SOCIEDAD ITALIANA DE TIRO AL SEÑO "A" SITAS - 160 + | S/T | 4:27.38 | Normal | ||
50m: 31.80 100m: 1:39.37 150m: 2:47.10 200m: 3:53.98 300m: 3:23.14 400m: 4:27.38 | |||||||
CERTIFICADO AGUSTIN MOLEDO | |||||||
CERTIFICADO PABLO EZEQUIEL ROSSI | |||||||
CERTIFICADO ALEJANDRO SEBASTIÁN GÓMEZ | |||||||
CERTIFICADO MAURO EZEQUIEL CALIVA | |||||||
3 | 3 | BRASIL MASTERS CLUB "A" BR MASTERS - 160 + | S/T | 4:15.90 | Normal | ||
50m: 28.88 100m: 1:32.39 150m: 2:40.87 200m: 3:46.33 300m: 3:18.86 400m: 4:15.90 | |||||||
CERTIFICADO ALISSON NORMANDO DA SILVEIRA | |||||||
CERTIFICADO RAMON MACIEL FERREIRA | |||||||
CERTIFICADO ALEXANDRE BERNARDO DOS SANTOS | |||||||
CERTIFICADO DIEGO ROCHA DIAS DE ALBUQUERQUE | |||||||
3 | 4 | TNT MASTERS SP "A" TNT SP - 160 + | S/T | 3:55.58 | Normal | ||
50m: 27.09 100m: 1:24.06 150m: 2:22.86 200m: 3:20.53 300m: 2:52.36 400m: 3:55.58 | |||||||
CERTIFICADO REGIS MARCELO PINTO DE ANDRADE | |||||||
CERTIFICADO ALEXANDRE SILVEIRA ZUANAZZI | |||||||
CERTIFICADO RENE DE ALMEIDA LEITE (CENTRO NUTRICIONAL RL, BARRETOS) | |||||||
CERTIFICADO NADILSON BRAGA DE OLIVEIRA | |||||||
3 | 5 | SOCIEDAD ITALIANA DE TIRO AL SEÑO "B" SITAS - 160 + | S/T | 4:01.46 | Normal | ||
50m: 29.99 100m: 1:29.89 150m: 2:29.58 200m: 3:29.57 300m: 3:00.62 400m: 4:01.46 | |||||||
CERTIFICADO FEDERICO ALEJANDRO COTA MARTÍNEZ | |||||||
CERTIFICADO GUSTAVO ZORRILLA | |||||||
CERTIFICADO PABLO DIEGO | |||||||
CERTIFICADO LUCAS EMILIANO MASCARDI | |||||||
3 | 6 | COMPLEJO DEPORTIVO POSEIDÓN SWIM & GYM "B" PSG - 160 + | S/T | 4:06.94 | Normal | ||
50m: 30.16 100m: 1:30.16 150m: 2:33.48 200m: 3:34.67 300m: 3:05.61 400m: 4:06.94 | |||||||
CERTIFICADO FACUNDO DOMES | |||||||
CERTIFICADO FRANCO DI PIETRANTONIO | |||||||
CERTIFICADO ALVARO JULIAN CENA | |||||||
CERTIFICADO ARTURO DE BARRIO | |||||||
3 | 7 | CLUB ATLETICO UNION DE SANTA FE "A" CAUSF - 160 + | S/T | 4:14.07 | Normal | ||
50m: 30.72 100m: 1:36.89 150m: 2:41.92 200m: 3:42.24 300m: 3:12.53 400m: 4:14.07 | |||||||
CERTIFICADO DONNET ANDRES | |||||||
CERTIFICADO JUAN PEDRO NEPOTE | |||||||
CERTIFICADO JORGE RAUL MEOLI | |||||||
CERTIFICADO DANIEL CARLOS MEOLI | |||||||
3 | 8 | CLUB DEPORTIVO SAN ANDRES "A" CDSA - 160 + | S/T | 4:26.60 | Normal | ||
50m: 30.47 100m: 1:34.00 150m: 2:41.34 200m: 3:48.54 300m: 3:14.36 400m: 4:26.60 | |||||||
CERTIFICADO PATRICIO CABO | |||||||
CERTIFICADO GUSTAVO ADRIAN D´AMELIA | |||||||
CERTIFICADO GASTON EMMANUEL TAPIA | |||||||
CERTIFICADO CARLOS FEDERICO RIPOLI | |||||||
3 | 9 | COMPLEJO DEPORTIVO POSEIDÓN SWIM & GYM "A" PSG - 160 + | S/T | 5:13.56 | Normal | ||
50m: 31.64 100m: 1:50.89 150m: 3:18.64 200m: 4:37.40 300m: 4:04.99 400m: 5:13.56 | |||||||
CERTIFICADO MANUEL CARDONA | |||||||
CERTIFICADO JUAN PABLO STAGNARO | |||||||
CERTIFICADO FLAVIO ANTONIO BLANCO | |||||||
CERTIFICADO TOCCO JERÓNIMO | |||||||
4ª SÉRIE | |||||||
4 | 1 | LIBERTADOR ARGENTINA MASTER "B" LAM - 120 + | S/T | 4:27.23 | Normal | ||
100m: 1:03.18 200m: 4:27.23 300m: 3:17.55 400m: 4:27.23 | |||||||
CERTIFICADO FERNANDO ZURDO | |||||||
CERTIFICADO ZAMORA JAVIER ISMAEL | |||||||
CERTIFICADO EDUARDO ALONSO | |||||||
CERTIFICADO JOSE CARLOS GIMENEZ | |||||||
4 | 2 | CLUB IRON SWIM "A" IRON SWIM - 120 + | S/T | 4:07.45 | Normal | ||
50m: 29.79 100m: 1:33.32 150m: 2:34.33 200m: 3:35.36 300m: 3:07.28 400m: 4:07.45 | |||||||
CERTIFICADO DIEGO GONZALEZ FEHRMANN | |||||||
CERTIFICADO NICOLAS VILLARROEL | |||||||
CERTIFICADO JUAN PABLO MATULIC | |||||||
CERTIFICADO PEDRO JOSÉ OLIVARES GONZÁLEZ | |||||||
4 | 3 | CLUB VARELA JUNIORS "A" CVJ - 120 + | S/T | 4:07.60 | Normal | ||
50m: 28.93 100m: 1:30.58 150m: 2:32.76 200m: 3:35.48 300m: 3:06.35 400m: 4:07.60 | |||||||
CERTIFICADO LEANDRO NAHUEL RINCON | |||||||
CERTIFICADO JOSÉ AUGUSTO BARRAZA | |||||||
CERTIFICADO CÉSAR LEANDRO DOMINGUEZ | |||||||
CERTIFICADO FERNANDO DAMIAN LOURIÑO | |||||||
4 | 4 | CLUB LEONES DE LEONES "A" CLDL - 120 + | S/T | 3:52.08 | Normal | ||
50m: 27.47 100m: 1:26.03 150m: 2:24.17 200m: 3:23.49 300m: 2:57.38 400m: 3:52.08 | |||||||
CERTIFICADO MAXIMILIANO GUSTAVO SIGIFREDO SILVA | |||||||
CERTIFICADO AGUSTÍN CASAJÚS | |||||||
CERTIFICADO MATIAS NOVILLO | |||||||
CERTIFICADO NEHUEN JERONIMO GARAY | |||||||
4 | 5 | SOCIEDAD ITALIANA DE TIRO AL SEÑO "C" SITAS - 120 + | S/T | 3:58.80 | Normal | ||
50m: 29.08 100m: 1:01.15 150m: 2:31.85 200m: 3:28.68 300m: 3:02.35 400m: 3:58.80 | |||||||
CERTIFICADO FRANCO ANDRES MALAVASI | |||||||
CERTIFICADO IGNACIO CHEVALLIER BOUTELL | |||||||
CERTIFICADO TOMAS EDUARDO FARIAS | |||||||
CERTIFICADO GABRIEL DIEGO | |||||||
4 | 6 | PARANA ROWING CLUB "A" PRC - 120 + | S/T | 4:02.31 | Normal | ||
50m: 29.61 100m: 1:30.22 150m: 2:30.58 200m: 3:31.25 300m: 3:02.60 400m: 4:02.31 | |||||||
CERTIFICADO PABLO GABRIEL CABALLERO | |||||||
CERTIFICADO ALBERTO PEREYRA | |||||||
CERTIFICADO ALEGRO ANDRES LUCIANO | |||||||
CERTIFICADO RODRIGO ROJAS EMANUEL | |||||||
4 | 7 | LIBERTADOR ARGENTINA MASTER "A" LAM - 120 + | S/T | 4:16.35 | Normal | ||
50m: 29.07 100m: 1:30.47 150m: 2:33.58 200m: 3:38.35 300m: 3:06.45 400m: 4:16.35 | |||||||
CERTIFICADO FRANCO LUCAS ABALLAY | |||||||
CERTIFICADO ALBERTO ORSINI | |||||||
CERTIFICADO LUCIANO CURBELO | |||||||
CERTIFICADO ADRIANO MARTIN FERRON | |||||||
4 | 8 | LOZADA SWIM TEAM "A" LOZADA SWIM TEAM - 120 + | S/T | 4:50.25 | Normal | ||
50m: 31.53 100m: 1:42.13 150m: 2:57.22 200m: 4:13.99 300m: 3:42.09 400m: 4:50.25 | |||||||
CERTIFICADO JULIO CESAR MARTINEZ CASTILLO | |||||||
CERTIFICADO JAVIER QUERO GUERRA | |||||||
CERTIFICADO JORGE ANTONIO CASANA RUBIO | |||||||
CERTIFICADO ERICK MAURICIO MILLAN PALMER | |||||||
5ª SÉRIE | |||||||
5 | 3 | MUNICIPIO DE LOMAS DE ZAMORA "A" MLZ - 100 + | S/T | 3:52.12 | Normal | ||
50m: 28.71 100m: 1:27.16 150m: 2:24.56 200m: 3:22.12 300m: 2:54.73 400m: 3:52.12 | |||||||
CERTIFICADO MARIANO DARIO CARABETTA | |||||||
CERTIFICADO ERNESTO EXEQUIEL PETRACCIA | |||||||
CERTIFICADO LAUTARO NEFEZ | |||||||
CERTIFICADO GASTON EZEQUIEL ARGIBAY | |||||||
5 | 4 | TNT MASTERS SP "A" TNT SP - 100 + | S/T | 3:46.85 | Normal | ||
50m: 26.15 100m: 1:21.01 150m: 2:20.07 200m: 3:17.57 300m: 2:51.25 400m: 3:46.85 | |||||||
CERTIFICADO VICTOR HUGO HORDONES ABDO | |||||||
CERTIFICADO LUCAS ALECSANDER FARIA (LOJANADEBEM) | |||||||
CERTIFICADO MARCUS BUZETTE BRAGA | |||||||
CERTIFICADO GUILHERME HENRIQUE BURGUEZ | |||||||
5 | 5 | TNT MASTERS SP "B" TNT SP - 100 + | S/T | 4:09.27 | Normal | ||
50m: 28.99 100m: 1:31.04 150m: 2:34.08 200m: 3:34.90 300m: 3:06.65 400m: 4:09.27 | |||||||
CERTIFICADO IAGO DE SOUZA SANTOS | |||||||
CERTIFICADO GUSTAVO MENDES FRIAS | |||||||
CERTIFICADO GABRIEL TEIXEIRA DIAS | |||||||
CERTIFICADO IGOR AUGUSTO DE OLIVEIRA NEVES | |||||||
5 | 6 | SPORT CLUB CONGRESO "A" CONGRESO - 100 + | S/T | 4:00.58 | Normal | ||
50m: 28.01 100m: 1:27.08 150m: 2:27.09 200m: 3:28.67 300m: 2:59.21 400m: 4:00.58 | |||||||
CERTIFICADO CLAYNEL ALFREDO RAMIREZ RUBIO | |||||||
CERTIFICADO FACUNDO EZEQUIEL, NIIKADO | |||||||
CERTIFICADO ALEFI IURI ROXO MARQUES ZUCOLO DE LIMA | |||||||
CERTIFICADO LUCAS ANTONIO CASAMAJOR |