CAMP SUDAMERICANO DE NATACIÓN Y AGUAS ABIERTAS MASTER
- Data: 15 out. a 20 out. 2024
- Local do evento: COMPLEJO ACUÁTICO DEL PARQUE OLÍMPICO DE LA JUVENTUD
BUENOS AIRES - Piscina: 50 METROS (10 raias)
SÉRIE | RAIAR | EQUIPE/SIGLA/FAIXA | TEMPO BALIZAMENTO | TEMPO FINAL | SITUAÇÃO | ||
1ª SÉRIE | |||||||
1 | 0 | LIBERTADOR ARGENTINA MASTER "B" LAM - 200 + | S/T | 6:07.06 | Normal | ||
50m: 41.07 100m: 2:11.15 150m: 3:46.82 200m: 5:23.67 300m: 4:45.37 400m: 6:07.06 | |||||||
CERTIFICADO MALDONADO EMILE ALEJANDRA | |||||||
CERTIFICADO SILVIA LAURA TIMISTIT | |||||||
CERTIFICADO GLENDA MARINA ERNST | |||||||
CERTIFICADO MARCELA ALEJANDRA PEREZ | |||||||
1 | 1 | LIBERTADOR ARGENTINA MASTER "A" LAM - 200 + | S/T | 4:53.86 | Normal | ||
100m: 1:13.72 200m: 4:53.86 400m: 4:53.86 | |||||||
CERTIFICADO FLORENCIA XIMENA LABRADO | |||||||
CERTIFICADO ESTHER NUÑEZ MORERA | |||||||
CERTIFICADO MARIA CECILIA ALBAREDA | |||||||
CERTIFICADO VERONICA QUINTANA | |||||||
1 | 3 | PERU MASTERS "A" PERU MASTERS - 200 + | S/T | 4:49.46 | Normal | ||
50m: 34.00 100m: 1:45.77 150m: 4:14.72 200m: 4:49.46 300m: 4:49.48 400m: 4:49.46 | |||||||
CERTIFICADO DIANA TAMASHIRO | |||||||
CERTIFICADO ANA PATRICIA AYVAR FUENTES | |||||||
CERTIFICADO AIDA DAVIS | |||||||
CERTIFICADO MARLIN GÓMEZ | |||||||
1 | 4 | SOCIEDAD ITALIANA DE TIRO AL SEÑO "A" SITAS - 200 + | S/T | 5:24.02 | Normal | ||
50m: 36.47 100m: 1:16.64 150m: 3:14.35 200m: 4:36.21 300m: 3:34.78 400m: 5:24.02 | |||||||
CERTIFICADO GABRIELA ALICIA VARGAS | |||||||
CERTIFICADO MARIA CARLA DI BUONO | |||||||
CERTIFICADO THOMSEN CAROLINA INES | |||||||
CERTIFICADO GABRIELA PANIZZA | |||||||
1 | 5 | COMPLEJO DEPORTIVO POSEIDÓN SWIM & GYM "A" PSG - 240 + | S/T | 6:47.01 | Normal | ||
50m: 46.52 100m: 2:32.92 200m: 6:00.64 300m: 5:15.07 400m: 6:47.01 | |||||||
CERTIFICADO VICTORIA CARRILLO | |||||||
CERTIFICADO GLADYS EDITH BELTRAN | |||||||
CERTIFICADO SARA PATRICIA CAMPOS | |||||||
CERTIFICADO MARIA VICTORIA NUBILE | |||||||
1 | 6 | SOCIEDAD ITALIANA DE TIRO AL SEÑO "B" SITAS - 240 + | S/T | 5:16.46 | Normal | ||
50m: 36.06 100m: 1:53.02 150m: 3:13.52 200m: 4:34.62 300m: 3:57.90 400m: 5:16.46 | |||||||
CERTIFICADO CARLA ROXANA RIVET | |||||||
CERTIFICADO MARINA MARAZZI | |||||||
CERTIFICADO EVELINA GLADYS FERNANDEZ | |||||||
CERTIFICADO FABIOLA BIBIANA DULCE MARTINEZ | |||||||
1 | 7 | LIBERTADOR ARGENTINA MASTER "A" LAM - 240 + | S/T | 5:27.89 | Normal | ||
50m: 37.34 100m: 1:58.60 150m: 3:19.46 200m: 4:41.43 300m: 3:58.75 400m: 5:27.89 | |||||||
CERTIFICADO MARIEL ALEJANDRA PEREZ | |||||||
CERTIFICADO ANDREA FERRARI | |||||||
CERTIFICADO CLARISA GISELA REDIN | |||||||
CERTIFICADO ANA MARIA MAGDALENA ESCUTIA | |||||||
1 | 8 | SOCIEDAD ITALIANA DE TIRO AL SEÑO "D" SITAS - 320 + | S/T | 8:56.26 | Normal | ||
50m: 54.03 100m: 3:11.02 200m: 7:58.29 400m: 8:56.26 | |||||||
CERTIFICADO GIQUEAUX EMMA | |||||||
CERTIFICADO ELBA NYDIA TERRAGNO | |||||||
CERTIFICADO MARTHA TERRAGNO | |||||||
CERTIFICADO GRACIELA NOEMI POGLIANI | |||||||
1 | 9 | BRASIL MASTERS CLUB "A" BR MASTERS - 280 + | S/T | 6:58.49 | Normal | ||
50m: 48.96 100m: 2:31.81 150m: 4:13.89 200m: 6:04.19 300m: 5:12.23 400m: 6:58.49 | |||||||
CERTIFICADO FLAVIA DE BRITO ALBUQUERQUE | |||||||
CERTIFICADO REGINA MARIA AGUIAR (AA IGOR RUSSI) | |||||||
CERTIFICADO ALINE ALVES BRASIL FAUSTINO (PE MASTER) | |||||||
CERTIFICADO MARISE LEAO MARQUES BAIOCCHI ( VS ) | |||||||
2ª SÉRIE | |||||||
2 | 0 | COMPLEJO DEPORTIVO POSEIDÓN SWIM & GYM "A" PSG - 160 + | S/T | 5:20.81 | Normal | ||
50m: 38.33 100m: 1:55.97 150m: 3:18.77 200m: 4:40.36 300m: 4:04.21 400m: 5:20.81 | |||||||
CERTIFICADO SILVINA ANDREA GRANZOTTO | |||||||
CERTIFICADO GABRIELA GISELA GRANZOTTO | |||||||
CERTIFICADO CANDELARIA ROMERO | |||||||
CERTIFICADO MARIA CANDELA BONAURA | |||||||
2 | 1 | ADN CLUB MONTEGO "D" MONTEGO-ARG - 160 + | S/T | 5:02.55 | Normal | ||
100m: 1:13.35 200m: 5:02.55 300m: 3:47.81 400m: 5:02.55 | |||||||
CERTIFICADO MARIA JOSE CORDOVES | |||||||
CERTIFICADO MARIA LORENA BIBILONI | |||||||
CERTIFICADO LAURA GONZALEZ | |||||||
CERTIFICADO ANDREA ELIZABETH BANEGAS | |||||||
2 | 2 | SOCIEDAD ITALIANA DE TIRO AL SEÑO "C" SITAS - 160 + | S/T | 4:47.36 | Normal | ||
50m: 35.77 100m: 1:49.02 150m: 3:02.07 200m: 4:11.78 300m: 3:41.56 400m: 4:47.36 | |||||||
CERTIFICADO ROMINA VALERIA VELAZQUEZ | |||||||
CERTIFICADO MARIA ALEJANDRA MANQUEZ | |||||||
CERTIFICADO JULIA RECCHI | |||||||
CERTIFICADO MARIELA ANTUNEZ | |||||||
2 | 3 | LITORAL DE NATACION Y MAXIVOLE "A" LITORAL DE NATACION Y MAXIVOLE - 160 + | S/T | 5:06.76 | Normal | ||
50m: 37.77 100m: 1:54.86 150m: 3:12.90 200m: 4:29.39 300m: 3:55.24 400m: 5:06.76 | |||||||
CERTIFICADO SOFIA MARÍA GRACIA KELLER | |||||||
CERTIFICADO SILVINA LILIANA CROSA | |||||||
CERTIFICADO ROMINA ITURRIARTE | |||||||
CERTIFICADO MARIA CARLA ROSSI | |||||||
2 | 4 | LIBERTADOR ARGENTINA MASTER "A" LAM - 120 + | S/T | 5:04.67 | Normal | ||
50m: 37.11 100m: 1:53.86 150m: 3:11.47 200m: 5:04.67 300m: 3:53.14 400m: 5:04.67 | |||||||
CERTIFICADO MICAELA FEDERICO | |||||||
CERTIFICADO MARIA MESURO | |||||||
CERTIFICADO VANINA ESTER PASTORINI CACERES | |||||||
CERTIFICADO JULIETA AGUSTINA MARQUEZ LELONG | |||||||
2 | 5 | CLUB IRON SWIM "A" IRON SWIM - 120 + | S/T | 4:43.71 | Normal | ||
50m: 33.03 100m: 1:08.77 150m: 2:52.06 200m: 4:04.36 300m: 3:29.41 400m: 4:43.71 | |||||||
CERTIFICADO NATALIA CONSTANZA NAIL ROA | |||||||
CERTIFICADO FRANCISCA VAN DER SCHRAFT | |||||||
CERTIFICADO KATHERINE AULAR | |||||||
CERTIFICADO FRANCISCA TRINIDAD VACHER MARDINI | |||||||
2 | 6 | LIBERTADOR ARGENTINA MASTER "B" LAM - 120 + | S/T | 4:46.83 | Normal | ||
50m: 35.02 100m: 1:52.49 150m: 3:05.54 200m: 4:11.31 300m: 3:38.69 400m: 4:46.83 | |||||||
CERTIFICADO ELIANA CARDOZO | |||||||
CERTIFICADO SOLEDAD MARULLO | |||||||
CERTIFICADO RAIZA ERICA BERNETTI STARIK | |||||||
CERTIFICADO CECILIA PAULA NIETO | |||||||
2 | 7 | CLUB PEÑALOLEN MASTER "A" PEÑALOLEN MASTER - 100 + | S/T | 4:48.93 | Normal | ||
50m: 32.51 100m: 1:43.64 150m: 2:54.54 200m: 4:10.32 300m: 3:36.92 400m: 4:48.93 | |||||||
CERTIFICADO TANIA CATALINA ALBORNOZ RAMíREZ | |||||||
CERTIFICADO NATALIA CATALINA SARTORIUS NÚÑEZ | |||||||
CERTIFICADO VALENTINA PAZ MONCADA DELGADO | |||||||
CERTIFICADO LUCIA LETELIER PLAZA | |||||||
2 | 8 | CLUB ATLETICO ADELIA MARIA "A" CAAM - 100 + | S/T | 5:15.10 | Normal | ||
50m: 38.42 100m: 1:55.17 150m: 3:11.91 200m: 4:33.31 300m: 3:54.15 400m: 5:15.10 | |||||||
CERTIFICADO MARIA LAURA | |||||||
CERTIFICADO FLORENCIA NATALIA VITTORELLO | |||||||
CERTIFICADO SOFIA RAMOS | |||||||
CERTIFICADO JULIETA FARIOLI TASSONE |