CAMP SUDAMERICANO DE NATACIÓN Y AGUAS ABIERTAS MASTER
- Data: 15 out. a 20 out. 2024
- Local do evento: COMPLEJO ACUÁTICO DEL PARQUE OLÍMPICO DE LA JUVENTUD
BUENOS AIRES - Piscina: 50 METROS (10 raias)
SÉRIE | RAIAR | ATLETA/EQUIPE/FAIXA | TEMPO BALIZAMENTO | TEMPO FINAL | SITUAÇÃO | |
1ª SÉRIE | ||||||
1 | 0 | CERTIFICADORICARDO DARIO MINERVINO MONTEGO-ARG - 70 + | S/T | 18:05.44 | Normal | |
100m: 2:08.37 200m: 4:26.66 (2:18.29)300m: 6:45.85 (2:19.19)400m: 9:04.33 (2:18.48) 500m: 11:21.91 (2:17.58)600m: 13:38.14 (2:16.23)700m: 15:52.63 (2:14.49)800m: 18:05.44 (2:12.81) | ||||||
1 | 1 | DOUGLAS JOSE ANDRADE LS SWIM TEAM - 60 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
1 | 2 | CERTIFICADOMARIO RAUL ARINGOLI CAMJ - 65 + | S/T | 18:52.61 | Normal | |
100m: 2:04.95 (S/T) 200m: 4:23.59 (2:18.64)300m: 6:46.52 (2:22.93)400m: 9:12.51 (2:25.99) 500m: 11:38.71 (2:26.20)600m: 14:04.88 (2:26.17)700m: 16:30.21 (2:25.33)800m: 18:52.61 (2:22.40) | ||||||
1 | 3 | CERTIFICADOGUILHERME VALERIANO CG FIT - 45 + | S/T | 13:59.87 | Normal | |
100m: 1:26.19 (S/T) 200m: 3:07.82 (1:41.63)300m: 4:54.53 (1:46.71)400m: 6:42.12 (1:47.59) 500m: 8:31.01 (1:48.89)600m: 10:22.28 (1:51.27)700m: 12:12.75 (1:50.47)800m: 13:59.87 (1:47.12) | ||||||
1 | 3 | CERTIFICADOCARLOS VILLARNOVO MASTER URUGUAY - 70 + | S/T | 15:39.41 | Normal | |
100m: 1:45.31 (S/T) 200m: 3:47.34 (2:02.03)300m: 5:48.87 (2:01.53)400m: 7:50.09 (2:01.22) 500m: 9:46.69 (1:56.60)600m: 11:44.65 (1:57.96)700m: 13:43.51 (1:58.86)800m: 15:39.41 (1:55.90) | ||||||
1 | 4 | CERTIFICADOANTONIO JAFET CLUB BERENDSON NATACIÓN - 30 + | S/T | 15:39.69 | Normal | |
100m: 1:26.35 (S/T) 200m: 3:17.06 (1:50.71)300m: 5:18.78 (2:01.72)400m: 7:24.98 (2:06.20) 500m: 9:32.61 (2:07.63)600m: 11:39.77 (2:07.16)700m: 13:47.14 (2:07.37)800m: 15:39.69 (1:52.55) | ||||||
1 | 4 | CERTIFICADOJEFERSON FISCHER SPERB NAUTICO UNIAO - 50 + | S/T | 15:09.59 | Normal | |
100m: 1:38.16 (S/T) 200m: 3:31.07 (1:52.91)300m: 5:26.31 (1:55.24)400m: 7:22.29 (1:55.98) 500m: 9:18.91 (1:56.62)600m: 11:16.48 (1:57.57)700m: 13:17.35 (2:00.87)800m: 15:09.59 (1:52.24) | ||||||
1 | 5 | CERTIFICADOJUAN MARCOS ANAYA PARRA CD MAYOR - 45 + | S/T | 17:37.77 | Normal | |
100m: 1:40.57 (S/T) 200m: 3:51.87 (2:11.30)300m: 6:08.58 (2:16.71)400m: 8:48.78 (2:40.20) 500m: 11:08.13 (2:19.35)600m: 13:23.44 (2:15.31)700m: 15:31.71 (2:08.27)800m: 17:37.77 (2:06.06) | ||||||
1 | 5 | CERTIFICADONORBERTO GONZALEZ SITAS - 75 + | S/T | 15:57.99 | Normal | |
100m: 1:47.72 (S/T) 200m: 3:48.45 (2:00.73)300m: 5:49.63 (2:01.18)400m: 7:51.26 (2:01.63) 500m: 9:55.02 (2:03.76)600m: 11:57.66 (2:02.64)700m: 14:01.95 (2:04.29)800m: 15:57.99 (1:56.04) | ||||||
1 | 6 | CERTIFICADOJUAN AURELIO GAZZOLO FANNBA - 85 + | S/T | 15:50.89 | Normal | |
100m: 1:54.50 (S/T) 200m: 3:58.17 (2:03.67)300m: 5:58.00 (1:59.83)400m: 7:57.84 (1:59.84) 500m: 9:57.28 (1:59.44)600m: 11:58.33 (2:01.05)700m: 13:57.78 (1:59.45)800m: 15:50.89 (1:53.11) | ||||||
1 | 7 | CERTIFICADOCLAUDIO ADEMIR DELGADO MORENO MANTARRYAS DE ARICA - 55 + | S/T | 15:30.72 | Normal | |
100m: 1:39.97 (S/T) 200m: 3:36.56 (1:56.59)300m: 5:33.36 (1:56.80)400m: 9:28.05 (3:54.69) 500m: 11:27.50 (1:59.45)600m: 13:27.14 (1:59.64)700m: 15:30.72 (2:03.58)800m: 15:30.72 (S/T) | ||||||
1 | 8 | CERTIFICADOJOSE BENIGNO PENALOZA CRL - 90 + | S/T | 26:11.96 | Normal | |
100m: 2:44.91 (S/T) 200m: 5:59.21 (3:14.30)300m: 9:11.92 (3:12.71)500m: 15:51.31 (6:39.39) 600m: 19:15.99 (3:24.68)700m: 22:42.16 (3:26.17)800m: 26:11.96 (3:29.80) | ||||||
1 | 9 | CERTIFICADOERICK FERNANDO ASENCIO BEJARANO CDTM - 55 + | S/T | 16:48.38 | Normal | |
100m: 1:48.66 (S/T) 200m: 3:58.47 (2:09.81)300m: 6:11.32 (2:12.85)400m: 8:23.83 (2:12.51) 500m: 10:32.86 (2:09.03)600m: 12:40.79 (2:07.93)700m: 14:51.46 (2:10.67)800m: 16:48.38 (1:56.92) | ||||||
2ª SÉRIE | ||||||
2 | 0 | CERTIFICADOJAVIER QUERO GUERRA LOZADA SWIM TEAM - 40 + | S/T | 13:29.04 | Normal | |
2 | 0 | CERTIFICADOBENEDITO ROSTAN COSTA MARTINS BARDI OKUDA - 65 + | S/T | 16:01.35 | Normal | |
2 | 1 | CERTIFICADOJORGE ANTONIO CASANA RUBIO LOZADA SWIM TEAM - 45 + | S/T | 14:04.76 | Normal | |
2 | 1 | CERTIFICADOHECTOR MARIO PICARD LITORAL DE NATACION Y MAXIVOLE - 65 + | S/T | 14:56.28 | Normal | |
2 | 2 | CERTIFICADODANIEL UGHELLI A.D.A - PARAGUAY - 30 + | S/T | 14:04.54 | Normal | |
2 | 2 | CERTIFICADOARNOLDO STANTERO LAM - 70 + | S/T | 14:57.90 | Normal | |
2 | 3 | CERTIFICADOGASTÓN EZEQUIEL GUITTLEIN C. A. ALL BOYS - 40 + | S/T | 13:46.08 | Normal | |
2 | 3 | CERTIFICADODUILIO ORLANDO CAIVANO OP - 65 + | S/T | 15:06.04 | Normal | |
2 | 4 | CERTIFICADOMICHELL CRISTOPHER OTTO CIFUENTES LOZADA SWIM TEAM - 25 + | S/T | 12:59.57 | Normal | |
2 | 4 | CERTIFICADORONALDO FIGUEIREDO C.CAMPESTRE PREF.MUN.VARGINHA - 50 + | S/T | 13:49.79 | Normal | |
2 | 5 | CERTIFICADOJOHAN RONNY ZUMARáN DíAZ PERU MASTERS - 40 + | S/T | 12:55.42 | Normal | |
2 | 5 | CERTIFICADOJAVIER GONZALO NICOLAO SITAS - 50 + | S/T | 14:15.56 | Normal | |
2 | 6 | MIGUEL ALVES CEI JUNIOR CLUBE DO REMO - 35 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
2 | 6 | CERTIFICADOWALKER CARDOSO PRADO C.CAMPESTRE PREF.MUN.VARGINHA - 55 + | S/T | 14:37.95 | Normal | |
2 | 7 | CERTIFICADOMARON LUIS HORACIO SPARTA - 40 + | S/T | 14:22.60 | Normal | |
2 | 7 | CERTIFICADOJORGE DANTE CAMPILLI LAM - 65 + | S/T | 15:57.36 | Normal | |
2 | 8 | CERTIFICADOJEAN CLAUDIO DIAS DE VALOIS BR MASTERS - 45 + | S/T | 15:05.53 | Normal | |
2 | 8 | CERTIFICADORAMÓN FABIO GONGORRA FONTES MASTER URUGUAY - 55 + | S/T | 14:33.93 | Normal | |
2 | 9 | JEAN PIERRE SEVILLA DAVALOS CDTM - 35 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
2 | 9 | CERTIFICADOOMAR NICOLINI MASTER URUGUAY - 60 + | S/T | 15:05.16 | Normal | |
3ª SÉRIE | ||||||
3 | 0 | ELIAS GUIMARÃES ABREU TIJUCA T.C. - 35 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
3 | 0 | CERTIFICADOALBERTO ZURITA SITAS - 75 + | S/T | 16:03.53 | Normal | |
100m: 1:47.06 (S/T) 200m: 3:47.60 (2:00.54)300m: 5:48.99 (2:01.39)400m: 7:52.81 (2:03.82) 500m: 9:56.06 (2:03.25)600m: 12:00.06 (2:04.00)700m: 14:06.92 (2:06.86)800m: 16:03.53 (1:56.61) | ||||||
3 | 1 | CERTIFICADOCHRISTIAN LEONARDO ARRIETA C. A. ALL BOYS - 45 + | S/T | 12:38.76 | Normal | |
100m: 1:30.75 (S/T) 200m: 3:07.47 (1:36.72)300m: 4:44.29 (1:36.82)400m: 6:22.17 (1:37.88) 500m: 7:57.14 (1:34.97)600m: 9:31.68 (1:34.54)700m: 11:08.12 (1:36.44)800m: 12:38.76 (1:30.64) | ||||||
3 | 1 | CERTIFICADOJORGE DANIEL ZENKER SKOP CLUB ALTA BARDA - 60 + | S/T | 15:04.41 | Normal | |
100m: 1:37.99 (S/T) 200m: 3:29.29 (1:51.30)300m: 5:26.96 (1:57.67)400m: 7:25.47 (1:58.51) 500m: 9:23.43 (1:57.96)600m: 11:19.96 (1:56.53)700m: 13:16.94 (1:56.98)800m: 15:04.41 (1:47.47) | ||||||
3 | 2 | CERTIFICADOBRAMATI SANTIAGO ANDRES ETAND - 40 + | S/T | 12:45.76 | Normal | |
100m: 1:23.21 (S/T) 200m: 2:57.16 (1:33.95)300m: 4:34.36 (1:37.20)400m: 6:11.81 (1:37.45) 500m: 7:50.07 (1:38.26)600m: 9:30.53 (1:40.46)700m: 11:09.78 (1:39.25)800m: 12:45.76 (1:35.98) | ||||||
3 | 2 | CERTIFICADORICARDO DIAZ MARQUEZ C12O - 65 + | S/T | 14:36.24 | Normal | |
100m: 1:45.18 (S/T) 200m: 3:36.56 (1:51.38)300m: 5:28.98 (1:52.42)400m: 7:21.36 (1:52.38) 500m: 9:11.59 (1:50.23)600m: 11:02.52 (1:50.93)700m: 12:51.85 (1:49.33)800m: 14:36.24 (1:44.39) | ||||||
3 | 3 | CERTIFICADOANDRÉ SILVA ESQUIVEL SEST SENATA3 SWIM TEAM - 30 + | S/T | 10:18.71 | Normal | |
100m: 1:10.98 (S/T) 200m: 2:26.88 (1:15.90)300m: 3:44.49 (1:17.61)400m: 5:02.76 (1:18.27) 500m: 6:21.67 (1:18.91)600m: 7:41.63 (1:19.96)700m: 9:03.11 (1:21.48)800m: 10:18.71 (1:15.60) | ||||||
3 | 3 | CERTIFICADOGUILLERMO MIGUEL FEROLDI CSCH - 60 + | S/T | 13:42.37 | Normal | |
100m: 1:31.97 (S/T) 200m: 3:14.58 (1:42.61)300m: 5:01.63 (1:47.05)400m: 6:48.20 (1:46.57) 500m: 8:35.56 (1:47.36)600m: 10:19.48 (1:43.92)700m: 12:03.62 (1:44.14)800m: 13:42.37 (1:38.75) | ||||||
3 | 4 | CERTIFICADOLUCIANO COHEN CASLA - 45 + | S/T | 12:58.13 | Normal | |
100m: 1:24.36 (S/T) 200m: 3:02.23 (1:37.87)300m: 4:43.02 (1:40.79)400m: 6:22.08 (1:39.06) 500m: 8:02.32 (1:40.24)600m: 9:44.42 (1:42.10)700m: 11:24.77 (1:40.35)800m: 12:58.13 (1:33.36) | ||||||
3 | 4 | CERTIFICADOALBERTO FONTURBEL PORRAS PROVIDENCIA - 55 + | S/T | 12:30.96 | Normal | |
100m: 1:28.82 (S/T) 200m: 3:02.87 (1:34.05)300m: 4:39.61 (1:36.74)400m: 6:14.33 (1:34.72) 500m: 7:50.77 (1:36.44)600m: 9:27.24 (1:36.47)700m: 11:08.18 (1:40.94)800m: 12:30.96 (1:22.78) | ||||||
3 | 5 | CERTIFICADOOMAR NOVOTNY MLZ - 60 + | S/T | 13:24.62 | Normal | |
100m: 1:32.69 (S/T) 200m: 3:13.83 (1:41.14)300m: 4:58.23 (1:44.40)400m: 6:40.78 (1:42.55) 500m: 8:22.93 (1:42.15)600m: 10:04.05 (1:41.12)700m: 11:45.49 (1:41.44)800m: 13:24.62 (1:39.13) | ||||||
3 | 6 | RAMON MACIEL FERREIRA BR MASTERS - 35 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
3 | 6 | CERTIFICADOJOSÉ LUIS DERAMO RYU - 60 + | S/T | 13:40.04 | Normal | |
100m: 3:22.58 (S/T) 200m: 5:08.05 (1:45.47)300m: 6:52.39 (1:44.34)400m: 8:36.22 (1:43.83) 500m: 10:18.74 (1:42.52)600m: 12:02.09 (1:43.35)700m: 13:40.05 (1:37.96)800m: 13:40.04 (S/T) | ||||||
3 | 7 | CERTIFICADOQUINONES MIGUEL ANGEL SIC - 75 + | S/T | 15:01.02 | Normal | |
100m: 1:39.80 (S/T) 200m: 3:33.32 (1:53.52)300m: 5:28.96 (1:55.64)400m: 7:24.21 (1:55.25) 500m: 9:19.12 (1:54.91)600m: 11:13.37 (1:54.25)700m: 13:07.69 (1:54.32)800m: 15:01.02 (1:53.33) | ||||||
3 | 8 | CERTIFICADOJUAN ANDRES LOBOS OP - 40 + | S/T | 12:57.20 | Normal | |
100m: 1:29.41 (S/T) 200m: 3:07.99 (1:38.58)300m: 4:45.79 (1:37.80)400m: 6:24.85 (1:39.06) 500m: 8:03.85 (1:39.00)600m: 9:42.74 (1:38.89)700m: 11:21.87 (1:39.13)800m: 12:57.20 (1:35.33) | ||||||
3 | 8 | CERTIFICADOMAURICIO GUILLERMO BASTIAS ARACENA MANTARRYAS DE ARICA - 55 + | S/T | 13:39.68 | Normal | |
100m: 1:31.90 (S/T) 200m: 3:13.81 (1:41.91)300m: 4:56.57 (1:42.76)400m: 6:41.88 (1:45.31) 500m: 8:28.06 (1:46.18)600m: 10:14.44 (1:46.38)700m: 12:03.26 (1:48.82)800m: 13:39.68 (1:36.42) | ||||||
3 | 9 | CERTIFICADOEMILIANO GASTÓN DONADIO CAAM - 30 + | S/T | 13:05.50 | Normal | |
100m: 1:28.19 (S/T) 200m: 3:08.20 (1:40.01)300m: 4:48.50 (1:40.30)400m: 6:28.51 (1:40.01) 500m: 8:09.19 (1:40.68)600m: 9:49.31 (1:40.12)700m: 11:30.08 (1:40.77)800m: 13:05.50 (1:35.42) | ||||||
3 | 9 | CERTIFICADOARIEL MASSERDOTTI COOPE - 50 + | S/T | 14:13.10 | Normal | |
100m: 1:38.45 (S/T) 200m: 3:24.24 (1:45.79)300m: 5:11.34 (1:47.10)400m: 6:58.77 (1:47.43) 500m: 8:47.14 (1:48.37)600m: 10:36.07 (1:48.93)700m: 12:25.78 (1:49.71)800m: 14:13.10 (1:47.32) | ||||||
4ª SÉRIE | ||||||
4 | 0 | CERTIFICADOFERNANDO SANTIAGO DA SILVA TNT SP - 35 + | S/T | 12:20.85 | Normal | |
4 | 0 | CERTIFICADOLUCIO AUGUSTO ROJAS MARTÍNEZ FORMATIVO NÁUTICO - 65 + | S/T | 12:56.18 | Normal | |
4 | 1 | CERTIFICADOJOSÉ ARMUA MASTER URUGUAY - 30 + | S/T | 10:53.41 | Normal | |
4 | 1 | CERTIFICADOARMINDO QUITES DE BORBA FILHO BARDI OKUDA - 55 + | S/T | 13:03.52 | Normal | |
4 | 2 | CERTIFICADOIVO MANUEL REIS VELLOSO TNT SP - 45 + | S/T | 12:12.46 | Normal | |
4 | 2 | CERTIFICADOALONSO MANUEL MORENO ACUACOL MASTER - 65 + | S/T | 12:51.60 | Normal | |
4 | 3 | CERTIFICADOJOSE MIGUEL BISOTTO CAAM - 35 + | S/T | 12:23.63 | Normal | |
4 | 3 | CERTIFICADOGUSTAVO OSCAR GONZÁLEZ SITAS - 70 + | S/T | 12:46.95 | Normal | |
4 | 4 | RICARDO LUIZ ARMELIN C.A. VALINHENSESP - 45 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
4 | 4 | CERTIFICADODANIEL ALBERTO ZACHER ACOSTA CADDA - 65 + | S/T | 12:31.14 | Normal | |
4 | 5 | CERTIFICADOLUCAS MONACCI CAAM - 40 + | S/T | 12:01.52 | Normal | |
4 | 5 | CERTIFICADORAUL ALEJANDRO CARRIZO UBC - 60 + | S/T | 13:28.93 | Normal | |
4 | 6 | CERTIFICADOALVARO GONZALEZ IBAÑEZ CONDRICTIOS TEAM - 35 + | S/T | 10:56.90 | Normal | |
4 | 6 | ROMULO DE SA LEMOS AABCTRABA - 65 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
4 | 7 | CERTIFICADOCARLOS EDUARDO BORGES NAUTICO UNIAO - 40 + | S/T | 11:12.60 | Normal | |
4 | 7 | CERTIFICADODAMIAN MANOILOV COOPE - 50 + | S/T | 13:32.72 | Normal | |
4 | 8 | CERTIFICADOPABLO NICOLAS TROGU SOL Y LAGO - 30 + | S/T | 13:17.62 | Normal | |
4 | 8 | WILLY FLORENTINO ZEGARRA VALLADOLID PERU MASTERS - 65 + | S/T | DQL | Desclassificado | |
4 | 9 | CERTIFICADODIEGO THETINSKI RODRIGUES NAUTICO UNIAO - 40 + | S/T | 11:55.48 | Normal | |
4 | 9 | CERTIFICADOCARLOS CUEVAS MACIA MANTARRYAS DE ARICA - 65 + | S/T | 12:35.50 | Normal | |
5ª SÉRIE | ||||||
5 | 0 | CERTIFICADOFRANCISCO JAVIER GOMEZ MENESES PEÑALOLEN MASTER - 35 + | S/T | 11:59.95 | Normal | |
100m: 1:24.69 (S/T) 200m: 2:54.44 (1:29.75)300m: 4:25.41 (1:30.97)400m: 5:56.58 (1:31.17) 500m: 7:28.92 (1:32.34)600m: 9:01.45 (1:32.53)700m: 10:32.69 (1:31.24)800m: 11:59.95 (1:27.26) | ||||||
5 | 0 | CERTIFICADOMARCELO ELADIO MIGUELES CANOBRA MASTER URUGUAY - 50 + | S/T | 12:15.59 | Normal | |
100m: 1:24.35 (S/T) 200m: 2:57.58 (1:33.23)300m: 4:31.30 (1:33.72)400m: 6:05.48 (1:34.18) 500m: 7:40.05 (1:34.57)600m: 9:12.74 (1:32.69)800m: 12:15.59 (3:02.85) | ||||||
5 | 1 | CERTIFICADOMARIANO JAVIER GOMEZ SOL Y LAGO - 45 + | S/T | 11:20.55 | Normal | |
100m: 1:19.82 (S/T) 200m: 2:45.20 (1:25.38)300m: 4:11.09 (1:25.89)400m: 5:36.95 (1:25.86) 500m: 7:03.52 (1:26.57)600m: 8:29.97 (1:26.45)700m: 9:56.74 (1:26.77)800m: 11:20.55 (1:23.81) | ||||||
5 | 1 | CERTIFICADOMARIANO SICCARDI COOPE - 55 + | S/T | 12:37.11 | Normal | |
100m: 1:26.68 (S/T) 200m: 3:02.78 (1:36.10)300m: 4:39.38 (1:36.60)400m: 6:17.49 (1:38.11) 500m: 7:54.59 (1:37.10)600m: 9:31.28 (1:36.69)700m: 11:06.63 (1:35.35)800m: 12:37.11 (1:30.48) | ||||||
5 | 2 | CERTIFICADOCARLOS ALBERTO OSSA CORTES AQRLS - 45 + | S/T | 11:17.64 | Normal | |
100m: 1:18.16 (S/T) 200m: 2:44.18 (1:26.02)300m: 4:10.35 (1:26.17)400m: 5:35.83 (1:25.48) 500m: 7:02.50 (1:26.67)600m: 8:29.01 (1:26.51)800m: 11:17.64 (2:48.63) | ||||||
5 | 2 | CERTIFICADOFERNANDO CANEPA BUSTAMANTE PERU MASTERS - 75 + | S/T | 13:03.24 | Normal | |
100m: 1:31.41 (S/T) 200m: 3:10.30 (1:38.89)300m: 4:49.14 (1:38.84)400m: 6:28.78 (1:39.64) 500m: 8:09.57 (1:40.79)600m: 9:49.76 (1:40.19)700m: 11:29.92 (1:40.16)800m: 13:03.24 (1:33.32) | ||||||
5 | 3 | CERTIFICADOCARLOS MARÍA RODRÍGUEZ CASAL ETAND - 25 + | S/T | 11:38.18 | Normal | |
100m: 1:19.61 (S/T) 200m: 2:46.21 (1:26.60)300m: 4:17.38 (1:31.17)400m: 5:47.77 (1:30.39) 500m: 7:19.98 (1:32.21)600m: 8:50.03 (1:30.05)700m: 10:19.22 (1:29.19)800m: 11:38.18 (1:18.96) | ||||||
5 | 3 | CERTIFICADOLUIS FERNANDO MOVIA ZAVALA PARAGUAY M - 55 + | S/T | 12:08.27 | Normal | |
100m: 1:27.16 (S/T) 200m: 3:00.74 (1:33.58)300m: 4:35.47 (1:34.73)400m: 6:07.64 (1:32.17) 500m: 7:39.79 (1:32.15)600m: 9:11.09 (1:31.30)700m: 10:43.07 (1:31.98)800m: 12:08.27 (1:25.20) | ||||||
5 | 4 | CERTIFICADOIGOR AUGUSTO DE OLIVEIRA NEVES TNT SP - 25 + | S/T | 11:20.21 | Normal | |
100m: 1:10.79 (S/T) 200m: 2:33.01 (1:22.22)300m: 4:00.23 (1:27.22)400m: 5:28.24 (1:28.01) 500m: 6:57.05 (1:28.81)600m: 8:26.18 (1:29.13)700m: 9:55.37 (1:29.19)800m: 11:20.21 (1:24.84) | ||||||
5 | 4 | CERTIFICADOZALDIVAR LUIS ALBERTO ETAND - 50 + | S/T | 12:16.13 | Normal | |
100m: 1:27.20 (S/T) 200m: 3:03.13 (1:35.93)300m: 4:37.96 (1:34.83)400m: 6:12.12 (1:34.16) 500m: 7:45.67 (1:33.55)600m: 9:17.77 (1:32.10)700m: 10:53.92 (1:36.15)800m: 12:16.13 (1:22.21) | ||||||
5 | 5 | CERTIFICADOPATRICIO KOZAK LAM - 45 + | S/T | 11:13.21 | Normal | |
100m: 1:15.95 (S/T) 200m: 2:39.35 (1:23.40)300m: 4:03.81 (1:24.46)400m: 5:30.63 (1:26.82) 500m: 6:56.85 (1:26.22)600m: 8:24.15 (1:27.30)700m: 9:50.78 (1:26.63)800m: 11:13.21 (1:22.43) | ||||||
5 | 5 | PEDRO HONORATO PEREIRA FILHO BR MASTERS - 65 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
5 | 6 | CERTIFICADOJOAQUÍN CASTAÑO CRBAL - 30 + | S/T | 12:29.35 | Normal | |
100m: 1:18.84 (S/T) 200m: 2:51.88 (1:33.04)300m: 4:28.46 (1:36.58)400m: 6:05.76 (1:37.30) 500m: 7:43.66 (1:37.90)600m: 9:20.67 (1:37.01)700m: 10:56.53 (1:35.86)800m: 12:29.35 (1:32.82) | ||||||
5 | 6 | CERTIFICADOANGELO CEVALLOS SALDARRIAGA LDE - 50 + | S/T | 12:44.74 | Normal | |
100m: 1:24.50 (S/T) 200m: 3:00.99 (1:36.49)300m: 4:39.15 (1:38.16)400m: 6:18.03 (1:38.88) 500m: 7:57.33 (1:39.30)600m: 9:35.66 (1:38.33)700m: 11:11.57 (1:35.91)800m: 12:44.74 (1:33.17) | ||||||
5 | 7 | CERTIFICADOSALOMON GABRIEL MIZRAHI LAM - 55 + | S/T | 13:03.13 | Normal | |
100m: 1:28.72 (S/T) 200m: 3:06.72 (1:38.00)300m: 4:46.66 (1:39.94)400m: 6:27.19 (1:40.53) 500m: 8:08.81 (1:41.62)600m: 9:51.04 (1:42.23)700m: 11:32.84 (1:41.80)800m: 13:03.13 (1:30.29) | ||||||
5 | 8 | CERTIFICADOMATIAS QUEREL OP - 40 + | S/T | 11:15.60 | Normal | |
100m: 1:18.43 (S/T) 200m: 2:44.94 (1:26.51)300m: 4:12.22 (1:27.28)400m: 5:38.68 (1:26.46) 500m: 7:04.72 (1:26.04)600m: 8:30.67 (1:25.95)700m: 9:54.73 (1:24.06)800m: 11:15.60 (1:20.87) | ||||||
5 | 8 | RICARDO FARENGO CLP - 65 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
5 | 9 | CERTIFICADOJULIO CESAR MARTINEZ CASTILLO LOZADA SWIM TEAM - 30 + | S/T | 12:33.60 | Normal | |
100m: 1:22.33 (S/T) 200m: 2:54.22 (1:31.89)300m: 4:30.85 (1:36.63)400m: 6:09.13 (1:38.28) 500m: 7:46.96 (1:37.83)600m: 9:23.62 (1:36.66)700m: 11:00.24 (1:36.62)800m: 12:33.60 (1:33.36) | ||||||
5 | 9 | GABRIEL DE OLIVEIRA XAVIER ( ALJ ) A. L. JUVENIL - 55 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
6ª SÉRIE | ||||||
6 | 0 | CERTIFICADOGONZALO MANUEL CUCCORESE CASLA - 35 + | S/T | 11:15.32 | Normal | |
6 | 0 | CERTIFICADOOSCAR JUAN LUZARDO MLZ - 55 + | S/T | 12:12.37 | Normal | |
6 | 1 | CERTIFICADOCRISTIAN ROJAS PINEDA NATACIÓN AFRIKA - 40 + | S/T | 10:50.15 | Normal | |
6 | 1 | CERTIFICADOJORGE ALBERTO GUTIERREZ SITAS - 60 + | S/T | 11:39.36 | Normal | |
6 | 2 | CERTIFICADOSANTIAGO NICOLAS TROPEA VALDEZ UTHGRA - 25 + | S/T | 12:04.33 | Normal | |
6 | 2 | CERTIFICADOMARCELO PEREIRA CUCCO TIJUCA T.C. - 50 + | S/T | 11:58.89 | Normal | |
6 | 3 | CERTIFICADOALBERTO PEREYRA PRC - 40 + | S/T | 10:37.07 | Normal | |
6 | 3 | CERTIFICADOLUIS CLAUDIO MACIEL TINOCO TNT SP - 50 + | S/T | 12:27.88 | Normal | |
6 | 4 | CERTIFICADOJORGE DANIEL BILIK SITAS - 40 + | S/T | 11:02.31 | Normal | |
6 | 4 | CALIXTO CIRILO CASTRO GOMEZ LDE - 50 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
6 | 5 | CERTIFICADOGABRIEL TEIXEIRA DIAS TNT SP - 25 + | S/T | 11:02.53 | Normal | |
6 | 5 | CERTIFICADOFERNANDO CLEMENT ARNM - 50 + | S/T | 10:27.72 | Normal | |
6 | 6 | CERTIFICADOFACUNDO ENRIQUE MENA ACQUAVEL - 35 + | S/T | 11:10.25 | Normal | |
6 | 6 | CERTIFICADOJONATHAS CELESTINO T. NETO (HUTHILTECNOLOGIA) BR MASTERS - 65 + | S/T | 13:41.71 | Normal | |
6 | 7 | CERTIFICADOHUGO GERMAN MILONE CNSA - 45 + | S/T | 11:07.10 | Normal | |
6 | 7 | CERTIFICADOCARLOS ANDRÉS GHIBAUDI MLZ - 60 + | S/T | 12:56.49 | Normal | |
6 | 8 | CERTIFICADOMATÍAS MIGUEL SOLANO CACBA - 40 + | S/T | 10:49.03 | Normal | |
6 | 8 | CERTIFICADOPATRICIO LEWIN CAOU - 55 + | S/T | 12:38.01 | Normal | |
6 | 9 | CERTIFICADOAGUSTIN MOLEDO SITAS - 45 + | S/T | 11:26.44 | Normal | |
6 | 9 | CERTIFICADOEDUARDO DRIUSSI CAOU - 65 + | S/T | 12:19.29 | Normal | |
7ª SÉRIE | ||||||
7 | 0 | CERTIFICADOOMMAR ANDRE MUÑOZ SALAZAR CLUB MASTER DEL NIELOL TEMUCO - 25 + | S/T | 10:39.97 | Normal | |
100m: 1:12.08 (S/T) 200m: 2:30.33 (1:18.25)300m: 3:49.59 (1:19.26)400m: 5:09.91 (1:20.32) 500m: 6:31.25 (1:21.34)600m: 7:54.30 (1:23.05)700m: 9:18.11 (1:23.81)800m: 10:39.97 (1:21.86) | ||||||
7 | 0 | CERTIFICADOLUIS BAJAÑA PEREZ GUAYAQUIL CLUB - 70 + | S/T | 11:52.78 | Normal | |
100m: 1:23.78 (S/T) 200m: 2:53.31 (1:29.53)300m: 4:22.89 (1:29.58)400m: 5:53.32 (1:30.43) 500m: 7:23.15 (1:29.83)600m: 8:53.98 (1:30.83)700m: 10:29.80 (1:35.82)800m: 11:52.78 (1:22.98) | ||||||
7 | 1 | CERTIFICADOERICK ESTEBAN NAVARRETE MONTECINOS PEÑALOLEN MASTER - 35 + | S/T | 10:44.14 | Normal | |
