CAMP SUDAMERICANO DE NATACIÓN Y AGUAS ABIERTAS MASTER
- Data: 15 out. a 20 out. 2024
- Local do evento: COMPLEJO ACUÁTICO DEL PARQUE OLÍMPICO DE LA JUVENTUD
BUENOS AIRES - Piscina: 50 METROS (10 raias)
SÉRIE | RAIAR | ATLETA/EQUIPE/FAIXA | TEMPO BALIZAMENTO | TEMPO FINAL | SITUAÇÃO | |
1ª SÉRIE | ||||||
1 | 2 | JHON CARRASCO GST - 45 + | S/T | DQL | Desclassificado | |
50m: 45.67 100m: 1:52.14 (1:06.47)150m: 3:02.88 (1:10.74)200m: 3:54.82 (51.94) | ||||||
1 | 3 | CERTIFICADOMARON LUIS HORACIO SPARTA - 40 + | S/T | 3:39.62 | Normal | |
50m: 45.87 (S/T) 100m: 1:47.65 (1:01.78)150m: 2:45.27 (57.62) 200m: 3:39.62 (54.35) | ||||||
1 | 3 | CERTIFICADOWILFREDO ISAAC BORJA MOSQUEIRA CLUB DE NATACION OCEANICA - 70 + | S/T | 4:16.01 | Normal | |
50m: 53.42 (S/T) 100m: 1:57.35 (1:03.93)150m: 3:28.52 (1:31.17)200m: 4:16.01 (47.49) | ||||||
1 | 4 | CERTIFICADODANIEL ALEJANDRO VELASQUEZ SOL Y LAGO - 35 + | S/T | 3:03.84 | Normal | |
50m: 36.96 (S/T) 100m: 1:25.12 (48.16) 150m: 2:22.99 (57.87) 200m: 3:03.84 (40.85) | ||||||
1 | 4 | CERTIFICADOALONSO MANUEL MORENO ACUACOL MASTER - 65 + | S/T | 3:28.68 | Normal | |
50m: 51.41 (S/T) 100m: 1:42.31 (50.90) 200m: 3:28.68 (1:46.37) | ||||||
1 | 5 | CERTIFICADOANDRES ITURRIAGA IRON SWIM - 25 + | S/T | 3:27.86 | Normal | |
50m: 39.69 (S/T) 100m: 1:35.21 (55.52) 200m: 3:27.86 (1:52.65) | ||||||
1 | 5 | CERTIFICADOERICK FERNANDO ASENCIO BEJARANO CDTM - 55 + | S/T | 4:00.14 | Normal | |
50m: 47.38 (S/T) 100m: 1:54.49 (1:07.11)150m: 3:08.08 (1:13.59)200m: 4:00.14 (52.06) | ||||||
1 | 6 | ANTONIO JAFET CLUB BERENDSON NATACIÓN - 30 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
2ª SÉRIE | ||||||
2 | 0 | CERTIFICADOAGUSTÍN CÁRDENAS SCCON - 25 + | S/T | 3:00.06 | Normal | |
50m: 34.41 (S/T) 100m: 1:23.68 (49.27) 150m: 2:17.47 (53.79) 200m: 3:00.06 (42.59) | ||||||
2 | 0 | CERTIFICADORICARDO DARIO MINERVINO MONTEGO-ARG - 70 + | S/T | 4:55.33 | Normal | |
50m: 1:09.52 (S/T) 200m: 4:55.33 (3:45.81) | ||||||
2 | 1 | CERTIFICADOJAVIER JOEL RAMOS URIBE PERU MASTERS - 35 + | S/T | 3:27.16 | Normal | |
50m: 38.66 (S/T) 100m: 1:37.71 (59.05) 150m: 2:38.91 (1:01.20)200m: 3:27.16 (48.25) | ||||||
2 | 1 | CERTIFICADOALEJANDRO EDUARDO RIVA CASLA - 60 + | S/T | 3:53.45 | Normal | |
50m: 47.11 (S/T) 100m: 1:52.51 (1:05.40)150m: 2:59.32 (1:06.81)200m: 3:53.45 (54.13) | ||||||
2 | 2 | CERTIFICADOGONZALO MANUEL CUCCORESE CASLA - 35 + | S/T | 2:54.91 | Normal | |
50m: 36.26 (S/T) 100m: 1:24.96 (48.70) 150m: 2:16.78 (51.82) 200m: 2:54.91 (38.13) | ||||||
2 | 2 | CERTIFICADOMARIO RAUL ARINGOLI CAMJ - 65 + | S/T | 4:53.23 | Normal | |
50m: 1:10.22 (S/T) 100m: 2:37.86 (1:27.64)200m: 4:53.23 (2:15.37) | ||||||
2 | 3 | CERTIFICADOPATRICIO RODRIGO SILVA CACERES PEÑALOLEN MASTER - 30 + | S/T | 3:03.08 | Normal | |
50m: 36.78 (S/T) 100m: 1:28.51 (51.73) 150m: 2:22.91 (54.40) 200m: 3:03.08 (40.17) | ||||||
2 | 3 | CERTIFICADOMAURICIO GUILLERMO BASTIAS ARACENA MANTARRYAS DE ARICA - 55 + | S/T | 3:37.07 | Normal | |
50m: 45.59 (S/T) 100m: 1:48.12 (1:02.53)150m: 2:50.08 (1:01.96)200m: 3:37.07 (46.99) | ||||||
2 | 4 | CERTIFICADOFACUNDO EMANUEL BOSSIO CAAM - 30 + | S/T | 3:02.55 | Normal | |
50m: 40.05 (S/T) 100m: 1:31.89 (51.84) 150m: 2:24.47 (52.58) 200m: 3:02.55 (38.08) | ||||||
2 | 4 | CERTIFICADODANIEL ENRIQUE CARREA CDPGR - 70 + | S/T | 4:11.16 | Normal | |
100m: 2:03.41 (S/T) 200m: 4:11.16 (2:07.75) | ||||||
2 | 5 | CERTIFICADOMANZI ANDRES CSCH - PRÉ | S/T | 3:15.02 | Normal | |
50m: 42.15 (S/T) 100m: 1:34.51 (52.36) 200m: 3:15.02 (1:40.51) | ||||||
2 | 5 | CERTIFICADOGUSTAVO NéSTOR BASSINO CULP - 70 + | S/T | 3:59.22 | Normal | |
50m: 59.85 (S/T) 100m: 2:09.62 (1:09.77)200m: 3:59.22 (1:49.60) | ||||||
2 | 6 | ENRIQUE ORELLANA MONSALVE IRON SWIM - 45 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
2 | 6 | CERTIFICADOJORGE BRESSANO ASPN - 70 + | S/T | 5:10.57 | Normal | |
150m: 4:07.37 (08.15) 200m: 5:10.57 (1:03.20) | ||||||
2 | 7 | CERTIFICADODAMIAN QUIROGA AEUM - 30 + | S/T | 3:04.53 | Normal | |
50m: 36.94 (S/T) 150m: 2:22.41 (1:45.47)200m: 3:04.53 (42.12) | ||||||
2 | 7 | CERTIFICADOBENEDITO ROSTAN COSTA MARTINS BARDI OKUDA - 65 + | S/T | 4:23.29 | Normal | |
100m: 2:06.28 (S/T) 200m: 4:23.29 (2:17.01) | ||||||
2 | 8 | CERTIFICADOMARTIN ROSEMBLAT LAM - 45 + | S/T | 3:38.25 | Normal | |
50m: 49.64 (S/T) 100m: 1:46.16 (56.52) 150m: 2:50.97 (1:04.81)200m: 3:38.25 (47.28) | ||||||
2 | 8 | CERTIFICADOCÉSAR AUGUSTO JIMÉNEZ LASCANO GUAYAQUIL CLUB - 75 + | S/T | 4:32.99 | Normal | |
50m: 1:17.29 (S/T) 100m: 2:21.49 (1:04.20)150m: 3:40.40 (1:18.91)200m: 4:32.99 (52.59) | ||||||
2 | 9 | PABLO IVÁN LIBA SAUCEDO VILLA CONGRESO - 30 + | S/T | DQL | Desclassificado | |
50m: 41.73 (S/T) 100m: 1:34.89 (53.16) 150m: 2:34.37 (59.48) 200m: 3:19.09 (44.72) | ||||||
3ª SÉRIE | ||||||
3 | 0 | CERTIFICADOCARLOS FEDERICO RIPOLI CDSA - 35 + | S/T | 3:13.95 | Normal | |
50m: 38.87 (S/T) 150m: 2:29.81 (1:50.94)200m: 3:13.95 (44.14) | ||||||
3 | 0 | CERTIFICADOSERGIO OCTAVIO DIAZ MONTAÑO MANTARRYAS DE ARICA - 55 + | S/T | 3:55.10 | Normal | |
50m: 45.86 (S/T) 100m: 1:52.46 (1:06.60)150m: 3:02.11 (1:09.65)200m: 3:55.10 (52.99) | ||||||
3 | 1 | CERTIFICADOLEONARDO DANIEL PERALTA SITAS - 40 + | S/T | 2:54.26 | Normal | |
50m: 34.89 (S/T) 100m: 1:21.65 (46.76) 150m: 2:14.76 (53.11) 200m: 2:54.26 (39.50) | ||||||
3 | 1 | CERTIFICADODIEGO GOROSTIAGA C12O - 50 + | S/T | 3:12.22 | Normal | |
50m: 40.35 (S/T) 100m: 1:34.34 (53.99) 150m: 2:26.00 (51.66) 200m: 3:12.22 (46.22) | ||||||
3 | 2 | CERTIFICADOJORGE MIGUEL CUELLAR RENDON MLZ - 35 + | S/T | 2:55.68 | Normal | |
50m: 34.15 (S/T) 100m: 1:25.22 (51.07) 150m: 2:14.09 (48.87) 200m: 2:55.68 (41.59) | ||||||
3 | 2 | CERTIFICADOALEJANDRO SZTEJN LAM - 55 + | S/T | 3:53.81 | Normal | |
50m: 50.54 (S/T) 100m: 1:52.96 (1:02.42)150m: 2:55.78 (1:02.82)200m: 3:53.81 (58.03) | ||||||
3 | 3 | CERTIFICADOANIBAL MANUEL IBARRA OLIVA PARAGUAY M - 35 + | S/T | 3:07.28 | Normal | |
50m: 33.97 (S/T) 100m: 1:24.25 (50.28) 150m: 2:22.57 (58.32) 200m: 3:07.28 (44.71) | ||||||
3 | 3 | CERTIFICADOHARRY FINGER ILHABELA - 65 + | S/T | 3:32.64 | Normal | |
50m: 44.80 (S/T) 100m: 1:46.68 (1:01.88)150m: 2:46.16 (59.48) 200m: 3:32.64 (46.48) | ||||||
3 | 4 | CERTIFICADOANDRES TOCCO ETAND - 45 + | S/T | 2:58.17 | Normal | |
100m: 1:23.30 (S/T) 200m: 2:58.17 (1:34.87) | ||||||
3 | 4 | ARMANDO ARCE GUAYAQUIL CLUB - 65 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
3 | 5 | CERTIFICADOCRISTIAN ANDRES PEREZ NANJARI MASTER MANQUEHUE - 50 + | S/T | 3:39.83 | Normal | |
100m: 1:49.68 (S/T) 150m: 2:54.12 (1:04.44)200m: 3:39.83 (45.71) | ||||||
3 | 6 | CERTIFICADOARNALDO ANDRES CORTES VELIZ MAYOR COQUIMBO - 40 + | S/T | 2:56.78 | Normal | |
50m: 37.36 (S/T) 100m: 1:24.44 (47.08) 150m: 2:14.95 (50.51) 200m: 2:56.78 (41.83) | ||||||
3 | 6 | CERTIFICADOCÍCERO MARIANO FILHO ( YATCH CLUBE DA BAHIA ) BR MASTERS - 65 + | S/T | 3:48.41 | Normal | |
50m: 55.84 (S/T) 100m: 1:56.86 (1:01.02)150m: 2:52.76 (55.90) 200m: 3:48.41 (55.65) | ||||||
3 | 7 | CERTIFICADOAGUSTIN MOLEDO SITAS - 45 + | S/T | 2:57.65 | Normal | |
50m: 38.62 (S/T) 150m: 2:19.18 (1:40.56)200m: 2:57.65 (38.47) | ||||||
3 | 7 | CERTIFICADOFERNANDO CANEPA BUSTAMANTE PERU MASTERS - 75 + | S/T | 4:04.32 | Normal | |
100m: 2:00.30 (S/T) 150m: 3:19.79 (1:19.49)200m: 4:04.32 (44.53) | ||||||
3 | 8 | CERTIFICADOLUCAS DAMIÁN RODRIGUEZ ZÁCCARI CONGRESO - 25 + | S/T | 2:45.09 | Normal | |
50m: 36.45 (S/T) 100m: 1:18.00 (41.55) 150m: 2:07.69 (49.69) 200m: 2:45.09 (37.40) | ||||||
3 | 8 | CERTIFICADOALEJANDRO LUIS PAOLINI CDSA - 65 + | S/T | 3:33.38 | Normal | |
50m: 52.88 (S/T) 100m: 1:48.44 (55.56) 150m: 2:47.78 (59.34) 200m: 3:33.38 (45.60) | ||||||
3 | 9 | MARCELO JAVIER MANCHENO SAÁ LDE - 35 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
3 | 9 | CERTIFICADOLUCIO AUGUSTO ROJAS MARTÍNEZ FORMATIVO NÁUTICO - 65 + | S/T | 3:38.17 | Normal | |
50m: 49.17 (S/T) 100m: 1:48.15 (58.98) 150m: 2:55.69 (1:07.54)200m: 3:38.17 (42.48) | ||||||
4ª SÉRIE | ||||||
4 | 0 | RICARDO LUIZ ARMELIN C.A. VALINHENSESP - 45 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
4 | 0 | CERTIFICADORODRIGO IGLESIAS GONZALEZ PROVIDENCIA - 70 + | S/T | 3:36.87 | Normal | |
50m: 50.85 (S/T) 150m: 2:47.77 (1:56.92)200m: 3:36.87 (49.10) | ||||||
4 | 1 | CERTIFICADORODRIGO ALEGRIA JOCKEY CLUB BA - 45 + | S/T | 3:13.07 | Normal | |
50m: 39.57 (S/T) 100m: 1:30.39 (50.82) 150m: 2:26.22 (55.83) 200m: 3:13.07 (46.85) | ||||||
4 | 1 | CERTIFICADOWILLY FLORENTINO ZEGARRA VALLADOLID PERU MASTERS - 65 + | S/T | 3:46.30 | Normal | |
100m: 1:52.85 (S/T) 150m: 2:59.20 (1:06.35)200m: 3:46.30 (47.10) | ||||||
4 | 2 | CERTIFICADOLUIS JAVIER SOLARI REINOSO CLUB TERRAZAS - 60 + | S/T | 3:26.77 | Normal | |
50m: 42.63 (S/T) 150m: 2:40.53 (1:57.90)200m: 3:26.77 (46.24) | ||||||
4 | 3 | CERTIFICADODIEGO SEBASTIAN BOVIEZ PRC - 35 + | S/T | 2:44.25 | Normal | |
50m: 35.60 (S/T) 100m: 1:25.10 (49.50) 150m: 2:07.41 (42.31) 200m: 2:44.25 (36.84) | ||||||
4 | 3 | CERTIFICADOMARCELO FRANCO TORTELLO PSG - 60 + | S/T | 3:21.09 | Normal | |
50m: 47.73 (S/T) 100m: 1:37.73 (50.00) 150m: 2:36.50 (58.77) 200m: 3:21.09 (44.59) | ||||||
4 | 4 | CERTIFICADOJOSÉ ARMUA MASTER URUGUAY - 30 + | S/T | 2:51.05 | Normal | |
50m: 34.14 (S/T) 100m: 1:20.28 (46.14) 150m: 2:13.73 (53.45) 200m: 2:51.05 (37.32) | ||||||
4 | 4 | HILARIO ANTONIO PERURENA PSG - 50 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
4 | 5 | CERTIFICADOLEANDRO NAHUEL RINCON CVJ - 35 + | S/T | 2:48.23 | Normal | |
50m: 34.41 (S/T) 100m: 1:22.42 (48.01) 150m: 2:14.64 (52.22) 200m: 2:48.23 (33.59) | ||||||
4 | 5 | CERTIFICADODANIEL ALBERTO ZACHER ACOSTA CADDA - 65 + | S/T | 3:11.29 | Normal | |
100m: 1:30.32 (S/T) 150m: 2:27.92 (57.60) 200m: 3:11.29 (43.37) | ||||||
4 | 6 | CERTIFICADOCARLOS GUILHERME BAUM NAUTICO UNIAO - 40 + | S/T | 2:55.93 | Normal | |
50m: 37.31 (S/T) 150m: 2:13.81 (1:36.50)200m: 2:55.93 (42.12) | ||||||
4 | 6 | CERTIFICADODANIEL LEVI CNSA - 70 + | S/T | 3:37.28 | Normal | |
100m: 1:55.82 (S/T) 150m: 2:55.29 (59.47) 200m: 3:37.28 (41.99) | ||||||
4 | 7 | CERTIFICADORODRIGO NICOLAS MARRAPODI OP - 35 + | S/T | 2:52.07 | Normal | |
50m: 36.37 (S/T) 150m: 2:14.01 (1:37.64)200m: 2:52.07 (38.06) | ||||||
4 | 7 | CERTIFICADOJUAN VAN PEBORGH JOCKEY CLUB BA - 60 + | S/T | 3:34.52 | Normal | |
50m: 48.94 (S/T) 100m: 1:46.66 (57.72) 150m: 2:48.54 (1:01.88)200m: 3:34.52 (45.98) | ||||||
4 | 8 | CERTIFICADOCARLOS NAZARETH GÓMEZ GARCÍA ÑUÑOA MASTER - 40 + | S/T | 2:54.45 | Normal | |
50m: 32.93 (S/T) 100m: 1:18.30 (45.37) 150m: 2:12.05 (53.75) 200m: 2:54.45 (42.40) | ||||||
4 | 8 | CERTIFICADOLEONARDO MARTIN DIEGUEZ LAM - 50 + | S/T | 3:14.74 | Normal | |
50m: 46.15 (S/T) 100m: 1:36.94 (50.79) 150m: 2:31.66 (54.72) 200m: 3:14.74 (43.08) | ||||||
4 | 9 | CERTIFICADOANDRÉS RUGONYI LAM - 45 + | S/T | 3:06.05 | Normal | |
50m: 44.53 (S/T) 100m: 1:31.24 (46.71) 150m: 2:24.09 (52.85) 200m: 3:06.05 (41.96) | ||||||
4 | 9 | CERTIFICADOLUIS CRISTOBAL MANRIQUE CARREÑO LAM - 60 + | S/T | 3:45.70 | Normal | |
50m: 49.65 (S/T) 100m: 1:51.87 (1:02.22)150m: 2:56.11 (1:04.24)200m: 3:45.70 (49.59) | ||||||
5ª SÉRIE | ||||||
5 | 0 | CERTIFICADOJUAN JOSÉ CONFALONIERI CONGRESO - 30 + | S/T | 2:52.59 | Normal | |
50m: 35.00 (S/T) 100m: 1:24.61 (49.61) 150m: 2:14.35 (49.74) 200m: 2:52.59 (38.24) | ||||||
5 | 0 | JOSÉ ÁNGEL MALLER CASJ - 60 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
5 | 1 | CERTIFICADOALVARO GONZALEZ IBAÑEZ CONDRICTIOS TEAM - 35 + | S/T | 2:42.80 | Normal | |
50m: 33.48 (S/T) 100m: 1:20.10 (46.62) 150m: 2:06.87 (46.77) 200m: 2:42.80 (35.93) | ||||||
5 | 1 | CERTIFICADOROBERTO LUIS REY RYU - 55 + | S/T | 3:13.69 | Normal | |
50m: 43.52 (S/T) 100m: 1:34.15 (50.63) 150m: 2:29.55 (55.40) 200m: 3:13.69 (44.14) | ||||||
5 | 2 | CERTIFICADOIVAN EXEQUIEL CINQUEGRANI COBB - 25 + | S/T | 2:59.76 | Normal | |
50m: 35.11 (S/T) 100m: 1:25.85 (50.74) 150m: 2:16.32 (50.47) 200m: 2:59.76 (43.44) | ||||||
5 | 2 | CERTIFICADOROBERTO FRANCISCO PUCCI LAM - 55 + | S/T | 3:06.19 | Normal | |
50m: 41.28 (S/T) 100m: 1:28.61 (47.33) 150m: 2:23.80 (55.19) 200m: 3:06.19 (42.39) | ||||||
5 | 3 | CERTIFICADOSEBASTIAN RAMIS IRON SWIM - 30 + | S/T | 2:47.83 | Normal | |
50m: 34.33 (S/T) 100m: 1:19.59 (45.26) 150m: 2:08.13 (48.54) 200m: 2:47.83 (39.70) | ||||||
5 | 3 | CERTIFICADOLORENZO ANTONIO SITAS - 60 + | S/T | 3:08.41 | Normal | |
50m: 39.71 (S/T) 100m: 1:29.48 (49.77) 150m: 2:27.75 (58.27) 200m: 3:08.41 (40.66) | ||||||
5 | 4 | CERTIFICADODIEGO EZEQUIEL BUSTOS ETAND - 40 + | S/T | 2:44.53 | Normal | |
50m: 34.65 (S/T) 100m: 1:15.71 (41.06) 200m: 2:44.53 (1:28.82) | ||||||
5 | 5 | CERTIFICADORAMIRO TONELLI COSTA UTHGRA - 35 + | S/T | 2:37.65 | Normal | |
50m: 32.62 (S/T) 100m: 1:13.62 (41.00) 150m: 2:00.38 (46.76) 200m: 2:37.65 (37.27) | ||||||
5 | 5 | CERTIFICADORODOLFO BENNEWITZ MARTINEZ ESTADIO ESPANOL LAS CONDES - 55 + | S/T | 3:08.65 | Normal | |
50m: 40.05 (S/T) 100m: 1:28.66 (48.61) 150m: 2:26.25 (57.59) 200m: 3:08.65 (42.40) | ||||||
5 | 6 | CERTIFICADOJORGE ALEJANDRO ROMERO REVILLA CIUDAD DE CAMPANA - 40 + | S/T | 3:18.88 | Normal | |
50m: 40.22 (S/T) 100m: 1:33.98 (53.76) 200m: 3:18.88 (1:44.90) | ||||||
5 | 6 | CERTIFICADOMARCOS GERMAN TONDA RYU - 50 + | S/T | 3:06.89 | Normal | |
100m: 1:33.70 (S/T) 150m: 2:24.26 (50.56) 200m: 3:06.89 (42.63) | ||||||
5 | 7 | JEFERSON ANTÔNIO ANDRADE DE MOURA BARDI OKUDA - 45 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
5 | 7 | CERTIFICADOEDUARDO OREJUELA MURRIETA EMELEC - 60 + | S/T | 3:11.73 | Normal | |
50m: 42.06 (S/T) 100m: 1:37.26 (55.20) 150m: 2:30.85 (53.59) 200m: 3:11.73 (40.88) | ||||||
5 | 8 | CERTIFICADOIGNACIO GLADE CSD DON BOSCO - 25 + | S/T | 2:52.38 | Normal | |
50m: 37.48 (S/T) 100m: 1:20.72 (43.24) 150m: 2:11.82 (51.10) 200m: 2:52.38 (40.56) | ||||||
5 | 8 | CERTIFICADOMARCELO JAVIER PEREZ CENTENO ANNADAR - 60 + | S/T | 3:12.72 | Normal | |
50m: 40.47 (S/T) 100m: 1:34.09 (53.62) 150m: 2:30.41 (56.32) 200m: 3:12.72 (42.31) | ||||||
5 | 9 | CERTIFICADOEMILIANO NICOLAS FERREYRA SIC - 25 + | S/T | 2:44.04 | Normal | |
50m: 32.23 (S/T) 100m: 1:15.98 (43.75) 150m: 2:07.47 (51.49) 200m: 2:44.04 (36.57) | ||||||
5 | 9 | CERTIFICADORICARDO PETRONZI CASLA - 60 + | S/T | 3:17.54 | Normal | |
50m: 44.28 (S/T) 100m: 1:35.83 (51.55) 150m: 2:31.14 (55.31) 200m: 3:17.54 (46.40) | ||||||
6ª SÉRIE | ||||||
6 | 0 | CERTIFICADOCARLOS MARÍA RODRÍGUEZ CASAL ETAND - 25 + | S/T | 2:45.67 | Normal | |
50m: 35.37 (S/T) 100m: 1:19.05 (43.68) 150m: 2:08.79 (49.74) 200m: 2:45.67 (36.88) | ||||||
6 | 0 | CERTIFICADOLUIS BAJAÑA PEREZ GUAYAQUIL CLUB - 70 + | S/T | 3:00.54 | Normal | |
50m: 37.07 (S/T) 100m: 1:26.81 (49.74) 150m: 2:17.14 (50.33) 200m: 3:00.54 (43.40) | ||||||
6 | 1 | CERTIFICADOCAMILO BARRERA RYU - 45 + | S/T | 2:50.33 | Normal | |
50m: 35.85 (S/T) 100m: 1:22.10 (46.25) 150m: 2:10.90 (48.80) 200m: 2:50.33 (39.43) | ||||||
6 | 1 | CERTIFICADOFRANCISCO CIVIT JOCKEY CLUB BA - 50 + | S/T | 2:57.31 | Normal | |
50m: 40.06 (S/T) 100m: 1:24.79 (44.73) 150m: 2:16.03 (51.24) 200m: 2:57.31 (41.28) | ||||||
6 | 2 | CERTIFICADOGUSTAVO IBARRA FUENTES STADE FRANCAIS - 30 + | S/T | 2:42.33 | Normal | |
50m: 31.89 (S/T) 100m: 1:19.04 (47.15) 150m: 2:04.56 (45.52) 200m: 2:42.33 (37.77) | ||||||
6 | 2 | CERTIFICADOZALDIVAR LUIS ALBERTO ETAND - 50 + | S/T | 3:05.62 | Normal | |
50m: 39.26 (S/T) 100m: 1:30.22 (50.96) 150m: 2:23.40 (53.18) 200m: 3:05.62 (42.22) | ||||||
6 | 3 | CERTIFICADONICOLAS WALSH DN - 35 + | S/T | 2:43.86 | Normal | |
50m: 35.89 (S/T) 100m: 1:20.94 (45.05) 150m: 2:06.21 (45.27) 200m: 2:43.86 (37.65) | ||||||
6 | 3 | CERTIFICADOMARCELO DIEGO CAUSF - 50 + | S/T | 2:46.50 | Normal | |
50m: 35.81 (S/T) 100m: 1:21.79 (45.98) 150m: 2:09.56 (47.77) 200m: 2:46.50 (36.94) | ||||||
6 | 4 | CERTIFICADOEDUARDO ALONSO LAM - 30 + | S/T | 2:46.14 | Normal | |
50m: 33.76 (S/T) 100m: 1:17.34 (43.58) 150m: 2:09.86 (52.52) 200m: 2:46.14 (36.28) | ||||||
6 | 4 | CERTIFICADOADRIANO MARTIN FERRON LAM - 50 + | S/T | 2:57.55 | Normal | |
50m: 35.49 (S/T) 100m: 1:23.27 (47.78) 150m: 2:18.31 (55.04) 200m: 2:57.55 (39.24) | ||||||
6 | 5 | VICTOR HIERO RAUTMANN COSTA TNT SP - PRÉ | S/T | N/C | Não compareceu | |
6 | 5 | CERTIFICADOGUSTAVO CARLOS LARRUS MONTEGO-ARG - 60 + | S/T | 2:57.10 | Normal | |
100m: 1:21.77 (S/T) 200m: 2:57.10 (1:35.33) | ||||||
6 | 6 | CERTIFICADOPEDRO JOSÉ OLIVARES GONZÁLEZ IRON SWIM - 40 + | S/T | 2:38.92 | Normal | |
50m: 31.83 (S/T) 150m: 2:03.97 (1:32.14)200m: 2:38.92 (34.95) | ||||||
6 | 6 | CERTIFICADOPAULO ALENCAR (SEMEL/MARABA) BR MASTERS - 55 + | S/T | 2:54.01 | Normal | |
50m: 36.08 (S/T) 100m: 1:16.23 (40.15) 150m: 2:11.87 (55.64) 200m: 2:54.01 (42.14) | ||||||
6 | 7 | CERTIFICADOGUSTAVO CARVALHO DOS SANTOS NAUTICO UNIAO - 45 + | S/T | 2:48.63 | Normal | |
50m: 32.57 (S/T) 150m: 2:12.07 (1:39.50)200m: 2:48.63 (36.56) | ||||||
6 | 7 | DOMINGUEZ LAIZ ALAN GABRIEL PSG - 50 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
6 | 8 | CERTIFICADOIGNACIO SARTORI DN - 40 + | S/T | 2:46.04 | Normal | |
50m: 34.99 (S/T) 100m: 1:19.47 (44.48) 150m: 2:05.59 (46.12) 200m: 2:46.04 (40.45) | ||||||
6 | 8 | CERTIFICADOOMAR SILVA CDA OMAR SILVA NADADORES - 65 + | S/T | 3:09.64 | Normal | |
50m: 37.96 (S/T) 100m: 1:28.19 (50.23) 150m: 2:25.85 (57.66) 200m: 3:09.64 (43.79) | ||||||
6 | 9 | CERTIFICADOMANUEL CARDONA PSG - 35 + | S/T | 2:48.39 | Normal | |
50m: 32.50 (S/T) 100m: 1:15.70 (43.20) 150m: 2:09.34 (53.64) 200m: 2:48.39 (39.05) | ||||||
6 | 9 | CERTIFICADOMARIANO SICCARDI COOPE - 55 + | S/T | 3:06.39 | Normal | |
50m: 39.48 (S/T) 100m: 1:30.72 (51.24) 150m: 2:24.90 (54.18) 200m: 3:06.39 (41.49) | ||||||
7ª SÉRIE | ||||||
7 | 0 | CERTIFICADOMATIAS ROCA CIUDAD DE CAMPANA - 25 + | S/T | 2:41.80 | Normal | |
50m: 32.29 (S/T) 100m: 1:16.00 (43.71) 150m: 2:03.23 (47.23) 200m: 2:41.80 (38.57) | ||||||
7 | 0 | CERTIFICADOHERNAN EMILIANO GEBA - 50 + | S/T | 3:10.74 | Normal | |
50m: 41.75 (S/T) 150m: 2:28.05 (1:46.30)200m: 3:10.74 (42.69) | ||||||
7 | 1 | CERTIFICADOMARTIN MOTTA MASTER URUGUAY - 40 + | S/T | 2:50.24 | Normal | |
50m: 33.04 (S/T) 100m: 1:16.98 (43.94) 150m: 2:09.00 (52.02) 200m: 2:50.24 (41.24) | ||||||
7 | 1 | CERTIFICADOCARLOS GUSTAVO GARCIA ARGENTINOS JRS - 50 + | S/T | 2:58.79 | Normal | |
50m: 37.59 (S/T) 100m: 1:26.89 (49.30) 200m: 2:58.79 (1:31.90) | ||||||
7 | 2 | CERTIFICADORAFAEL MARTINEZ CORDEIRO DE SOUZA SEST SENATA3 SWIM TEAM - 40 + | S/T | 2:35.20 | Normal | |
50m: 31.20 (S/T) 100m: 1:14.33 (43.13) 150m: 2:01.60 (47.27) 200m: 2:35.20 (33.60) | ||||||
7 | 2 | CERTIFICADOALEJANDRO LECOT LAM - 60 + | S/T | 3:12.70 | Normal | |
50m: 43.12 (S/T) 100m: 1:35.69 (52.57) 150m: 2:29.79 (54.10) 200m: 3:12.70 (42.91) | ||||||
7 | 3 | CERTIFICADOPABLO JOAQUIN CARISTIA OVIEDO CPYPF - 25 + | S/T | 2:42.88 | Normal | |
50m: 32.59 (S/T) 100m: 1:17.03 (44.44) 150m: 2:00.59 (43.56) 200m: 2:42.88 (42.29) | ||||||
7 | 3 | SERGIO MARTIN DE VALAIS LAM - 50 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
7 | 4 | RAMON MACIEL FERREIRA BR MASTERS - 35 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
7 | 4 | CERTIFICADOMARIANO LARREBURU UBC - 50 + | S/T | 2:45.83 | Normal | |
50m: 34.98 (S/T) 100m: 1:22.85 (47.87) 150m: 2:07.32 (44.47) 200m: 2:45.83 (38.51) | ||||||
7 | 5 | CERTIFICADOFRANCISCO JAVIER HUERTA MUNITA ESTADIO ESPANOL LAS CONDES - 35 + | S/T | 2:41.47 | Normal | |
100m: 1:20.53 (S/T) 200m: 2:41.47 (1:20.94) | ||||||
7 | 5 | CERTIFICADOHAYO HASE PSG - 60 + | S/T | 2:46.45 | Normal | |
50m: 33.60 (S/T) 100m: 1:19.96 (46.36) 150m: 2:10.00 (50.04) 200m: 2:46.45 (36.45) | ||||||
7 | 6 | CERTIFICADORODRIGO SOTO AVELLO STADIO ITALIANO - 35 + | S/T | 2:38.17 | Normal | |
