CAMP SUDAMERICANO DE NATACIÓN Y AGUAS ABIERTAS MASTER
- Data: 15 out. a 20 out. 2024
- Local do evento: COMPLEJO ACUÁTICO DEL PARQUE OLÍMPICO DE LA JUVENTUD
BUENOS AIRES - Piscina: 50 METROS (10 raias)
SÉRIE | RAIAR | ATLETA/EQUIPE/FAIXA | TEMPO BALIZAMENTO | TEMPO FINAL | SITUAÇÃO | |
1ª SÉRIE | ||||||
1 | 0 | CERTIFICADOKEVIN MICHEL ROJAS PERAZA LOZADA SWIM TEAM - 30 + | S/T | 5:25.48 | Normal | |
50m: 1:17.63 100m: 2:41.68 (1:24.05)150m: 4:06.00 (1:24.32)200m: 5:25.48 (1:19.48) | ||||||
1 | 1 | CERTIFICADOJUAN PABLO STAGNARO PSG - 45 + | S/T | 3:39.69 | Normal | |
50m: 53.36 (S/T) 200m: 3:39.69 (2:46.33) | ||||||
1 | 2 | CERTIFICADOROMAN NESTOR MARTIN SPARTA - 45 + | S/T | 3:36.21 | Normal | |
100m: 1:47.31 (S/T) 150m: 2:42.18 (54.87) 200m: 3:36.21 (54.03) | ||||||
1 | 3 | ENRIQUE ORELLANA MONSALVE IRON SWIM - 45 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
1 | 3 | CERTIFICADOEGIDIO MACHUCA RAMOS NATACIÓN AFRIKA - 80 + | S/T | 6:05.04 | Normal | |
50m: 1:27.93 (S/T) 100m: 3:03.88 (1:35.95)200m: 6:05.04 (3:01.16) | ||||||
1 | 4 | LUCIANO COHEN CASLA - 45 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
1 | 4 | ANTON KARL BIEDERMANN NAUTICO UNIAO - 100+ | S/T | N/C | Não compareceu | |
1 | 5 | CERTIFICADOLARRY JAVIER LUCENA ESCOBAR ÑUÑOA MASTER - 45 + | S/T | 3:21.75 | Normal | |
50m: 45.25 (S/T) 100m: 1:35.89 (50.64) 150m: 2:31.14 (55.25) 200m: 3:21.75 (50.61) | ||||||
1 | 5 | CERTIFICADOMASSOUD SEDAGHAT PROVIDENCIA - 75 + | S/T | 5:36.08 | Normal | |
50m: 1:23.35 (S/T) 100m: 2:51.25 (1:27.90)200m: 5:36.08 (2:44.83) | ||||||
1 | 6 | CERTIFICADOFELIPE IGNACIO MAGAÑA GARCÍA PEÑALOLEN MASTER - 25 + | S/T | 3:06.31 | Normal | |
50m: 43.54 (S/T) 100m: 1:31.06 (47.52) 200m: 3:06.31 (1:35.25) | ||||||
1 | 7 | CERTIFICADORICARDO PEREDA ÑUÑOA MASTER - 45 + | S/T | 3:26.47 | Normal | |
50m: 45.58 (S/T) 150m: 2:34.08 (1:48.50)200m: 3:26.47 (52.39) | ||||||
1 | 8 | CERTIFICADOHECTOR LEONARDO ANDRES ESCOBILLANA INOSTROZA MANTARRYAS DE ARICA - 45 + | S/T | 4:09.82 | Normal | |
50m: 55.92 (S/T) 100m: 1:58.84 (1:02.92)150m: 3:07.32 (1:08.48)200m: 4:09.82 (1:02.50) | ||||||
2ª SÉRIE | ||||||
2 | 0 | CERTIFICADOESTEBAN MIRÓ MASTER URUGUAY - 40 + | S/T | 3:10.83 | Normal | |
200m: 3:10.83 (S/T) | ||||||
2 | 0 | CERTIFICADOCESAR JAVIER ZAVALA SERRATI CENTENARIO - 70 + | S/T | 5:06.42 | Normal | |
100m: 2:27.97 (S/T) 150m: 3:46.54 (1:18.57)200m: 5:06.42 (1:19.88) | ||||||
2 | 1 | CERTIFICADOANTONIO JAFET CLUB BERENDSON NATACIÓN - 30 + | S/T | 3:19.04 | Normal | |
50m: 43.86 (S/T) 150m: 2:25.96 (1:42.10)200m: 3:19.04 (53.08) | ||||||
2 | 1 | CERTIFICADOCÉSAR AUGUSTO JIMÉNEZ LASCANO GUAYAQUIL CLUB - 75 + | S/T | 4:17.22 | Normal | |
50m: 1:03.52 (S/T) 100m: 2:09.16 (1:05.64)150m: 3:14.65 (1:05.49)200m: 4:17.22 (1:02.57) | ||||||
2 | 2 | CERTIFICADOANDRÉS RUGONYI LAM - 45 + | S/T | 3:05.52 | Normal | |
50m: 43.04 (S/T) 100m: 1:30.45 (47.41) 150m: 2:18.67 (48.22) 200m: 3:05.52 (46.85) | ||||||
2 | 2 | CERTIFICADOJEFERSON FISCHER SPERB NAUTICO UNIAO - 50 + | S/T | 4:10.59 | Normal | |
50m: 59.49 (S/T) 100m: 2:05.38 (1:05.89)150m: 3:09.98 (1:04.60)200m: 4:10.59 (1:00.61) | ||||||
2 | 3 | CERTIFICADOANIBAL MANUEL IBARRA OLIVA PARAGUAY M - 35 + | S/T | 3:11.50 | Normal | |
50m: 43.42 (S/T) 100m: 1:31.89 (48.47) 150m: 2:23.83 (51.94) 200m: 3:11.50 (47.67) | ||||||
2 | 3 | CERTIFICADOWILFREDO ISAAC BORJA MOSQUEIRA CLUB DE NATACION OCEANICA - 70 + | S/T | 4:02.29 | Normal | |
50m: 57.10 (S/T) 100m: 1:58.87 (1:01.77)200m: 4:02.29 (2:03.42) | ||||||
2 | 4 | CERTIFICADOLUCAS DAMIÁN RODRIGUEZ ZÁCCARI CONGRESO - 25 + | S/T | 2:45.98 | Normal | |
50m: 38.03 (S/T) 100m: 1:20.91 (42.88) 150m: 2:05.03 (44.12) 200m: 2:45.98 (40.95) | ||||||
2 | 4 | CERTIFICADOCRISTIAN JOHNSON KLUCZYNSKA IRON SWIM - 65 + | S/T | 4:15.65 | Normal | |
50m: 1:00.32 (S/T) 100m: 2:07.32 (1:07.00)200m: 4:15.65 (2:08.33) | ||||||
2 | 5 | CERTIFICADOSERGIO ANTONIO TORRES CEBALLOS CONDRICTIOS TEAM - 30 + | S/T | 3:05.40 | Normal | |
50m: 42.95 (S/T) 100m: 1:29.87 (46.92) 200m: 3:05.40 (1:35.53) | ||||||
2 | 5 | ÁLVARO MARIO VILLAVERDE LORIENTE MASTER URUGUAY - 55 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
2 | 6 | CERTIFICADOBLAZQUEZ HERNAN UBC - 45 + | S/T | 3:19.18 | Normal | |
50m: 46.20 (S/T) 100m: 1:36.55 (50.35) 150m: 2:29.20 (52.65) 200m: 3:19.18 (49.98) | ||||||
2 | 6 | CERTIFICADORICARDO DARIO MINERVINO MONTEGO-ARG - 70 + | S/T | 5:21.59 | Normal | |
100m: 2:41.20 (S/T) 150m: 4:02.87 (1:21.67)200m: 5:21.59 (1:18.72) | ||||||
2 | 7 | CERTIFICADOISIDRO PASTOR SIC - 30 + | S/T | 3:07.85 | Normal | |
50m: 42.14 (S/T) 150m: 2:20.68 (1:38.54)200m: 3:07.85 (47.17) | ||||||
2 | 7 | CERTIFICADOJUAN DUMICH MASTER URUGUAY - 85 + | S/T | 4:52.30 | Normal | |
50m: 1:07.80 (S/T) 150m: 3:45.63 (2:37.83)200m: 4:52.30 (1:06.67) | ||||||
2 | 8 | RODRIGO ALEGRIA JOCKEY CLUB BA - 45 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
2 | 8 | CERTIFICADOFRANCISCO PEREZ VASQUEZ ESTADIO ESPANOL LAS CONDES - 65 + | S/T | 4:42.14 | Normal | |
50m: 1:14.90 (S/T) 100m: 2:24.45 (1:09.55)150m: 3:37.57 (1:13.12)200m: 4:42.14 (1:04.57) | ||||||
2 | 9 | FACUNDO ENRIQUE MENA ACQUAVEL - 35 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
3ª SÉRIE | ||||||
3 | 0 | CERTIFICADOALVARO FERNANDO CABRERA VALLÉS MASTER URUGUAY - 40 + | S/T | 3:04.63 | Normal | |
100m: 1:26.05 (S/T) 200m: 3:04.63 (1:38.58) | ||||||
3 | 0 | CERTIFICADORICARDO OMAR PAVONI ANDES TALLERES - 60 + | S/T | 4:16.63 | Normal | |
50m: 59.79 (S/T) 100m: 2:06.52 (1:06.73)150m: 3:13.05 (1:06.53)200m: 4:16.63 (1:03.58) | ||||||
3 | 1 | CERTIFICADOJORGE FERNANDO ALMADA LAM - 45 + | S/T | 2:56.88 | Normal | |
50m: 41.66 (S/T) 150m: 2:12.26 (1:30.60)200m: 2:56.88 (44.62) | ||||||
3 | 1 | CERTIFICADOWALTER NUÑEZ CHENG CDTM - 80 + | S/T | 4:11.08 | Normal | |
200m: 4:11.08 (1:14.20) | ||||||
3 | 2 | CERTIFICADOLEONARDO DANIEL PERALTA SITAS - 40 + | S/T | 3:00.66 | Normal | |
50m: 41.20 (S/T) 100m: 1:27.36 (46.16) 200m: 3:00.66 (1:33.30) | ||||||
3 | 2 | CERTIFICADOBERNARDO DONNELLY JOCKEY CLUB BA - 70 + | S/T | 4:28.13 | Normal | |
50m: 1:02.95 (S/T) 100m: 2:13.37 (1:10.42)150m: 3:22.46 (1:09.09)200m: 4:28.13 (1:05.67) | ||||||
3 | 3 | RAMON MACIEL FERREIRA BR MASTERS - 35 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
3 | 3 | CERTIFICADODANIEL ENRIQUE CARREA CDPGR - 70 + | S/T | 3:49.15 | Normal | |
50m: 52.50 (S/T) 100m: 1:50.98 (58.48) 200m: 3:49.15 (1:58.17) | ||||||
3 | 4 | GUILHERME DE SOUZA FERNANDES LEAO BOM PASTOR - 45 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
3 | 4 | CERTIFICADOJOSÉ LUIS LEONE MLZ - 65 + | S/T | 3:37.52 | Normal | |
50m: 51.17 (S/T) 100m: 1:46.14 (54.97) 150m: 2:43.21 (57.07) 200m: 3:37.52 (54.31) | ||||||
3 | 5 | CERTIFICADOANDRES TOCCO ETAND - 45 + | S/T | 3:04.27 | Normal | |
50m: 41.69 (S/T) 100m: 1:27.19 (45.50) 150m: 2:15.79 (48.60) 200m: 3:04.27 (48.48) | ||||||
3 | 5 | RILDO ROCHA GRAVINA IATE BRASILIA - 55 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
3 | 6 | CERTIFICADOCARLOS EDUARDO BRICEÑO DIAZ NATACION NUNOA MASTER - 35 + | S/T | 2:52.37 | Normal | |
50m: 39.48 (S/T) 100m: 1:22.66 (43.18) 150m: 2:10.20 (47.54) 200m: 2:52.37 (42.17) | ||||||
3 | 6 | CERTIFICADOALEJANDRO LUIS PAOLINI CDSA - 65 + | S/T | 3:39.08 | Normal | |
50m: 52.03 (S/T) 200m: 3:39.08 (2:47.05) | ||||||
3 | 7 | RICARDO LUIZ ARMELIN C.A. VALINHENSESP - 45 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
3 | 7 | CERTIFICADOOSCAR JOSE MICHELINO ARNM - 70 + | S/T | 4:16.81 | Normal | |
150m: 3:16.79 (S/T) 200m: 4:16.81 (1:00.02) | ||||||
3 | 8 | MARCELO JAVIER MANCHENO SAÁ LDE - 35 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
3 | 8 | CERTIFICADOELCIO NUNES DA CUNHA BR MASTERS - 60 + | S/T | 4:08.35 | Normal | |
50m: 55.77 (S/T) 100m: 1:59.18 (1:03.41)150m: 3:07.88 (1:08.70)200m: 4:08.35 (1:00.47) | ||||||
3 | 9 | CERTIFICADOCARLOS NAZARETH GÓMEZ GARCÍA ÑUÑOA MASTER - 40 + | S/T | 3:00.40 | Normal | |
50m: 40.79 (S/T) 100m: 1:25.80 (45.01) 150m: 2:14.08 (48.28) 200m: 3:00.40 (46.32) | ||||||
3 | 9 | CERTIFICADORUBEN DE OLIVEIRA MADEIRA MASTER URUGUAY - 65 + | S/T | 4:12.80 | Normal | |
50m: 58.51 (S/T) 150m: 3:11.66 (2:13.15)200m: 4:12.80 (1:01.14) | ||||||
4ª SÉRIE | ||||||
4 | 0 | RICARDO PENEDO DE ARAUJO BORBA FLAMENGO - 40 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
4 | 0 | CERTIFICADOJAIME FERNANDO DELGADO ROVAYO GUAYAQUIL CLUB - 70 + | S/T | 3:47.55 | Normal | |
100m: 1:52.02 (S/T) 150m: 2:50.60 (58.58) 200m: 3:47.55 (56.95) | ||||||
4 | 1 | CERTIFICADORODRIGO SOTO AVELLO STADIO ITALIANO - 35 + | S/T | 2:49.63 | Normal | |
50m: 39.69 (S/T) 150m: 2:05.92 (1:26.23)200m: 2:49.63 (43.71) | ||||||
4 | 1 | CERTIFICADOMARTÍN GARRO CRU - 65 + | S/T | 3:33.17 | Normal | |
50m: 53.32 (S/T) 100m: 1:48.17 (54.85) 150m: 2:43.19 (55.02) 200m: 3:33.17 (49.98) | ||||||
4 | 2 | CERTIFICADOMICHELL CRISTOPHER OTTO CIFUENTES LOZADA SWIM TEAM - 25 + | S/T | 3:04.05 | Normal | |
50m: 40.74 (S/T) 100m: 1:26.10 (45.36) 150m: 2:14.66 (48.56) 200m: 3:04.05 (49.39) | ||||||
4 | 2 | CERTIFICADOALBERTO ZURITA SITAS - 75 + | S/T | 4:09.73 | Normal | |
50m: 1:00.20 (S/T) 200m: 4:09.73 (3:09.53) | ||||||
4 | 3 | CERTIFICADODIEGO EZEQUIEL BUSTOS ETAND - 40 + | S/T | 2:49.83 | Normal | |
50m: 38.53 (S/T) 100m: 1:20.78 (42.25) 150m: 2:04.64 (43.86) 200m: 2:49.83 (45.19) | ||||||
4 | 3 | CERTIFICADOVICTOR LEOPOLDO CASTILLEJO RIVERO LAM - 65 + | S/T | 3:33.03 | Normal | |
50m: 49.88 (S/T) 100m: 1:44.52 (54.64) 150m: 2:39.97 (55.45) 200m: 3:33.03 (53.06) | ||||||
4 | 4 | CERTIFICADONICOLAS WALSH DN - 35 + | S/T | 2:52.57 | Normal | |
50m: 42.14 (S/T) 100m: 1:26.67 (44.53) 150m: 2:10.76 (44.09) 200m: 2:52.57 (41.81) | ||||||
4 | 4 | CARLOS CUEVAS MACIA MANTARRYAS DE ARICA - 65 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
4 | 5 | CERTIFICADOJOSÉ AUGUSTO BARRAZA CVJ - 30 + | S/T | 2:47.85 | Normal | |
50m: 38.12 (S/T) 100m: 1:21.02 (42.90) 150m: 2:05.23 (44.21) 200m: 2:47.85 (42.62) | ||||||
4 | 5 | CERTIFICADOMARCELO FRANCO TORTELLO PSG - 60 + | S/T | 3:21.94 | Normal | |
50m: 48.78 (S/T) 100m: 1:38.69 (49.91) 150m: 2:32.20 (53.51) 200m: 3:21.94 (49.74) | ||||||
4 | 6 | CERTIFICADOENRIQUE GOMEZ LDE - 35 + | S/T | 3:07.83 | Normal | |
50m: 44.15 (S/T) 200m: 3:07.83 (2:23.68) | ||||||
4 | 6 | JORGE LAMA INOSTROZA IRON SWIM - 50 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
4 | 7 | JORGE EDUARDO ALBINO CURITIBANO - 45 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
4 | 7 | CERTIFICADOLEONARDO MARTIN DIEGUEZ LAM - 50 + | S/T | 3:17.39 | Normal | |
50m: 46.23 (S/T) 100m: 1:36.11 (49.88) 150m: 2:27.63 (51.52) 200m: 3:17.39 (49.76) | ||||||
4 | 8 | CERTIFICADOJAIKER PERAZA LOZADA SWIM TEAM - 40 + | S/T | 2:49.34 | Normal | |
50m: 38.76 (S/T) 100m: 1:20.42 (41.66) 150m: 2:05.55 (45.13) 200m: 2:49.34 (43.79) | ||||||
4 | 8 | CERTIFICADORODRIGO IGLESIAS GONZALEZ PROVIDENCIA - 70 + | S/T | 3:23.65 | Normal | |
50m: 46.40 (S/T) 100m: 1:35.41 (49.01) 150m: 2:30.06 (54.65) 200m: 3:23.65 (53.59) | ||||||
4 | 9 | CERTIFICADOGUSTAVO DAVID GOMEZ POTENZA GST - 35 + | S/T | 2:47.17 | Normal | |
100m: 1:19.44 (S/T) 200m: 2:47.17 (1:27.73) | ||||||
4 | 9 | CERTIFICADOJORGE DANTE CAMPILLI LAM - 65 + | S/T | 3:57.04 | Normal | |
50m: 56.27 (S/T) 150m: 2:58.93 (2:02.66)200m: 3:57.04 (58.11) | ||||||
5ª SÉRIE | ||||||
5 | 0 | CERTIFICADOFERNANDO SANTIAGO DA SILVA TNT SP - 35 + | S/T | 2:45.02 | Normal | |
100m: 1:21.47 (S/T) 200m: 2:45.02 (1:23.55) | ||||||
5 | 0 | CERTIFICADOLUIS MARIA ESANDI UBC - 60 + | S/T | 3:26.53 | Normal | |
50m: 49.06 (S/T) 150m: 2:36.24 (1:47.18)200m: 3:26.53 (50.29) | ||||||
5 | 1 | CERTIFICADOKARL BERGER PERU MASTERS - 45 + | S/T | 2:47.49 | Normal | |
50m: 39.10 (S/T) 150m: 2:05.34 (1:26.24)200m: 2:47.49 (42.15) | ||||||
5 | 1 | CERTIFICADOMARTIN LUCAS MARAZZI SITAS - 60 + | S/T | 3:29.10 | Normal | |
50m: 49.28 (S/T) 100m: 1:43.37 (54.09) 150m: 2:38.03 (54.66) 200m: 3:29.10 (51.07) | ||||||
5 | 2 | CERTIFICADOJOSE CARLOS GIMENEZ LAM - 30 + | S/T | 2:53.33 | Normal | |
50m: 39.12 (S/T) 100m: 1:22.85 (43.73) 150m: 2:08.38 (45.53) 200m: 2:53.33 (44.95) | ||||||
5 | 2 | LORENZO ANTONIO SITAS - 60 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
5 | 3 | CERTIFICADOLUCIANO CURBELO LAM - 30 + | S/T | 2:50.85 | Normal | |
50m: 40.38 (S/T) 100m: 1:24.68 (44.30) 150m: 2:10.03 (45.35) 200m: 2:50.85 (40.82) | ||||||
5 | 3 | PEDRO HONORATO PEREIRA FILHO BR MASTERS - 65 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
5 | 4 | CERTIFICADOFRANCO DI PIETRANTONIO PSG - 25 + | S/T | 2:40.62 | Normal | |
50m: 36.06 (S/T) 100m: 1:16.53 (40.47) 200m: 2:40.62 (1:24.09) | ||||||
5 | 4 | CERTIFICADOJORGE ANIBAL MARTÍNEZ GARBINO LAM - 55 + | S/T | 3:06.86 | Normal | |
50m: 44.29 (S/T) 100m: 1:31.48 (47.19) 150m: 2:20.37 (48.89) 200m: 3:06.86 (46.49) | ||||||
5 | 5 | CERTIFICADOFRANCO PALACIO CAAM - 30 + | S/T | 2:55.89 | Normal | |
50m: 41.74 (S/T) 100m: 1:26.11 (44.37) 150m: 2:11.09 (44.98) 200m: 2:55.89 (44.80) | ||||||
5 | 5 | CERTIFICADORICARDO DIAZ MARQUEZ C12O - 65 + | S/T | 3:21.57 | Normal | |
100m: 1:38.82 (S/T) 150m: 2:31.71 (52.89) 200m: 3:21.57 (49.86) | ||||||
5 | 6 | CERTIFICADOALBERTO ORSINI LAM - 40 + | S/T | 2:49.13 | Normal | |
100m: 1:21.14 (S/T) 150m: 2:05.96 (44.82) 200m: 2:49.13 (43.17) | ||||||
5 | 6 | CERTIFICADORODOLFO BENNEWITZ MARTINEZ ESTADIO ESPANOL LAS CONDES - 55 + | S/T | 3:18.09 | Normal | |
50m: 45.18 (S/T) 150m: 2:27.12 (1:41.94)200m: 3:18.09 (50.97) | ||||||
5 | 7 | CERTIFICADOLAUTARO QUINTANA CPYPF - 30 + | S/T | 2:48.30 | Normal | |
50m: 38.62 (S/T) 100m: 1:21.54 (42.92) 150m: 2:06.11 (44.57) 200m: 2:48.30 (42.19) | ||||||
5 | 7 | CERTIFICADORICARDO DANIEL CUERPO SITAS - 60 + | S/T | 3:34.21 | Normal | |
50m: 49.72 (S/T) 100m: 1:44.50 (54.78) 150m: 2:42.53 (58.03) 200m: 3:34.21 (51.68) | ||||||
5 | 8 | CERTIFICADOEMILIANO JOEL ESTIGARRIBIA CANESE PARAGUAY M - 45 + | S/T | 2:46.42 | Normal | |
50m: 39.05 (S/T) 100m: 1:22.25 (43.20) 150m: 2:06.33 (44.08) 200m: 2:46.42 (40.09) | ||||||
5 | 8 | CERTIFICADOJONATHAS CELESTINO T. NETO (HUTHILTECNOLOGIA) BR MASTERS - 65 + | S/T | 3:17.98 | Normal | |
50m: 47.58 (S/T) 100m: 1:37.96 (50.38) 150m: 2:30.54 (52.58) 200m: 3:17.98 (47.44) | ||||||
5 | 9 | CERTIFICADOIGNACIO GLADE CSD DON BOSCO - 25 + | S/T | 2:51.49 | Normal | |
100m: 1:24.19 (S/T) 200m: 2:51.49 (1:27.30) | ||||||
5 | 9 | JUAN IGNACIO ESANDI UBC - 55 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
6ª SÉRIE | ||||||
6 | 0 | LOURENCO BARBOSA SANVICENTE NAUTICO UNIAO - 45 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
6 | 0 | CERTIFICADOFERNANDO ABEL COLANTONI C12O - 55 + | S/T | 3:18.90 | Normal | |
50m: 46.68 (S/T) 150m: 2:30.90 (1:44.22)200m: 3:18.90 (48.00) | ||||||
6 | 1 | CERTIFICADORENEIRO PEÑALOZA CIUDAD DE CAMPANA - 45 + | S/T | 3:13.52 | Normal | |
50m: 41.20 (S/T) 200m: 3:13.52 (2:32.32) | ||||||
6 | 1 | CERTIFICADOCLAUDIO DEL TREDICI CFA - 60 + | S/T | 3:10.69 | Normal | |
100m: 1:30.25 (S/T) 150m: 2:19.67 (49.42) 200m: 3:10.69 (51.02) | ||||||
6 | 2 | CERTIFICADOFERNANDO ZURDO LAM - 30 + | S/T | 2:44.86 | Normal | |
50m: 37.50 (S/T) 150m: 2:02.51 (1:25.01)200m: 2:44.86 (42.35) | ||||||
6 | 2 | CERTIFICADOMIGUEL CALVO CENTENARIO - 55 + | S/T | 3:01.21 | Normal | |
50m: 39.58 (S/T) 100m: 1:25.80 (46.22) 150m: 2:12.71 (46.91) 200m: 3:01.21 (48.50) | ||||||
6 | 3 | RICARDO NICOLÁS DE LA FUENTE EMCR - 35 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
6 | 3 | CERTIFICADOFRANCISCO CIVIT JOCKEY CLUB BA - 50 + | S/T | 2:58.07 | Normal | |
50m: 41.69 (S/T) 100m: 1:26.44 (44.75) 150m: 2:12.61 (46.17) 200m: 2:58.07 (45.46) | ||||||
6 | 4 | CERTIFICADOCÉSAR LEANDRO DOMINGUEZ CVJ - 30 + | S/T | 2:50.37 | Normal | |
50m: 38.27 (S/T) 100m: 1:21.82 (43.55) 200m: 2:50.37 (1:28.55) | ||||||
6 | 4 | CERTIFICADOMARCELO PEREIRA CUCCO TIJUCA T.C. - 50 + | S/T | 2:59.82 | Normal | |
50m: 42.19 (S/T) 100m: 1:27.48 (45.29) 200m: 2:59.82 (1:32.34) | ||||||
6 | 5 | CERTIFICADOALEFI IURI ROXO MARQUES ZUCOLO DE LIMA CONGRESO - 25 + | S/T | 2:36.30 | Normal | |
50m: 36.72 (S/T) 100m: 1:15.15 (38.43) 150m: 1:54.77 (39.62) 200m: 2:36.30 (41.53) | ||||||
6 | 5 | CERTIFICADOJOSE MANUEL ZDONEK CULP - 55 + | S/T | 2:55.29 | Normal | |
50m: 40.07 (S/T) 100m: 1:25.57 (45.50) 200m: 2:55.29 (1:29.72) | ||||||
6 | 6 | CERTIFICADOIAGO DE SOUZA SANTOS TNT SP - 30 + | S/T | 2:42.47 | Normal | |
50m: 37.58 (S/T) 100m: 1:18.16 (40.58) 150m: 2:01.36 (43.20) 200m: 2:42.47 (41.11) | ||||||
6 | 6 | CERTIFICADOANDRÉS JORGE ENCINA C12O - 50 + | S/T | 3:17.22 | Normal | |
50m: 47.87 (S/T) 100m: 1:37.78 (49.91) 150m: 2:27.75 (49.97) 200m: 3:17.22 (49.47) | ||||||
6 | 7 | FEDERICO ALEJANDRO COTA MARTÍNEZ SITAS - 45 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
6 | 7 | CERTIFICADOROBERTO FRANCISCO PUCCI LAM - 55 + | S/T | 3:04.50 | Normal | |
50m: 43.86 (S/T) 100m: 1:30.11 (46.25) 150m: 2:16.48 (46.37) 200m: 3:04.50 (48.02) | ||||||
6 | 8 | CERTIFICADOEDOARDO JOSE ESCALONA GOMEZ MASTER VALENCIA - 30 + | S/T | 2:43.95 | Normal | |
50m: 37.21 (S/T) 100m: 1:16.76 (39.55) 150m: 2:00.69 (43.93) 200m: 2:43.95 (43.26) | ||||||
6 | 8 | CERTIFICADOELVIO PIZZUTO LAM - 50 + | S/T | 2:57.39 | Normal | |
50m: 42.89 (S/T) 100m: 1:27.27 (44.38) 150m: 2:13.19 (45.92) 200m: 2:57.39 (44.20) | ||||||
6 | 9 | CERTIFICADOBENJAMIN JOHNSON VIGUERA IRON SWIM - 40 + | S/T | 2:42.23 | Normal | |
150m: 1:58.56 (S/T) 200m: 2:42.23 (43.67) | ||||||
6 | 9 | CERTIFICADOGABRIEL ZALBA JCR - 65 + | S/T | 3:10.39 | Normal | |
50m: 44.50 (S/T) 150m: 2:24.17 (1:39.67)200m: 3:10.39 (46.22) | ||||||
7ª SÉRIE | ||||||
7 | 0 | CERTIFICADOFRANCISCO JOSÉ MONTERO POBLETE ESTADIO ESPANOL LAS CONDES - 35 + | S/T | 2:35.11 | Normal | |
50m: 36.18 (S/T) 100m: 1:15.10 (38.92) 150m: 1:54.71 (39.61) 200m: 2:35.11 (40.40) | ||||||
7 | 0 | CERTIFICADOGUSTAVO CARLOS LARRUS MONTEGO-ARG - 60 + | S/T | 2:54.35 | Normal | |
50m: 41.07 (S/T) 100m: 1:25.04 (43.97) 150m: 2:10.11 (45.07) 200m: 2:54.35 (44.24) | ||||||
7 | 1 | CERTIFICADOCARLO HERNANDEZ TORREALBA ÑUÑOA MASTER - 25 + | S/T | 2:34.48 | Normal | |
50m: 34.62 (S/T) 150m: 1:53.65 (1:19.03)200m: 2:34.48 (40.83) | ||||||
7 | 1 | CERTIFICADODOMINGUEZ LAIZ ALAN GABRIEL PSG - 50 + | S/T | 2:56.62 | Normal | |
50m: 41.69 (S/T) 100m: 1:26.27 (44.58) 150m: 2:11.50 (45.23) 200m: 2:56.62 (45.12) | ||||||
7 | 2 | CERTIFICADOIGNACIO CHEVALLIER BOUTELL SITAS - 30 + | S/T | 2:49.04 | Normal | |
50m: 38.43 (S/T) 100m: 1:20.55 (42.12) 150m: 2:04.14 (43.59) 200m: 2:49.04 (44.90) | ||||||
7 | 2 | CERTIFICADOLEONARDO ADRIAN CORDOBA LAM - 55 + | S/T | 2:58.33 | Normal | |
50m: 40.32 (S/T) 100m: 1:26.00 (45.68) 150m: 2:12.74 (46.74) 200m: 2:58.33 (45.59) | ||||||
7 | 3 | CERTIFICADOESTEBAN BLATEZKY CASLA - 35 + | S/T | 2:32.61 | Normal | |
50m: 35.21 (S/T) 100m: 1:14.36 (39.15) 150m: 1:53.77 (39.41) 200m: 2:32.61 (38.84) | ||||||
7 | 3 | CERTIFICADOFERNANDO DURAN ROJAS UNIV.CATOLICA - 50 + | S/T | 2:41.59 | Normal | |
50m: 38.28 (S/T) 100m: 1:18.46 (40.18) 150m: 2:00.50 (42.04) 200m: 2:41.59 (41.09) | ||||||
7 | 4 | CERTIFICADOTOMÁS JOAQUIN MLZ - PRÉ | S/T | 2:33.12 | Normal | |
100m: 1:15.01 (S/T) 150m: 1:55.50 (40.49) 200m: 2:33.12 (37.62) | ||||||
7 | 4 | CERTIFICADOMARCIO SERGIO GOMES DE ALMEIDA BARDI OKUDA - 65 + | S/T | 2:48.02 | Normal | |
50m: 38.77 (S/T) 100m: 1:21.77 (43.00) 150m: 2:05.67 (43.90) 200m: 2:48.02 (42.35) | ||||||
7 | 5 | CERTIFICADOJOAQUIN GOÑI ETAND - PRÉ | S/T | 2:35.51 | Normal | |
50m: 36.19 (S/T) 100m: 1:15.88 (39.69) 150m: 1:56.27 (40.39) 200m: 2:35.51 (39.24) | ||||||
7 | 5 | CERTIFICADOHERNAN EMILIANO GEBA - 50 + | S/T | 3:00.92 | Normal | |
100m: 1:29.18 (S/T) 150m: 2:16.15 (46.97) 200m: 3:00.92 (44.77) | ||||||
7 | 6 | CERTIFICADOROQUE JAVIER MERCANTI SCCON - 45 + | S/T | 2:34.06 | Normal | |
50m: 35.31 (S/T) 100m: 1:14.05 (38.74) 150m: 1:54.69 (40.64) 200m: 2:34.06 (39.37) | ||||||
