CAMP SUDAMERICANO DE NATACIÓN Y AGUAS ABIERTAS MASTER
- Data: 15 out. a 20 out. 2024
- Local do evento: COMPLEJO ACUÁTICO DEL PARQUE OLÍMPICO DE LA JUVENTUD
BUENOS AIRES - Piscina: 50 METROS (10 raias)
SÉRIE | RAIAR | ATLETA/EQUIPE/FAIXA | TEMPO BALIZAMENTO | TEMPO FINAL | SITUAÇÃO | |
1ª SÉRIE | ||||||
1 | 1 | CERTIFICADORICARDO DARIO MINERVINO MONTEGO-ARG - 70 + | S/T | 2:45.77 | Normal | |
50m: 1:10.90 100m: 2:45.77 (1:34.87) | ||||||
1 | 2 | CERTIFICADOGUSTAVO NéSTOR BASSINO CULP - 70 + | S/T | 1:52.19 | Normal | |
50m: 52.87 (S/T) 100m: 1:52.19 (59.32) | ||||||
1 | 3 | CERTIFICADOJOSÉ ALEJANDRO GUTIÉRREZ CNHB - 40 + | S/T | 1:28.55 | Normal | |
50m: 40.52 (S/T) 100m: 1:28.55 (48.03) | ||||||
1 | 3 | CERTIFICADODANIEL LEVI CNSA - 70 + | S/T | 1:46.24 | Normal | |
50m: 43.78 (S/T) 100m: 1:46.24 (1:02.46) | ||||||
1 | 4 | CERTIFICADOLUCIANO COHEN CASLA - 45 + | S/T | 1:39.26 | Normal | |
50m: 45.54 (S/T) 100m: 1:39.26 (53.72) | ||||||
1 | 4 | CERTIFICADOLUIS BAJAÑA PEREZ GUAYAQUIL CLUB - 70 + | S/T | 1:22.10 | Normal | |
50m: 37.40 (S/T) 100m: 1:22.10 (44.70) | ||||||
1 | 5 | SEBASTIAN OSVALDO AGUDIAK MONTEGO-ARG - 45 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
1 | 5 | CERTIFICADOJAIME FERNANDO DELGADO ROVAYO GUAYAQUIL CLUB - 70 + | S/T | 1:55.41 | Normal | |
50m: 45.99 (S/T) 100m: 1:55.41 (1:09.42) | ||||||
1 | 6 | CERTIFICADORICARDO WALTER NAUTICO UNIAO - 70 + | S/T | 1:57.69 | Normal | |
100m: 1:57.69 (02.28) | ||||||
1 | 7 | CERTIFICADOJOHN SALMON GUAYAQUIL CLUB - 75 + | S/T | 2:05.64 | Normal | |
50m: 59.64 (S/T) 100m: 2:05.64 (1:06.00) | ||||||
1 | 8 | CERTIFICADOCÉSAR AUGUSTO JIMÉNEZ LASCANO GUAYAQUIL CLUB - 75 + | S/T | 2:36.68 | Normal | |
100m: 2:36.68 (31.04) | ||||||
2ª SÉRIE | ||||||
2 | 0 | CERTIFICADOJUAN PABLO STAGNARO PSG - 45 + | S/T | 1:49.09 | Normal | |
50m: 51.48 (S/T) 100m: 1:49.09 (57.61) | ||||||
2 | 1 | ENRIQUE ORELLANA MONSALVE IRON SWIM - 45 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
2 | 2 | CERTIFICADOSEBASTIAN FERNANDEZ LAM - 45 + | S/T | 1:13.96 | Normal | |
50m: 33.62 (S/T) 100m: 1:13.96 (40.34) | ||||||
2 | 2 | CERTIFICADOJORGE RODRIGUEZ CAOU - 65 + | S/T | 1:58.15 | Normal | |
50m: 52.90 (S/T) 100m: 1:58.15 (1:05.25) | ||||||
2 | 3 | CERTIFICADODANIEL CARLOS MEOLI CAUSF - 45 + | S/T | 1:10.43 | Normal | |
50m: 33.16 (S/T) 100m: 1:10.43 (37.27) | ||||||
2 | 3 | CERTIFICADOOMAR SILVA CDA OMAR SILVA NADADORES - 65 + | S/T | 1:33.37 | Normal | |
50m: 38.69 (S/T) 100m: 1:33.37 (54.68) | ||||||
2 | 4 | CERTIFICADOMARCELO CARLI TIJUCA T.C. - 45 + | S/T | 1:06.31 | Normal | |
50m: 31.94 (S/T) 100m: 1:06.31 (34.37) | ||||||
2 | 4 | CERTIFICADOMARCIO SERGIO GOMES DE ALMEIDA BARDI OKUDA - 65 + | S/T | 1:22.77 | Normal | |
50m: 34.03 (S/T) 100m: 1:22.77 (48.74) | ||||||
2 | 5 | CAMILO ALEJANDRO RIVAS ROMERO M VENEZUELA - 45 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
2 | 5 | CERTIFICADOEDUARDO JOSE PEREIRA ASSIS FLAMENGO - 65 + | S/T | 1:17.76 | Normal | |
100m: 1:17.76 (S/T) | ||||||
2 | 6 | GUSTAVO CARVALHO DOS SANTOS NAUTICO UNIAO - 45 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
2 | 6 | CERTIFICADOANDRES CARLOS ESPINA JOCKEY CLUB BA - 65 + | S/T | 1:39.13 | Normal | |
100m: 1:39.13 (21.37) | ||||||
2 | 7 | CERTIFICADOLUIZ EDUARDO KEFFEL GARCIA NAUTICO UNIAO - 45 + | S/T | 1:07.21 | Normal | |
50m: 30.98 (S/T) 100m: 1:07.21 (36.23) | ||||||
2 | 7 | CERTIFICADOEDUARDO RAúL FERNáNDEZ DALLA CHIESA MASTER URUGUAY - 65 + | S/T | 1:56.32 | Normal | |
50m: 51.54 (S/T) 100m: 1:56.32 (1:04.78) | ||||||
2 | 8 | JEFERSON ANTÔNIO ANDRADE DE MOURA BARDI OKUDA - 45 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
2 | 9 | CERTIFICADOROMAN NESTOR MARTIN SPARTA - 45 + | S/T | 1:41.93 | Normal | |
50m: 47.07 (S/T) 100m: 1:41.93 (54.86) | ||||||
3ª SÉRIE | ||||||
3 | 0 | CERTIFICADOFURLANETTO GUILLERMO FEDERICO ROCA - 45 + | S/T | 1:08.29 | Normal | |
100m: 1:08.29 (S/T) | ||||||
3 | 1 | CERTIFICADOHUGO DARIO HIDALGO COMISSO MASTER VALENCIA - 45 + | S/T | 1:04.29 | Normal | |
100m: 1:04.29 (S/T) | ||||||
3 | 1 | CERTIFICADOJAVIER RODOLFO EFRON LAM - 60 + | S/T | 1:43.21 | Normal | |
100m: 1:43.21 (38.92) | ||||||
3 | 2 | CERTIFICADOPABLO DIEGO SITAS - 45 + | S/T | 1:05.18 | Normal | |
100m: 1:05.18 (S/T) | ||||||
3 | 2 | CERTIFICADOLUIS MARIA ESANDI UBC - 60 + | S/T | 1:34.54 | Normal | |
50m: 44.34 (S/T) 100m: 1:34.54 (50.20) | ||||||
3 | 3 | CERTIFICADOGUEORGUI BERMEO MANUILO LDE - 45 + | S/T | 1:07.55 | Normal | |
100m: 1:07.55 (S/T) | ||||||
3 | 3 | LORENZO ANTONIO SITAS - 60 + | S/T | DQL | Desclassificado | |
50m: 40.86 (S/T) | ||||||
3 | 4 | CERTIFICADOSEBASTIAN RODONI STADIO ITALIANO - 45 + | S/T | 1:03.19 | Normal | |
100m: 1:03.19 (22.33) | ||||||
3 | 4 | CERTIFICADOMARCUS LABORNE MATTIOLI (TRISPORT) BARROCA T.C. - 60 + | S/T | 1:11.24 | Normal | |
50m: 30.69 (S/T) 100m: 1:11.24 (40.55) | ||||||
3 | 5 | CERTIFICADOMARCIO MELO BARDI OKUDA - 45 + | S/T | 1:08.93 | Normal | |
100m: 1:08.93 (S/T) | ||||||
3 | 5 | CERTIFICADOFERNANDO ZOMMER LAM - 60 + | S/T | 1:18.72 | Normal | |
100m: 1:18.72 (09.79) | ||||||
3 | 6 | CERTIFICADOFRANCISCO DOMINGOS PIMENTA COSTA FILHO BR MASTERS - 45 + | S/T | 1:03.93 | Normal | |
100m: 1:03.93 (S/T) | ||||||
3 | 6 | JOSÉ ÁNGEL MALLER CASJ - 60 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
3 | 7 | ROBERTO ENRIQUE UQUILLAS ANDRADE EN PICHINCHA - 45 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
3 | 7 | CERTIFICADOJUAN VAN PEBORGH JOCKEY CLUB BA - 60 + | S/T | 1:31.93 | Normal | |
50m: 43.08 (S/T) 100m: 1:31.93 (48.85) | ||||||
3 | 8 | CERTIFICADOALEGRO ANDRES LUCIANO PRC - 45 + | S/T | 1:08.74 | Normal | |
100m: 1:08.74 (S/T) | ||||||
3 | 9 | MARTÍN LEONARDO BERLI CAUSF - 45 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
4ª SÉRIE | ||||||
4 | 2 | CERTIFICADOCONRADO ESTEBAN ETAND - 40 + | S/T | 1:28.84 | Normal | |
100m: 1:28.84 (20.10) | ||||||
4 | 2 | CERTIFICADOPABLO GIANNINI COOPE - 55 + | S/T | 1:36.39 | Normal | |
50m: 43.93 (S/T) 100m: 1:36.39 (52.46) | ||||||
4 | 3 | CERTIFICADOLEONARDO DANIEL PERALTA SITAS - 40 + | S/T | 1:21.45 | Normal | |
100m: 1:21.45 (S/T) | ||||||
4 | 3 | ALBERTO FONTURBEL PORRAS PROVIDENCIA - 55 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
4 | 4 | CERTIFICADORAUL RAPOSO PEREIRA FEITOSA BR MASTERS - 40 + | S/T | 1:08.54 | Normal | |
100m: 1:08.54 (S/T) | ||||||
4 | 4 | MARCELO DANIEL DA CRUZ LAM - 55 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
4 | 5 | CERTIFICADOGUSTAVO ADRIAN D´AMELIA CDSA - 40 + | S/T | 1:16.45 | Normal | |
100m: 1:16.45 (07.91) | ||||||
4 | 5 | DARIO NAVARRO MACIEL BR MASTERS - 55 + | S/T | DQL | Desclassificado | |
4 | 6 | CERTIFICADOAZEVEDO PINHEIRO MARCIO SPARTA - 40 + | S/T | 1:19.61 | Normal | |
100m: 1:19.61 (03.16) | ||||||
4 | 6 | CERTIFICADOROJAS ROBERTO CAVS - 55 + | S/T | 1:33.80 | Normal | |
100m: 1:33.80 (14.19) | ||||||
4 | 7 | CERTIFICADOALEJANDRO SZTEJN LAM - 55 + | S/T | 1:47.06 | Normal | |
100m: 1:47.06 (13.26) | ||||||
5ª SÉRIE | ||||||
5 | 0 | CERTIFICADOANGEL DANIEL CARDOZO LAM - 40 + | S/T | 1:09.89 | Normal | |
50m: 31.38 (S/T) 100m: 1:09.89 (38.51) | ||||||
5 | 0 | CERTIFICADOEDUARDO HALFEN GRILL CG FIT - 55 + | S/T | 1:20.32 | Normal | |
50m: 33.78 (S/T) 100m: 1:20.32 (46.54) | ||||||
5 | 1 | CERTIFICADOCESAR ZAVALETA MEYHUAY PERU MASTERS - 40 + | S/T | 1:08.50 | Normal | |
50m: 30.89 (S/T) 100m: 1:08.50 (37.61) | ||||||
5 | 1 | CERTIFICADOGUSTAVO RUBEN ALTAMIRANDA SPORTSMAN CLUB - 55 + | S/T | 1:22.40 | Normal | |
50m: 33.83 (S/T) 100m: 1:22.40 (48.57) | ||||||
5 | 2 | CERTIFICADOTHIBÉRIO CÉSAR DO NASCIMENTO FERNANDES TNT SP - 40 + | S/T | 1:03.74 | Normal | |
50m: 28.41 (S/T) 100m: 1:03.74 (35.33) | ||||||
5 | 2 | CERTIFICADOPAULO HENRIQUE COSTA (POWER) TNT SP - 55 + | S/T | 1:13.16 | Normal | |
50m: 35.09 (S/T) 100m: 1:13.16 (38.07) | ||||||
5 | 3 | CERTIFICADOJEHUDI CASTRO-SIERRA CCM - 40 + | S/T | 1:00.57 | Normal | |
50m: 27.94 (S/T) 100m: 1:00.57 (32.63) | ||||||
5 | 3 | CERTIFICADOJEFFERSON WOLDAYNSKY TIJUCA T.C. - 55 + | S/T | 1:08.53 | Normal | |
50m: 32.78 (S/T) 100m: 1:08.53 (35.75) | ||||||
5 | 4 | CERTIFICADOLEANDRO FERRAZ BENICIO COMPETITION - 40 + | S/T | 1:00.19 | Normal | |
50m: 28.55 (S/T) 100m: 1:00.19 (31.64) | ||||||
5 | 4 | CERTIFICADODIEGO SINTAS LAM - 55 + | S/T | 1:09.77 | Normal | |
50m: 32.58 (S/T) 100m: 1:09.77 (37.19) | ||||||
5 | 5 | CERTIFICADOLUCAS DANIEL MANDRILE BUCOR NATACIÓN - 40 + | S/T | 1:01.28 | Normal | |
50m: 29.11 (S/T) 100m: 1:01.28 (32.17) | ||||||
5 | 5 | CERTIFICADOGONZALO MOENNE RIVAS IRON SWIM - 55 + | S/T | 1:08.59 | Normal | |
50m: 32.50 (S/T) 100m: 1:08.59 (36.09) | ||||||
5 | 6 | CERTIFICADOLUIS FERNANDO BARBOSA NOGUTI TNT SP - 40 + | S/T | 1:02.82 | Normal | |
50m: 29.92 (S/T) 100m: 1:02.82 (32.90) | ||||||
5 | 6 | JOSE FERNANDES MANZANO NETO TNT SP - 55 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
5 | 7 | CERTIFICADOALEXANDRE VIANA MONTEIRO FRASCINO BARDI OKUDA - 40 + | S/T | 1:02.82 | Normal | |
50m: 28.67 (S/T) 100m: 1:02.82 (34.15) | ||||||
5 | 7 | CERTIFICADOJOSE MANUEL ZDONEK CULP - 55 + | S/T | 1:17.90 | Normal | |
50m: 34.45 (S/T) 100m: 1:17.90 (43.45) | ||||||
5 | 8 | CERTIFICADODARIO TOCCI AEGIR - 40 + | S/T | 1:09.97 | Normal | |
50m: 31.85 (S/T) 100m: 1:09.97 (38.12) | ||||||
5 | 8 | CERTIFICADOJUAN DIEGO BLOOMFIELD MASTER URUGUAY - 55 + | S/T | 1:18.37 | Normal | |
50m: 34.95 (S/T) 100m: 1:18.37 (43.42) | ||||||
5 | 9 | CERTIFICADOPEDRO JOSÉ OLIVARES GONZÁLEZ IRON SWIM - 40 + | S/T | 1:07.96 | Normal | |
50m: 31.43 (S/T) 100m: 1:07.96 (36.53) | ||||||
5 | 9 | CERTIFICADOLUIS EDUARDO ROSSI CFA - 55 + | S/T | 1:24.59 | Normal | |
50m: 40.54 (S/T) 100m: 1:24.59 (44.05) | ||||||
6ª SÉRIE | ||||||
6 | 1 | CERTIFICADOCARLOS FEDERICO RIPOLI CDSA - 35 + | S/T | 1:26.74 | Normal | |
50m: 38.58 (S/T) 100m: 1:26.74 (48.16) | ||||||
6 | 2 | CERTIFICADOJAVIER JOEL RAMOS URIBE PERU MASTERS - 35 + | S/T | 1:41.03 | Normal | |
50m: 42.15 (S/T) 100m: 1:41.03 (58.88) | ||||||
6 | 2 | HILARIO ANTONIO PERURENA PSG - 50 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
6 | 3 | CERTIFICADORAÚL GONZALO BONILLA DÍAZ CLUB DE NATACION OCEANICA - 35 + | S/T | 1:22.79 | Normal | |
50m: 35.97 (S/T) 100m: 1:22.79 (46.82) | ||||||
6 | 3 | CERTIFICADOCARLOS FERNANDO DEL RÍO ARGENTINOS JRS - 50 + | S/T | 1:26.71 | Normal | |
50m: 43.78 (S/T) 100m: 1:26.71 (42.93) | ||||||
6 | 4 | CERTIFICADOGUSTAVO DAVID GOMEZ POTENZA GST - 35 + | S/T | 1:12.15 | Normal | |
50m: 30.75 (S/T) 100m: 1:12.15 (41.40) | ||||||
6 | 4 | ROBERTO JOSE LAM - 50 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
6 | 5 | CERTIFICADOJORGE MIGUEL CUELLAR RENDON MLZ - 35 + | S/T | 1:17.20 | Normal | |
100m: 1:17.20 (05.05) | ||||||
6 | 5 | DAVI AUGUSTO DE OLIVEIRA LIMA FERNANDES TNT SP - 50 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
6 | 6 | CERTIFICADOJOSE MIGUEL BISOTTO CAAM - 35 + | S/T | 1:25.08 | Normal | |
50m: 41.70 (S/T) 100m: 1:25.08 (43.38) | ||||||
6 | 6 | CERTIFICADOALBERTO JOSE SILVA MORENO STADIO ITALIANO - 50 + | S/T | 1:26.77 | Normal | |
100m: 1:26.77 (01.69) | ||||||
6 | 7 | MARCELO JAVIER MANCHENO SAÁ LDE - 35 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
6 | 7 | CERTIFICADORAYMUNDO BARATA JUNIOR FLAMENGO - 50 + | S/T | 2:37.78 | Normal | |
100m: 2:37.78 (1:11.01) | ||||||
6 | 8 | CERTIFICADOANDRES ITURRIAGA IRON SWIM - 25 + | S/T | 1:30.08 | Normal | |
50m: 37.99 (S/T) 100m: 1:30.08 (52.09) | ||||||
7ª SÉRIE | ||||||
7 | 0 | CERTIFICADORAMIRO TONELLI COSTA UTHGRA - 35 + | S/T | 1:07.75 | Normal | |
50m: 31.66 (S/T) 100m: 1:07.75 (36.09) | ||||||
7 | 0 | CERTIFICADOHERNAN VICTOR LOPEZ GUEVARA UBC - 50 + | S/T | 1:12.58 | Normal | |
50m: 32.16 (S/T) 100m: 1:12.58 (40.42) | ||||||
7 | 1 | CERTIFICADOFLAVIO AUGUSTO RABELLO MENEZES DE ALMEIDA TNT SP - 35 + | S/T | 1:09.16 | Normal | |
50m: 30.67 (S/T) 100m: 1:09.16 (38.49) | ||||||
7 | 1 | CERTIFICADOJAIRO DANIEL JORDAN TNT SP - 50 + | S/T | 1:11.69 | Normal | |
50m: 30.20 (S/T) 100m: 1:11.69 (41.49) | ||||||
7 | 2 | CERTIFICADOMATIAS SIGIFREDO SILVA CLDL - 35 + | S/T | 1:06.58 | Normal | |
50m: 30.90 (S/T) 100m: 1:06.58 (35.68) | ||||||
7 | 2 | CERTIFICADOJAVIER BRUSSA ANOGBV - 50 + | S/T | 1:14.37 | Normal | |
50m: 33.41 (S/T) 100m: 1:14.37 (40.96) | ||||||
7 | 3 | CERTIFICADOROGEAN VEIBER (A3 MASTERS) SEST SENATA3 SWIM TEAM - 35 + | S/T | 1:08.05 | Normal | |
50m: 29.50 (S/T) 100m: 1:08.05 (38.55) | ||||||
7 | 3 | CERTIFICADOSTENBERG CARLOS OTTO BUCOR NATACIÓN - 50 + | S/T | 1:05.85 | Normal | |
50m: 30.94 (S/T) 100m: 1:05.85 (34.91) | ||||||
7 | 4 | CERTIFICADOJOSÉ ANDRÉS MARTINO CHÁVEZ PERU MASTERS - 35 + | S/T | 1:03.15 | Normal | |
50m: 29.61 (S/T) 100m: 1:03.15 (33.54) | ||||||
7 | 4 | CERTIFICADOWAGNER VIEIRA DOS SANTOS (LOJANADEBEM) TNT SP - 50 + | S/T | 1:06.85 | Normal | |
50m: 30.45 (S/T) 100m: 1:06.85 (36.40) | ||||||
7 | 5 | CERTIFICADOFREDDY OSWALDO CONTRERAS PEÑA LOZADA SWIM TEAM - 35 + | S/T | 1:01.37 | Normal | |
50m: 28.39 (S/T) 100m: 1:01.37 (32.98) | ||||||
7 | 5 | CERTIFICADOEDUARDO MARQUES NAUTICO UNIAO - 50 + | S/T | 1:06.88 | Normal | |
50m: 30.67 (S/T) 100m: 1:06.88 (36.21) | ||||||
7 | 6 | CERTIFICADOMANINI GOMEZ MAURO ALEJANDRO ADN SAN JUAN - 35 + | S/T | 1:11.84 | Normal | |
50m: 32.70 (S/T) 100m: 1:11.84 (39.14) | ||||||
7 | 6 | CERTIFICADOAGUSTÍN FERNÁNDEZ SPORTSMAN CLUB - 50 + | S/T | 1:10.19 | Normal | |
100m: 1:10.19 (S/T) | ||||||
7 | 7 | CERTIFICADOCÉSAR IGNACIO ANTUNES CPYPF - 35 + | S/T | 1:08.13 | Normal | |
50m: 31.64 (S/T) 100m: 1:08.13 (36.49) | ||||||
7 | 7 | CERTIFICADOSERGIO DANIEL CHAVARIS CARP - 50 + | S/T | 1:10.11 | Normal | |
50m: 32.03 (S/T) 100m: 1:10.11 (38.08) | ||||||
7 | 8 | CERTIFICADOMANUEL CARDONA PSG - 35 + | S/T | 1:10.70 | Normal | |
50m: 33.26 (S/T) 100m: 1:10.70 (37.44) | ||||||
7 | 8 | CERTIFICADOCARLOS ANSELMO LAM - 50 + | S/T | 1:09.52 | Normal | |
50m: 32.64 (S/T) 100m: 1:09.52 (36.88) | ||||||
7 | 9 | CERTIFICADOFRANCISCO JAVIER HUERTA MUNITA ESTADIO ESPANOL LAS CONDES - 35 + | S/T | 1:11.89 | Normal | |
50m: 33.08 (S/T) 100m: 1:11.89 (38.81) | ||||||
7 | 9 | CERTIFICADOANDRE LUIS MEIRELES JUSTI BR MASTERS - 50 + | S/T | 1:28.64 | Normal | |
50m: 37.02 (S/T) 100m: 1:28.64 (51.62) | ||||||
8ª SÉRIE | ||||||
8 | 0 | MARTIN JOEL GARCIA SOL Y LAGO - 30 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
8 | 1 | CERTIFICADOPABLO IVÁN LIBA SAUCEDO VILLA CONGRESO - 30 + | S/T | 1:41.19 | Normal | |
50m: 42.94 (S/T) 100m: 1:41.19 (58.25) | ||||||
8 | 2 | CERTIFICADOFACUNDO EMANUEL BOSSIO CAAM - 30 + | S/T | 1:20.27 | Normal | |
50m: 36.95 (S/T) 100m: 1:20.27 (43.32) | ||||||
8 | 3 | CERTIFICADOOMAR ALBERTO MARQUEZ MARQUEZ C. A. ALL BOYS - 30 + | S/T | 1:12.05 | Normal | |
50m: 31.91 (S/T) 100m: 1:12.05 (40.14) | ||||||
8 | 4 | CERTIFICADOEDUARDO ALONSO LAM - 30 + | S/T | 1:16.56 | Normal | |
100m: 1:16.56 (04.51) | ||||||
8 | 5 | CERTIFICADODAVID ESTEBAN DE LA TORRE CUEVA FORMATIVO NÁUTICO - 30 + | S/T | 1:11.99 | Normal | |
50m: 32.46 (S/T) 100m: 1:11.99 (39.53) | ||||||
8 | 6 | CERTIFICADOEMILIANO GASTÓN DONADIO CAAM - 30 + | S/T | 1:31.52 | Normal | |
100m: 1:31.52 (19.53) | ||||||
8 | 7 | CERTIFICADOCASTRO JAVIER SPARTA - 30 + | S/T | 1:26.13 | Normal | |
50m: 37.98 (S/T) 100m: 1:26.13 (48.15) | ||||||
8 | 8 | CERTIFICADOALEXIS CASTRO CROTHERS PROVIDENCIA - 30 + | S/T | 1:43.63 | Normal | |
50m: 43.05 (S/T) 100m: 1:43.63 (1:00.58) | ||||||
8 | 9 | CERTIFICADOLUCAS DAMIÁN RODRIGUEZ ZÁCCARI CONGRESO - 25 + | S/T | 1:19.20 | Normal | |
50m: 35.52 (S/T) 100m: 1:19.20 (43.68) | ||||||
9ª SÉRIE | ||||||
9 | 0 | CERTIFICADOCHRISTIAN MANUEL RAMOS PEÑA AQUAMARTE - 30 + | S/T | 1:14.00 | Normal | |
50m: 31.94 (S/T) 100m: 1:14.00 (42.06) | ||||||
9 | 1 | CERTIFICADOEDOARDO JOSE ESCALONA GOMEZ MASTER VALENCIA - 30 + | S/T | 1:12.45 | Normal | |
50m: 31.06 (S/T) 100m: 1:12.45 (41.39) | ||||||
9 | 2 | CERTIFICADOFACUNDO EZEQUIEL, NIIKADO CONGRESO - 30 + | S/T | 1:12.30 | Normal | |
50m: 30.66 (S/T) 100m: 1:12.30 (41.64) | ||||||
9 | 3 | CERTIFICADOGUSTAVO IBARRA FUENTES STADE FRANCAIS - 30 + | S/T | 1:09.07 | Normal | |
50m: 30.83 (S/T) 100m: 1:09.07 (38.24) | ||||||
9 | 4 | CERTIFICADOJOSÉ AUGUSTO BARRAZA CVJ - 30 + | S/T | 1:14.97 | Normal | |
50m: 31.88 (S/T) 100m: 1:14.97 (43.09) | ||||||
9 | 5 | CERTIFICADOFELIPE ANTONIO GARCÍA OLIVARES CONDRICTIOS TEAM - 30 + | S/T | 1:08.38 | Normal | |
50m: 31.97 (S/T) 100m: 1:08.38 (36.41) | ||||||
9 | 6 | CERTIFICADOFRANCO LUCAS ABALLAY LAM - 30 + | S/T | 1:05.90 | Normal | |
50m: 30.38 (S/T) 100m: 1:05.90 (35.52) | ||||||
9 | 7 | CERTIFICADOALCHAPAR OSCAR ALEJANDRO SPARTA - 30 + | S/T | 1:14.17 | Normal | |
50m: 32.57 (S/T) 100m: 1:14.17 (41.60) | ||||||
9 | 8 | CERTIFICADOLUCAS ANTONIO CASAMAJOR CONGRESO - 30 + | S/T | 1:08.22 | Normal | |
50m: 31.27 (S/T) 100m: 1:08.22 (36.95) | ||||||
9 | 9 | CERTIFICADOSEBASTIAN RAMIS IRON SWIM - 30 + | S/T | 1:09.48 | Normal | |
50m: 32.09 (S/T) 100m: 1:09.48 (37.39) | ||||||
10ª SÉRIE | ||||||
10 | 0 | CERTIFICADODIEGO IVALDI RYU - 30 + | S/T | 1:09.95 | Normal | |
50m: 32.79 (S/T) 100m: 1:09.95 (37.16) | ||||||
10 | 1 | CERTIFICADOTOMAS EDUARDO FARIAS SITAS - 30 + | S/T | 1:05.10 | Normal | |
50m: 29.95 (S/T) 100m: 1:05.10 (35.15) | ||||||
10 | 2 | CERTIFICADOHENRIQUE SILVEIRA FRUCTUOZO BARDI OKUDA - 30 + | S/T | 1:02.69 | Normal | |
50m: 28.77 (S/T) 100m: 1:02.69 (33.92) | ||||||
10 | 3 | CERTIFICADOSEBASTIÁN LOMBERA ARANDA ESTADIO ESPANOL LAS CONDES - 30 + | S/T | 1:06.52 | Normal | |
50m: 29.42 (S/T) 100m: 1:06.52 (37.10) | ||||||
10 | 4 | CERTIFICADOAUGUSTO FORTES OLP - 30 + | S/T | 58.55 | Normal | |
50m: 27.10 (S/T) 100m: 58.55 (31.45) | ||||||
10 | 5 | CERTIFICADOGABRIEL DIEGO SITAS - 30 + | S/T | 1:00.86 | Normal | |
50m: 28.15 (S/T) 100m: 1:00.86 (32.71) | ||||||
10 | 6 | CERTIFICADOGONZALO DAMIÁN QUINTEROS DN - 30 + | S/T | 1:04.57 | Normal | |
50m: 31.01 (S/T) 100m: 1:04.57 (33.56) | ||||||
10 | 7 | CERTIFICADORODRIGO ROJAS EMANUEL PRC - 30 + | S/T | 1:03.34 | Normal | |
50m: 30.25 (S/T) 100m: 1:03.34 (33.09) | ||||||
10 | 8 | CERTIFICADOMANUEL FONTANARROSA EMCR - 30 + | S/T | 1:05.81 | Normal | |
50m: 30.65 (S/T) 100m: 1:05.81 (35.16) | ||||||
10 | 9 | CERTIFICADONAHUEL MUÑOZ CARP - 30 + | S/T | 1:06.72 | Normal | |
50m: 31.16 (S/T) 100m: 1:06.72 (35.56) | ||||||
11ª SÉRIE | ||||||
11 | 0 | CERTIFICADOAGUSTIN RODRIGUEZ PEREZ MASTER URUGUAY - 25 + | S/T | 1:15.75 | Normal | |
50m: 31.01 (S/T) 100m: 1:15.75 (44.74) | ||||||
11 | 1 | CERTIFICADOCARLOS MARÍA RODRÍGUEZ CASAL ETAND - 25 + | S/T | 1:14.11 | Normal | |
50m: 32.50 (S/T) 100m: 1:14.11 (41.61) | ||||||
11 | 2 | CERTIFICADOGASTON EZEQUIEL ARGIBAY MLZ - 25 + | S/T | 1:06.07 | Normal | |
50m: 30.95 (S/T) 100m: 1:06.07 (35.12) | ||||||
11 | 3 | CERTIFICADOCLAYNEL ALFREDO RAMIREZ RUBIO CONGRESO - 25 + | S/T | 1:03.17 | Normal | |
50m: 30.03 (S/T) 100m: 1:03.17 (33.14) | ||||||
11 | 4 | CERTIFICADOJUAN CRUZ TERES CAMJ - 25 + | S/T | 57.42 | Normal | |
50m: 27.12 (S/T) 100m: 57.42 (30.30) | ||||||
11 | 5 | CERTIFICADOGABRIEL UMBELINO SANTANA SEST SENATA3 SWIM TEAM - 25 + | S/T | 1:02.34 | Normal | |
50m: 28.60 (S/T) 100m: 1:02.34 (33.74) | ||||||
11 | 6 | CERTIFICADOALEJANDRO ANDRÉ ROJAS QUEVEDO CDTM - 25 + | S/T | 1:17.96 | Normal | |
50m: 34.59 (S/T) 100m: 1:17.96 (43.37) | ||||||
11 | 7 | CERTIFICADOFRANCO AGUSTIN MATURANA CAOU - 25 + | S/T | 1:09.60 | Normal | |
50m: 30.49 (S/T) 100m: 1:09.60 (39.11) | ||||||
11 | 8 | CERTIFICADOIGOR AUGUSTO DE OLIVEIRA NEVES TNT SP - 25 + | S/T | 1:20.64 | Normal | |
50m: 36.49 (S/T) 100m: 1:20.64 (44.15) | ||||||
11 | 9 | CERTIFICADOBRUNO SIMÓN ESPINA GUERRERO ESTADIO ESPANOL LAS CONDES - 25 + | S/T | 1:17.85 | Normal | |
50m: 33.35 (S/T) 100m: 1:17.85 (44.50) | ||||||
12ª SÉRIE | ||||||
12 | 2 | VICTOR HIERO RAUTMANN COSTA TNT SP - PRÉ | S/T | N/C | Não compareceu | |
