CAMP SUDAMERICANO DE NATACIÓN Y AGUAS ABIERTAS MASTER
- Data: 15 out. a 20 out. 2024
- Local do evento: COMPLEJO ACUÁTICO DEL PARQUE OLÍMPICO DE LA JUVENTUD
BUENOS AIRES - Piscina: 50 METROS (10 raias)
SÉRIE | RAIAR | ATLETA/EQUIPE/FAIXA | TEMPO BALIZAMENTO | TEMPO FINAL | SITUAÇÃO | |
1ª SÉRIE | ||||||
1 | 0 | JUAN MARCOS ANAYA PARRA CD MAYOR - 45 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
1 | 1 | CERTIFICADOROMAN NESTOR MARTIN SPARTA - 45 + | S/T | 1:47.35 | Normal | |
50m: 50.35 100m: 1:47.35 (57.00) | ||||||
1 | 2 | CERTIFICADOJORGE FERNANDO ALMADA LAM - 45 + | S/T | 1:23.05 | Normal | |
50m: 40.65 (S/T) 100m: 1:23.05 (42.40) | ||||||
1 | 3 | CERTIFICADOMARIANO JAVIER GOMEZ SOL Y LAGO - 45 + | S/T | 1:27.27 | Normal | |
100m: 1:27.27 (04.22) | ||||||
1 | 3 | CERTIFICADOANTON KARL BIEDERMANN NAUTICO UNIAO - 100+ | S/T | 2:33.12 | Normal | |
100m: 2:33.12 (1:05.85) | ||||||
1 | 4 | CERTIFICADOANDRÉS RUGONYI LAM - 45 + | S/T | 1:24.13 | Normal | |
100m: 1:24.13 (S/T) | ||||||
1 | 4 | CERTIFICADOJUAN DUMICH MASTER URUGUAY - 85 + | S/T | 2:10.43 | Normal | |
100m: 2:10.43 (46.30) | ||||||
1 | 5 | CERTIFICADOGUILHERME DE SOUZA FERNANDES LEAO BOM PASTOR - 45 + | S/T | 1:40.26 | Normal | |
50m: 47.22 (S/T) 100m: 1:40.26 (53.04) | ||||||
1 | 5 | CERTIFICADOALBERTO RODOLFO BLUM ARNM - 85 + | S/T | 2:35.43 | Normal | |
50m: 1:15.53 (S/T) 100m: 2:35.43 (1:19.90) | ||||||
1 | 6 | CERTIFICADOLARRY JAVIER LUCENA ESCOBAR ÑUÑOA MASTER - 45 + | S/T | 1:28.55 | Normal | |
50m: 42.14 (S/T) 100m: 1:28.55 (46.41) | ||||||
1 | 7 | CERTIFICADOLUCIANO COHEN CASLA - 45 + | S/T | 1:38.38 | Normal | |
50m: 49.27 (S/T) 100m: 1:38.38 (49.11) | ||||||
1 | 8 | CERTIFICADORICARDO PEREDA ÑUÑOA MASTER - 45 + | S/T | 1:29.44 | Normal | |
50m: 43.62 (S/T) 100m: 1:29.44 (45.82) | ||||||
2ª SÉRIE | ||||||
2 | 0 | NICOLAS BARAGATTI COOPE - 45 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
2 | 0 | CERTIFICADOOSCAR PEDRO VARAYUD ASPN - 75 + | S/T | 3:04.39 | Normal | |
50m: 1:21.82 (S/T) 100m: 3:04.39 (1:42.57) | ||||||
2 | 1 | FRANCIS GAVIÃO DIAS (FG CONSULTORIA FARMA) C.CAMPESTRE PREF.MUN.VARGINHA - 45 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
2 | 1 | CERTIFICADOMASSOUD SEDAGHAT PROVIDENCIA - 75 + | S/T | 2:26.04 | Normal | |
100m: 2:26.04 (S/T) | ||||||
2 | 2 | CERTIFICADODIEGO NICOLAS TONDA RYU - 45 + | S/T | 1:22.89 | Normal | |
50m: 40.19 (S/T) 100m: 1:22.89 (42.70) | ||||||
2 | 2 | CERTIFICADOMANUEL ANTONIO SILVA MORALES CDTM - 75 + | S/T | 2:04.91 | Normal | |
50m: 57.40 (S/T) 100m: 2:04.91 (1:07.51) | ||||||
2 | 3 | CERTIFICADOCAMILO ALEJANDRO RIVAS ROMERO M VENEZUELA - 45 + | S/T | 1:20.45 | Normal | |
50m: 38.76 (S/T) 100m: 1:20.45 (41.69) | ||||||
2 | 3 | CERTIFICADOCARLOS BUENO MALABRIGO CDTM - 75 + | S/T | 3:40.35 | Normal | |
100m: 3:40.35 (2:19.90) | ||||||
2 | 4 | CERTIFICADOFEDERICO ALEJANDRO COTA MARTÍNEZ SITAS - 45 + | S/T | 1:11.71 | Normal | |
50m: 35.12 (S/T) 100m: 1:11.71 (36.59) | ||||||
2 | 4 | CERTIFICADOCESAR JAVIER ZAVALA SERRATI CENTENARIO - 70 + | S/T | 2:22.42 | Normal | |
100m: 2:22.42 (1:10.71) | ||||||
2 | 5 | CERTIFICADORAFAEL IGNACIO PALMA GARATE CDPGR - 45 + | S/T | 1:22.30 | Normal | |
50m: 39.81 (S/T) 100m: 1:22.30 (42.49) | ||||||
2 | 5 | IRAN CARLOS STALLIVIERE CORRÊA LIRA T. C. - 70 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
2 | 6 | CERTIFICADOKARL BERGER PERU MASTERS - 45 + | S/T | 1:18.42 | Normal | |
50m: 39.30 (S/T) 100m: 1:18.42 (39.12) | ||||||
2 | 7 | CERTIFICADOTOCCO JERÓNIMO PSG - 45 + | S/T | 1:21.29 | Normal | |
50m: 39.77 (S/T) 100m: 1:21.29 (41.52) | ||||||
2 | 8 | CERTIFICADORENEIRO PEÑALOZA CIUDAD DE CAMPANA - 45 + | S/T | 1:24.26 | Normal | |
100m: 1:24.26 (02.97) | ||||||
2 | 8 | CERTIFICADOWALTER NUÑEZ CHENG CDTM - 80 + | S/T | 1:52.60 | Normal | |
50m: 55.19 (S/T) 100m: 1:52.60 (57.41) | ||||||
2 | 9 | CERTIFICADOANDRES TOCCO ETAND - 45 + | S/T | 1:25.49 | Normal | |
50m: 41.19 (S/T) 100m: 1:25.49 (44.30) | ||||||
2 | 9 | CERTIFICADOEGIDIO MACHUCA RAMOS NATACIÓN AFRIKA - 80 + | S/T | 2:41.36 | Normal | |
50m: 1:17.91 (S/T) 100m: 2:41.36 (1:23.45) | ||||||
3ª SÉRIE | ||||||
3 | 0 | CERTIFICADOARIEL NORBERTO PIJUAN ASPN - 45 + | S/T | 1:13.58 | Normal | |
50m: 35.34 (S/T) 100m: 1:13.58 (38.24) | ||||||
3 | 0 | OMAR ALBERTO GUERRA LAM - 70 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
3 | 1 | CERTIFICADOROQUE JAVIER MERCANTI SCCON - 45 + | S/T | 1:11.03 | Normal | |
50m: 34.11 (S/T) 100m: 1:11.03 (36.92) | ||||||
3 | 1 | CERTIFICADOOSCAR JOSE MICHELINO ARNM - 70 + | S/T | 1:54.34 | Normal | |
50m: 57.86 (S/T) 100m: 1:54.34 (56.48) | ||||||
3 | 2 | CERTIFICADORAFAEL NARDINI QUEIROZ PERGHER BARDI OKUDA - 45 + | S/T | 1:08.09 | Normal | |
50m: 32.72 (S/T) 100m: 1:08.09 (35.37) | ||||||
3 | 2 | CERTIFICADODANIEL ENRIQUE CARREA CDPGR - 70 + | S/T | 1:47.41 | Normal | |
100m: 1:47.41 (39.32) | ||||||
3 | 3 | CERTIFICADOLEANDRO KENZO OKUDA BARDI OKUDA - 45 + | S/T | 1:03.69 | Normal | |
50m: 31.23 (S/T) 100m: 1:03.69 (32.46) | ||||||
3 | 3 | CERTIFICADORODRIGO IGLESIAS GONZALEZ PROVIDENCIA - 70 + | S/T | 1:32.34 | Normal | |
50m: 44.05 (S/T) 100m: 1:32.34 (48.29) | ||||||
3 | 4 | CERTIFICADOALFREDO CARRILLO PARAGUAY M - 45 + | S/T | 1:04.57 | Normal | |
50m: 30.85 (S/T) 100m: 1:04.57 (33.72) | ||||||
3 | 4 | IVAN S. ROBLES SARAVIA MASTER BOLIVIA - 70 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
3 | 5 | CERTIFICADOVALCIR JOSÉ BOLOGNIESI ORSELLI - 45 + | S/T | 1:14.05 | Normal | |
50m: 32.57 (S/T) 100m: 1:14.05 (41.48) | ||||||
3 | 5 | CERTIFICADOJAIME FERNANDO DELGADO ROVAYO GUAYAQUIL CLUB - 70 + | S/T | 1:43.36 | Normal | |
100m: 1:43.36 (29.31) | ||||||
3 | 6 | CERTIFICADOFRANCISCO MEDINA ADA - 45 + | S/T | 1:08.68 | Normal | |
50m: 32.64 (S/T) 100m: 1:08.68 (36.04) | ||||||
3 | 6 | CERTIFICADOEFRAIN WASHINGTON SUAREZ GUAYAQUIL CLUB - 70 + | S/T | 1:44.74 | Normal | |
100m: 1:44.74 (36.06) | ||||||
3 | 7 | ROBERTO ENRIQUE UQUILLAS ANDRADE EN PICHINCHA - 45 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
3 | 7 | CERTIFICADOCARLOS DANIEL MORGAN JOCKEY CLUB BA - 70 + | S/T | 1:37.87 | Normal | |
50m: 47.58 (S/T) 100m: 1:37.87 (50.29) | ||||||
3 | 8 | CERTIFICADODONNET ANDRES CAUSF - 45 + | S/T | 1:11.30 | Normal | |
50m: 34.89 (S/T) 100m: 1:11.30 (36.41) | ||||||
3 | 8 | CERTIFICADOBERNARDO DONNELLY JOCKEY CLUB BA - 70 + | S/T | 2:05.09 | Normal | |
50m: 1:02.86 (S/T) 100m: 2:05.09 (1:02.23) | ||||||
3 | 9 | LOURENCO BARBOSA SANVICENTE NAUTICO UNIAO - 45 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
3 | 9 | CERTIFICADOARNOLDO STANTERO LAM - 70 + | S/T | 2:01.09 | Normal | |
100m: 2:01.09 (S/T) | ||||||
4ª SÉRIE | ||||||
4 | 0 | MATIAS QUEREL OP - 40 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
4 | 1 | RICARDO PENEDO DE ARAUJO BORBA FLAMENGO - 40 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
4 | 1 | CERTIFICADOJOSE RAFAEL SIMBAÑA PEREZ FORMATIVO NÁUTICO - 65 + | S/T | 2:44.14 | Normal | |
50m: 1:17.88 (S/T) 100m: 2:44.14 (1:26.26) | ||||||
4 | 2 | CERTIFICADOALBERTO ORSINI LAM - 40 + | S/T | 1:18.17 | Normal | |
50m: 37.72 (S/T) 100m: 1:18.17 (40.45) | ||||||
4 | 2 | CERTIFICADOFRANCISCO PEREZ VASQUEZ ESTADIO ESPANOL LAS CONDES - 65 + | S/T | 2:07.91 | Normal | |
50m: 1:04.37 (S/T) 100m: 2:07.91 (1:03.54) | ||||||
4 | 3 | CERTIFICADOZAMORA JAVIER ISMAEL LAM - 40 + | S/T | 1:29.68 | Normal | |
50m: 43.82 (S/T) 100m: 1:29.68 (45.86) | ||||||
4 | 3 | CERTIFICADOJORGE DANTE CAMPILLI LAM - 65 + | S/T | 1:52.83 | Normal | |
100m: 1:52.83 (23.15) | ||||||
4 | 4 | CERTIFICADOBENJAMIN JOHNSON VIGUERA IRON SWIM - 40 + | S/T | 1:12.42 | Normal | |
50m: 33.88 (S/T) 100m: 1:12.42 (38.54) | ||||||
4 | 4 | CERTIFICADOJOSÉ LUIS LEONE MLZ - 65 + | S/T | 1:37.45 | Normal | |
50m: 45.73 (S/T) 100m: 1:37.45 (51.72) | ||||||
4 | 5 | CERTIFICADORODRIGO NASCIMENTO TRIVINO TNT SP - 40 + | S/T | 1:21.74 | Normal | |
50m: 28.32 (S/T) 100m: 1:21.74 (53.42) | ||||||
4 | 5 | CERTIFICADORUBEN DE OLIVEIRA MADEIRA MASTER URUGUAY - 65 + | S/T | 1:55.39 | Normal | |
50m: 57.61 (S/T) 100m: 1:55.39 (57.78) | ||||||
4 | 6 | CERTIFICADOALBERTO PEREYRA PRC - 40 + | S/T | 1:15.95 | Normal | |
50m: 36.65 (S/T) 100m: 1:15.95 (39.30) | ||||||
4 | 6 | CERTIFICADOCRISTIAN JOHNSON KLUCZYNSKA IRON SWIM - 65 + | S/T | 1:56.67 | Normal | |
50m: 57.15 (S/T) 100m: 1:56.67 (59.52) | ||||||
4 | 7 | CERTIFICADOJAIKER PERAZA LOZADA SWIM TEAM - 40 + | S/T | 1:14.69 | Normal | |
50m: 35.54 (S/T) 100m: 1:14.69 (39.15) | ||||||
4 | 7 | CERTIFICADOGUILLERMO HORACIO MARTINEZ UBC - 65 + | S/T | 2:15.45 | Normal | |
100m: 2:15.45 (1:00.76) | ||||||
4 | 8 | CERTIFICADOGASTÓN EZEQUIEL GUITTLEIN C. A. ALL BOYS - 40 + | S/T | 1:35.88 | Normal | |
50m: 47.81 (S/T) 100m: 1:35.88 (48.07) | ||||||
5ª SÉRIE | ||||||
5 | 0 | CERTIFICADOTHIBÉRIO CÉSAR DO NASCIMENTO FERNANDES TNT SP - 40 + | S/T | 1:09.39 | Normal | |
50m: 32.68 (S/T) 100m: 1:09.39 (36.71) | ||||||
5 | 0 | CERTIFICADOMARTÍN GARRO CRU - 65 + | S/T | 1:34.60 | Normal | |
50m: 46.38 (S/T) 100m: 1:34.60 (48.22) | ||||||
5 | 1 | CARLOS CESAR CANEPA LLOSA PERU MASTERS - 40 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
5 | 1 | CERTIFICADOJONATHAS CELESTINO T. NETO (HUTHILTECNOLOGIA) BR MASTERS - 65 + | S/T | 1:31.05 | Normal | |
50m: 45.42 (S/T) 100m: 1:31.05 (45.63) | ||||||
5 | 2 | CERTIFICADOPERALTA PORCEL NICOLAS BUCOR NATACIÓN - 40 + | S/T | 1:09.36 | Normal | |
50m: 33.26 (S/T) 100m: 1:09.36 (36.10) | ||||||
5 | 2 | CERTIFICADOCARLOS CUEVAS MACIA MANTARRYAS DE ARICA - 65 + | S/T | 1:31.53 | Normal | |
50m: 42.83 (S/T) 100m: 1:31.53 (48.70) | ||||||
5 | 3 | CERTIFICADOREGIS MARCELO PINTO DE ANDRADE TNT SP - 40 + | S/T | 1:05.30 | Normal | |
50m: 31.55 (S/T) 100m: 1:05.30 (33.75) | ||||||
5 | 3 | CERTIFICADOGABRIEL ZALBA JCR - 65 + | S/T | 1:24.28 | Normal | |
50m: 39.85 (S/T) 100m: 1:24.28 (44.43) | ||||||
5 | 4 | CERTIFICADOJOSÉ LUIZ SANCHES GONÇALVES JUNIOR BR MASTERS - 40 + | S/T | 1:01.84 | Normal | |
50m: 29.38 (S/T) 100m: 1:01.84 (32.46) | ||||||
5 | 4 | CERTIFICADOMARCIO SERGIO GOMES DE ALMEIDA BARDI OKUDA - 65 + | S/T | 1:14.61 | Normal | |
50m: 35.76 (S/T) 100m: 1:14.61 (38.85) | ||||||
5 | 5 | ALBERTO PERUGA RETAMAL ESTADIO ESPANOL LAS CONDES - 40 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
5 | 5 | CERTIFICADOLORENZO TRAVERSO STADIO ITALIANO - 65 + | S/T | 1:26.57 | Normal | |
50m: 41.64 (S/T) 100m: 1:26.57 (44.93) | ||||||
5 | 6 | CERTIFICADOLUIS FERNANDO BARBOSA NOGUTI TNT SP - 40 + | S/T | 1:07.98 | Normal | |
50m: 32.83 (S/T) 100m: 1:07.98 (35.15) | ||||||
5 | 6 | PEDRO HONORATO PEREIRA FILHO BR MASTERS - 65 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
5 | 7 | CERTIFICADOGUSTAVO ZORRILLA SITAS - 40 + | S/T | 1:05.74 | Normal | |
50m: 31.53 (S/T) 100m: 1:05.74 (34.21) | ||||||
5 | 7 | CERTIFICADORICARDO DIAZ MARQUEZ C12O - 65 + | S/T | 1:33.69 | Normal | |
50m: 45.20 (S/T) 100m: 1:33.69 (48.49) | ||||||
5 | 8 | CERTIFICADOLUCAS EMILIANO MASCARDI SITAS - 40 + | S/T | 1:07.63 | Normal | |
50m: 32.66 (S/T) 100m: 1:07.63 (34.97) | ||||||
5 | 8 | CERTIFICADOVICTOR LEOPOLDO CASTILLEJO RIVERO LAM - 65 + | S/T | 1:38.11 | Normal | |
50m: 47.84 (S/T) 100m: 1:38.11 (50.27) | ||||||
5 | 9 | CERTIFICADOANGEL DANIEL CARDOZO LAM - 40 + | S/T | 1:08.90 | Normal | |
50m: 33.47 (S/T) 100m: 1:08.90 (35.43) | ||||||
5 | 9 | CERTIFICADOCARLOS ANTONIO MORBELLI CUBA - 65 + | S/T | 1:48.12 | Normal | |
50m: 51.38 (S/T) 100m: 1:48.12 (56.74) | ||||||
6ª SÉRIE | ||||||
6 | 3 | MARCELO JAVIER MANCHENO SAÁ LDE - 35 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
6 | 3 | CERTIFICADOALEJANDRO EDUARDO RIVA CASLA - 60 + | S/T | 1:53.57 | Normal | |
50m: 55.28 (S/T) 100m: 1:53.57 (58.29) | ||||||
6 | 4 | CERTIFICADOERICSSON DAVID VALENZUELA GONZALEZ MASTER VALENCIA - 35 + | S/T | 1:18.32 | Normal | |
50m: 37.23 (S/T) 100m: 1:18.32 (41.09) | ||||||
6 | 4 | CERTIFICADOCARLOS ANDRÉS GHIBAUDI MLZ - 60 + | S/T | 1:39.41 | Normal | |
50m: 48.18 (S/T) 100m: 1:39.41 (51.23) | ||||||
6 | 5 | CERTIFICADOCARLOS EDUARDO BRICEÑO DIAZ NATACION NUNOA MASTER - 35 + | S/T | 1:16.22 | Normal | |
50m: 36.73 (S/T) 100m: 1:16.22 (39.49) | ||||||
6 | 5 | CERTIFICADOELCIO NUNES DA CUNHA BR MASTERS - 60 + | S/T | 1:53.95 | Normal | |
50m: 53.43 (S/T) 100m: 1:53.95 (1:00.52) | ||||||
6 | 6 | CERTIFICADOSERGIO ANTONIO SAMANAMUD PINEDO CDTM - 35 + | S/T | 1:29.70 | Normal | |
50m: 43.09 (S/T) 100m: 1:29.70 (46.61) | ||||||
6 | 6 | DOUGLAS JOSE ANDRADE LS SWIM TEAM - 60 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
7ª SÉRIE | ||||||
7 | 0 | THIAGO HENRIQUE DE FREITAS SEST SENATA3 SWIM TEAM - 35 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
7 | 0 | CERTIFICADOMARTIN LUCAS MARAZZI SITAS - 60 + | S/T | 1:34.86 | Normal | |
50m: 46.63 (S/T) 100m: 1:34.86 (48.23) | ||||||
7 | 1 | CERTIFICADOGUSTAVO DAVID GOMEZ POTENZA GST - 35 + | S/T | 1:14.78 | Normal | |
50m: 35.11 (S/T) 100m: 1:14.78 (39.67) | ||||||
7 | 1 | CERTIFICADORICARDO DANIEL CUERPO SITAS - 60 + | S/T | 1:28.49 | Normal | |
50m: 43.22 (S/T) 100m: 1:28.49 (45.27) | ||||||
7 | 2 | CERTIFICADOPABLO MIGUEL COSTA POSTIGLIONI MASTER URUGUAY - 35 + | S/T | 1:11.69 | Normal | |
50m: 34.59 (S/T) 100m: 1:11.69 (37.10) | ||||||
7 | 2 | CERTIFICADOPAULO DI NALLO LAM - 60 + | S/T | 1:19.20 | Normal | |
50m: 38.08 (S/T) 100m: 1:19.20 (41.12) | ||||||
7 | 3 | CERTIFICADOMARIANO DARIO CARABETTA MLZ - 35 + | S/T | 1:06.40 | Normal | |
50m: 31.99 (S/T) 100m: 1:06.40 (34.41) | ||||||
7 | 3 | CERTIFICADOGUSTAVO CARLOS LARRUS MONTEGO-ARG - 60 + | S/T | 1:17.89 | Normal | |
50m: 37.26 (S/T) 100m: 1:17.89 (40.63) | ||||||
7 | 4 | CERTIFICADOCHARLES HOCKIN PARAGUAY M - 35 + | S/T | 57.50 | Normal | |
50m: 27.35 (S/T) 100m: 57.50 (30.15) | ||||||
7 | 4 | CERTIFICADOMARCO ANTONIO DE SOUZA COSTA D STAK - 60 + | S/T | 1:12.41 | Normal | |
50m: 34.79 (S/T) 100m: 1:12.41 (37.62) | ||||||
7 | 5 | CERTIFICADOMATíAS PENCO LAM - 35 + | S/T | 1:05.37 | Normal | |
50m: 31.48 (S/T) 100m: 1:05.37 (33.89) | ||||||
7 | 5 | CERTIFICADOFERNANDO ZOMMER LAM - 60 + | S/T | 1:14.94 | Normal | |
100m: 1:14.94 (09.57) | ||||||
7 | 6 | FLAVIO AUGUSTO RABELLO MENEZES DE ALMEIDA TNT SP - 35 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
7 | 6 | CERTIFICADORALPH DIETRICH SCHMIDT SCHIERLOH MASTER URUGUAY - 60 + | S/T | 1:23.15 | Normal | |
50m: 39.85 (S/T) 100m: 1:23.15 (43.30) | ||||||
7 | 7 | CERTIFICADOESTEBAN BLATEZKY CASLA - 35 + | S/T | 1:10.22 | Normal | |
50m: 34.05 (S/T) 100m: 1:10.22 (36.17) | ||||||
7 | 7 | CERTIFICADOCLAUDIO DEL TREDICI CFA - 60 + | S/T | 1:25.38 | Normal | |
50m: 40.91 (S/T) 100m: 1:25.38 (44.47) | ||||||
7 | 8 | CERTIFICADONICOLAS EUGENIO COLLAVINO JCC - 35 + | S/T | 1:11.42 | Normal | |
50m: 34.17 (S/T) 100m: 1:11.42 (37.25) | ||||||
7 | 8 | CERTIFICADOLUIS MARIA ESANDI UBC - 60 + | S/T | 1:33.17 | Normal | |
50m: 45.85 (S/T) 100m: 1:33.17 (47.32) | ||||||
7 | 9 | CERTIFICADOFERNANDO SANTIAGO DA SILVA TNT SP - 35 + | S/T | 1:15.43 | Normal | |
50m: 36.93 (S/T) 100m: 1:15.43 (38.50) | ||||||
7 | 9 | CERTIFICADOMARCELO FRANCO TORTELLO PSG - 60 + | S/T | 1:31.10 | Normal | |
50m: 44.77 (S/T) 100m: 1:31.10 (46.33) | ||||||
8ª SÉRIE | ||||||
8 | 0 | CERTIFICADOLUIS VILLENA CLUB BERENDSON NATACIÓN - 55 + | S/T | 1:54.99 | Normal | |
100m: 1:54.99 (23.89) | ||||||
8 | 1 | CERTIFICADOSERGIO ANTONIO TORRES CEBALLOS CONDRICTIOS TEAM - 30 + | S/T | 1:22.47 | Normal | |
50m: 39.13 (S/T) 100m: 1:22.47 (43.34) | ||||||
8 | 1 | CERTIFICADOFLAVIO ANTONIO BLANCO PSG - 55 + | S/T | 1:48.91 | Normal | |
100m: 1:48.91 (26.44) | ||||||
8 | 2 | CERTIFICADOISIDRO PASTOR SIC - 30 + | S/T | 1:25.86 | Normal | |
50m: 40.63 (S/T) 100m: 1:25.86 (45.23) | ||||||
8 | 2 | CERTIFICADOWALKER CARDOSO PRADO C.CAMPESTRE PREF.MUN.VARGINHA - 55 + | S/T | 1:39.24 | Normal | |
50m: 48.14 (S/T) 100m: 1:39.24 (51.10) | ||||||
8 | 3 | CERTIFICADOJOSE CARLOS GIMENEZ LAM - 30 + | S/T | 1:19.09 | Normal | |
50m: 37.85 (S/T) 100m: 1:19.09 (41.24) | ||||||
8 | 3 | CERTIFICADOALEJANDRO FREELAND JOCKEY CLUB BA - 55 + | S/T | 1:39.67 | Normal | |
50m: 47.23 (S/T) 100m: 1:39.67 (52.44) | ||||||
8 | 4 | CERTIFICADOEDOARDO JOSE ESCALONA GOMEZ MASTER VALENCIA - 30 + | S/T | 1:12.63 | Normal | |
50m: 35.29 (S/T) 100m: 1:12.63 (37.34) | ||||||
8 | 4 | CERTIFICADORODOLFO BENNEWITZ MARTINEZ ESTADIO ESPANOL LAS CONDES - 55 + | S/T | 1:28.62 | Normal | |
50m: 42.44 (S/T) 100m: 1:28.62 (46.18) | ||||||
8 | 5 | CERTIFICADOFERNANDO ZURDO LAM - 30 + | S/T | 1:16.68 | Normal | |
50m: 37.25 (S/T) 100m: 1:16.68 (39.43) | ||||||
8 | 5 | CERTIFICADOJUAN IGNACIO ESANDI UBC - 55 + | S/T | 1:35.94 | Normal | |
50m: 45.57 (S/T) 100m: 1:35.94 (50.37) | ||||||
8 | 6 | ANDRÉ SILVA ESQUIVEL SEST SENATA3 SWIM TEAM - 30 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
8 | 6 | CERTIFICADOJORGE ANIBAL MARTÍNEZ GARBINO LAM - 55 + | S/T | 1:25.61 | Normal | |
50m: 42.74 (S/T) 100m: 1:25.61 (42.87) | ||||||
8 | 7 | CERTIFICADOMATÍAS NICOLAS ESPINOZA MIRANDA PEÑALOLEN MASTER - 30 + | S/T | 1:12.73 | Normal | |
50m: 34.01 (S/T) 100m: 1:12.73 (38.72) | ||||||
8 | 7 | RILDO ROCHA GRAVINA IATE BRASILIA - 55 + | S/T | N/C | Não compareceu | |
8 | 8 | CERTIFICADOÁLVARO MARIO VILLAVERDE LORIENTE MASTER URUGUAY - 55 + | S/T | 1:49.74 | Normal | |
50m: 55.49 (S/T) 100m: 1:49.74 (54.25) | ||||||
9ª SÉRIE | ||||||
9 | 0 | CERTIFICADOLAUTARO QUINTANA CPYPF - 30 + | S/T | 1:13.39 | Normal | |
50m: 35.39 (S/T) 100m: 1:13.39 (38.00) | ||||||
9 | 0 | CERTIFICADOROBERTO FRANCISCO PUCCI LAM - 55 + | S/T | 1:26.70 | Normal | |
50m: 41.86 (S/T) 100m: 1:26.70 (44.84) | ||||||
9 | 1 | CERTIFICADOCÉSAR LEANDRO DOMINGUEZ CVJ - 30 + | S/T | 1:19.08 | Normal | |
50m: 36.93 (S/T) 100m: 1:19.08 (42.15) | ||||||
9 | 1 | CERTIFICADOJUAN FERNANDO ALVAREZ SUAREZ MASTER URUGUAY - 55 + | S/T | 1:20.34 | Normal | |
50m: 38.56 (S/T) 100m: 1:20.34 (41.78) | ||||||
9 | 2 | CERTIFICADOLUCAS ZITAL FAST FUN - 30 + | S/T | 1:06.44 | Normal | |
50m: 32.20 (S/T) 100m: 1:06.44 (34.24) | ||||||
9 | 2 | CERTIFICADOLEONARDO ADRIAN CORDOBA LAM - 55 + | S/T | 1:18.55 | Normal | |
50m: 36.89 (S/T) 100m: 1:18.55 (41.66) | ||||||
9 | 3 | CERTIFICADOGUILHERME HENRIQUE BURGUEZ TNT SP - 30 + | S/T | 1:06.19 | Normal | |
50m: 32.25 (S/T) 100m: 1:06.19 (33.94) | ||||||
9 | 3 | CERTIFICADOMARCELO BONETTI FERNÁNDEZ MASTER URUGUAY - 55 + | S/T | 1:15.58 | Normal | |
50m: 36.75 (S/T) 100m: 1:15.58 (38.83) | ||||||
9 | 4 | CERTIFICADOAUGUSTO FORTES OLP - 30 + | S/T | 1:02.62 | Normal | |
50m: 30.31 (S/T) 100m: 1:02.62 (32.31) | ||||||
9 | 4 | CERTIFICADOJEFFERSON WOLDAYNSKY TIJUCA T.C. - 55 + | S/T | 1:11.05 | Normal | |
50m: 34.54 (S/T) 100m: 1:11.05 (36.51) | ||||||
9 | 5 | CERTIFICADOMAXIMILIANO GUSTAVO SIGIFREDO SILVA CLDL - 30 + | S/T | 1:05.52 | Normal | |
50m: 31.65 (S/T) 100m: 1:05.52 (33.87) | ||||||
9 | 5 | CERTIFICADOMANCUSO PABLO MARCELO LAM - 55 + | S/T | 1:12.29 | Normal | |
50m: 35.90 (S/T) 100m: 1:12.29 (36.39) | ||||||
9 | 6 | CERTIFICADODANIEL BRICEÑO NATACION NUNOA MASTER - 30 + | S/T | 1:05.92 | Normal | |
50m: 31.24 (S/T) 100m: 1:05.92 (34.68) | ||||||
9 | 6 | CERTIFICADOPAULO ALENCAR (SEMEL/MARABA) BR MASTERS - 55 + | S/T | 1:13.94 | Normal | |
50m: 35.96 (S/T) 100m: 1:13.94 (37.98) | ||||||
9 | 7 | DIEGO IVALDI RYU - 30 + | S/T | DQL | Desclassificado | |
50m: 34.03 (S/T) | ||||||
9 | 7 | CERTIFICADOJOSE MANUEL ZDONEK CULP - 55 + | S/T | 1:18.96 | Normal | |
50m: 38.25 (04.22) 100m: 1:18.96 (40.71) | ||||||
9 | 8 | CERTIFICADOIGNACIO CHEVALLIER BOUTELL SITAS - 30 + | S/T | 1:13.88 | Normal | |
50m: 35.31 (S/T) 100m: 1:13.88 (38.57) | ||||||
9 | 8 | CERTIFICADOFERNANDO ABEL COLANTONI C12O - 55 + | S/T | 1:22.33 | Normal | |
50m: 39.55 (S/T) 100m: 1:22.33 (42.78) | ||||||
9 | 9 | CERTIFICADOLUCIANO CURBELO LAM - 30 + | S/T | 1:20.33 | Normal | |
50m: 38.42 (S/T) 100m: 1:20.33 (41.91) | ||||||
9 | 9 | CERTIFICADOOSCAR JUAN LUZARDO MLZ - 55 + | S/T | 1:29.25 | Normal | |
