CAMP SUDAMERICANO DE NATACIÓN Y AGUAS ABIERTAS MASTER
- Data: 15 out. a 20 out. 2024
- Local do evento: COMPLEJO ACUÁTICO DEL PARQUE OLÍMPICO DE LA JUVENTUD
BUENOS AIRES - Piscina: 50 METROS (10 raias)
Perfil do Atleta
LUCIO ANDRE ROJAS GALINDOCLUB DEPORTIVO FORMATIVO NÁUTICO |
Nº | PROVA | ||||
10ª | 50 BORBOLETA | S/T | 31.53 CERTIFICADO | ||
14ª | 100 COSTAS | S/T | 1:17.93 CERTIFICADO | ||
17ª | 4X50 LIVRE MISTO | S/T | 2:02.26 CERTIFICADO | ||
19ª | 4X50 LIVRE | S/T | 1:52.66 CERTIFICADO | ||
21ª | 4X50 MEDLEY | S/T | 2:10.75 CERTIFICADO | ||
24ª | 4X50 MEDLEY MISTO | S/T | 2:22.60 CERTIFICADO | ||
26ª | 100 LIVRE | S/T | 1:05.63 CERTIFICADO | ||
34ª | 50 LIVRE | S/T | N/C | ||
38ª | 50 COSTAS | S/T | N/C |
Currículo ABMN do atleta
Melhores tempos por faixa - 50 METROS
PROVA | FAIXA | TEMPO | DATA |
50 BORBOLETA | 25 + | 31.53 | 16/10/2024 |
100 LIVRE | 25 + | 1:05.63 | 18/10/2024 |
100 COSTAS | 25 + | 1:17.93 | 16/10/2024 |