CAMP SUDAMERICANO DE NATACIÓN Y AGUAS ABIERTAS MASTER
- Data: 15 out. a 20 out. 2024
- Local do evento: COMPLEJO ACUÁTICO DEL PARQUE OLÍMPICO DE LA JUVENTUD
BUENOS AIRES - Piscina: 50 METROS (10 raias)
Perfil do Atleta
LORENZO ANTONIOSOCIEDAD ITALIANA DE TIRO AL SEÑO |
Nº | PROVA | ||||
4ª | 400 MEDLEY | S/T | 6:39.66 CERTIFICADO | ||
6ª | 100 BORBOLETA | S/T | DQL | ||
8ª | 200 LIVRE | S/T | 2:46.14 CERTIFICADO | ||
16ª | 200 MEDLEY | S/T | 3:08.41 CERTIFICADO | ||
17ª | 4X50 LIVRE MISTO | S/T | 2:19.91 CERTIFICADO | ||
19ª | 4X50 LIVRE | S/T | 2:03.24 CERTIFICADO | ||
21ª | 4X50 MEDLEY | S/T | 2:33.01 CERTIFICADO | ||
24ª | 4X50 MEDLEY MISTO | S/T | 2:44.40 CERTIFICADO | ||
30ª | 200 COSTAS | S/T | N/C | ||
32ª | 400 LIVRE | S/T | N/C |
Currículo ABMN do atleta
Melhores tempos por faixa - 50 METROS
PROVA | FAIXA | TEMPO | DATA |
200 LIVRE | 60 + | 2:46.14 | 16/10/2024 |
200 MEDLEY | 60 + | 3:08.41 | 16/10/2024 |
400 MEDLEY | 60 + | 6:39.66 | 15/10/2024 |