CAMP SUDAMERICANO DE NATACIÓN Y AGUAS ABIERTAS MASTER
- Data: 15 out. a 20 out. 2024
- Local do evento: COMPLEJO ACUÁTICO DEL PARQUE OLÍMPICO DE LA JUVENTUD
BUENOS AIRES - Piscina: 50 METROS (10 raias)
Perfil do Atleta
HILARIO ANTONIO PERURENACOMPLEJO DEPORTIVO POSEIDÓN SWIM & GYM |
Nº | PROVA | ||||
4ª | 400 MEDLEY | S/T | N/C | ||
6ª | 100 BORBOLETA | S/T | N/C | ||
12ª | 100 PEITO | S/T | N/C | ||
16ª | 200 MEDLEY | S/T | N/C | ||
18ª | 4X100 LIVRE | S/T | 5:03.95 CERTIFICADO | ||
19ª | 4X50 LIVRE | S/T | 2:08.85 CERTIFICADO | ||
21ª | 4X50 MEDLEY | S/T | 2:26.49 CERTIFICADO | ||
24ª | 4X50 MEDLEY MISTO | S/T | 3:05.51 CERTIFICADO | ||
36ª | 200 PEITO | S/T | 3:22.18 CERTIFICADO | ||
40ª | 200 BORBOLETA | S/T | 3:27.73 CERTIFICADO |
Currículo ABMN do atleta
Melhores tempos por faixa - 50 METROS
PROVA | FAIXA | TEMPO | DATA |
200 PEITO | 50 + | 3:22.18 | 19/10/2024 |
200 BORBOLETA | 50 + | 3:27.73 | 19/10/2024 |