CAMP SUDAMERICANO DE NATACIÓN Y AGUAS ABIERTAS MASTER
- Data: 15 out. a 20 out. 2024
- Local do evento: COMPLEJO ACUÁTICO DEL PARQUE OLÍMPICO DE LA JUVENTUD
BUENOS AIRES - Piscina: 50 METROS (10 raias)
Perfil do Atleta
ALBERTO PERUGA RETAMALESTADIO ESPANOL LAS CONDES |
Nº | PROVA | ||||
14ª | 100 COSTAS | S/T | N/C | ||
17ª | 4X50 LIVRE MISTO | S/T | 1:49.90 CERTIFICADO | ||
19ª | 4X50 LIVRE | S/T | 1:42.90 CERTIFICADO | ||
21ª | 4X50 MEDLEY | S/T | 1:56.25 CERTIFICADO | ||
24ª | 4X50 MEDLEY MISTO | S/T | 2:00.23 CERTIFICADO | ||
26ª | 100 LIVRE | S/T | N/C | ||
34ª | 50 LIVRE | S/T | 25.92 CERTIFICADO | ||
38ª | 50 COSTAS | S/T | 29.55 CERTIFICADO |
Currículo ABMN do atleta
Melhores tempos por faixa - 50 METROS
PROVA | FAIXA | TEMPO | DATA |
50 LIVRE | 40 + | 25.92 | 19/10/2024 |
50 COSTAS | 40 + | 29.55 | 19/10/2024 |