CAMP SUDAMERICANO DE NATACIÓN Y AGUAS ABIERTAS MASTER
- Data: 15 out. a 20 out. 2024
- Local do evento: COMPLEJO ACUÁTICO DEL PARQUE OLÍMPICO DE LA JUVENTUD
BUENOS AIRES - Piscina: 50 METROS (10 raias)
Perfil do Atleta
ALEJANDRO WULFFLIBERTADOR ARGENTINA MASTER |
Nº | PROVA | ||||
8ª | 200 LIVRE | S/T | N/C | ||
14ª | 100 COSTAS | S/T | 1:09.85 CERTIFICADO | ||
18ª | 4X100 LIVRE | S/T | 4:17.17 CERTIFICADO | ||
19ª | 4X50 LIVRE | S/T | 1:56.68 CERTIFICADO | ||
21ª | 4X50 MEDLEY | S/T | 2:13.83 CERTIFICADO | ||
24ª | 4X50 MEDLEY MISTO | S/T | 2:13.99 CERTIFICADO | ||
30ª | 200 COSTAS | S/T | 2:32.43 CERTIFICADO | ||
32ª | 400 LIVRE | S/T | N/C | ||
34ª | 50 LIVRE | S/T | N/C | ||
38ª | 50 COSTAS | S/T | 31.85 CERTIFICADO |
Currículo ABMN do atleta
Melhores tempos por faixa - 50 METROS
PROVA | FAIXA | TEMPO | DATA |
50 COSTAS | 50 + | 31.85 | 02/03/2024 |
100 COSTAS | 50 + | 1:09.85 | 16/10/2024 |
200 COSTAS | 50 + | 2:32.43 | 18/10/2024 |