O Clube de Campo de Piracicaba, 160km da capital de São Paulo, receberá pela primeira vez em sua história um campeonato nacional de natação master. Será a XXVII Copa Brasil de Natação Master, que este ano homenageará Elvira Almeida e Elza Adolpho, duas personalidades do esporte master brasileiro que morreram tragicamente em acidente de carro ao término da competição anterior, o Torneiro Aberto, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A competição tem como título “Troféu Elvira Almeida e Elza Adolpho”, uma singela memória que mantém viva a história das duas amigas nadadoras.
Estão inscritos na competição 447 atletas de 55 equipes provenientes de 13 estados brasileiros. As disputas acontecerão entre os dias 10 e 11 de setembro, na piscina de 25 metros do Clube de Campo de Piracicaba, que está se preparando há meses para oferecer uma grande recepção aos participantes.
A piscina estará liberada para reconhecimento na sexta-feira, dia 9 de setembro, a partir das 13h, e estará disponível até às 20h. O clube informou que o acesso na sexta-feira deverá ser pela portaria social, situada na Rua Torquato Leitão, 297. Já nos dias 10 e 11, durante a competição, a entrada será pela portaria da Rua João Sampaio, que fica na lateral do clube.
Confira todos os relatórios e informações da competição na página do evento:
A competição contará como a 3ª etapa do Circuito Brasileiro ABMN de Natação Master, ranking que premia os associados ABMN por melhores performances em provas curtas (50 e 100 metros) e longas (200, 400, 800 e 1500 metros), obtidas em cada etapa. Você pode conferir como está o ranking parcial do Circuito Brasileiro no link abaixo:
Depois de uma vitoriosa passagem pela Colômbia em julho desse ano, dezenas de atletas que participaram do Campeonato Pan-Americano de Desportos Aquáticos Masters estarão presentes para competir agora em piscina curta, todos objetivando melhores resultados para o TOP 10 ABMN e TOP 10 FINA de 2022, além, é claro, de promover o saudável esporte, reencontrar velhos e novos amigos e superar seus próprios limites dentro d’água.
Todos os participantes poderão conferir seus resultados on-line no site da ABMN, além de gerar seus Certificados Digitais para cada prova no link abaixo:
A competição está balizada em 10 raias, e a Diretoria da ABMN enfatiza que no sábado, dia 10, durante a 1ª etapa, haverá duas pausas: uma será após o término da 4ª prova, 50 costas masculino, onde será realizada a Cerimônia de Abertura, com duração prevista de 30 minutos, e a segunda pausa será após o término da 9ª prova, 50 livre masculino, de 30 minutos, para após reiniciar a competição na 10ª prova. Confira a previsão horária completa:
1ª ETAPA, 10/09/2022 (Sábado) – HORÁRIO DE INÍCIO DAS PROVAS: 08:30
AQUECIMENTO: INÍCIO ÀS 07:30, TÉRMINO ÀS 08:20
NÚMERO | PROVA | INSCRITOS | N.SÉRIES | PREVISÃO INÍCIO | DURAÇÃO | PREVISÃO FIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª PROVA | 200 MEDLEY FEM | 34 | 4 | 08:30 | 00:24 | 08:54 |
2ª PROVA | 200 MEDLEY MASC | 62 | 7 | 08:55 | 00:34 | 09:29 |
3ª PROVA | 50 COSTAS FEM | 60 | 6 | 09:30 | 00:17 | 09:47 |
4ª PROVA | 50 COSTAS MASC Ao término desta prova, haverá a Cerimônia de Abertura com duração de 30 minutos |
79 | 8 | 09:49 | 00:49 | 10:38 |
5ª PROVA | 4X200 LIVRE MISTO | 104 | 3 | 10:40 | 00:46 | 11:26 |
6ª PROVA | 200 BORBOLETA FEM | 12 | 2 | 11:27 | 00:12 | 11:39 |
7ª PROVA | 200 BORBOLETA MASC | 20 | 2 | 11:40 | 00:13 | 11:53 |
8ª PROVA | 50 LIVRE FEM | 85 | 9 | 11:54 | 00:17 | 12:11 |
9ª PROVA | 50 LIVRE MASC Ao término desta prova, haverá uma pausa de 30 minutos |
126 | 13 | 12:12 | 00:47 | 12:59 |
10ª PROVA | 200 PEITO FEM | 32 | 4 | 13:00 | 00:23 | 13:23 |
11ª PROVA | 200 PEITO MASC | 65 | 7 | 13:24 | 00:35 | 13:59 |
12ª PROVA | 4X50 LIVRE FEM | 92 | 3 | 14:00 | 00:19 | 14:19 |
13ª PROVA | 4X50 LIVRE MASC | 148 | 4 | 14:22 | 00:24 | 14:46 |
14ª PROVA | 800 LIVRE FEM | 43 | 5 | 14:49 | 01:29 | 16:18 |
15ª PROVA | 800 LIVRE MASC | 65 | 7 | 16:19 | 01:45 | 18:04 |
2ª ETAPA, 11/09/2022 (Domingo) – HORÁRIO DE INÍCIO DAS PROVAS: 08:30
AQUECIMENTO: INÍCIO ÀS 07:30, TÉRMINO ÀS 08:20
NÚMERO | PROVA | INSCRITOS | N.SÉRIES | PREVISÃO INÍCIO | DURAÇÃO | PREVISÃO FIM |
---|---|---|---|---|---|---|
16ª PROVA | 400 LIVRE FEM | 47 | 5 | 08:30 | 00:44 | 09:14 |
17ª PROVA | 400 LIVRE MASC | 66 | 7 | 09:15 | 00:52 | 10:07 |
18ª PROVA | 4X50 MEDLEY MISTO | 180 | 5 | 10:08 | 00:33 | 10:41 |
19ª PROVA | 100 LIVRE FEM | 47 | 5 | 10:44 | 00:15 | 10:59 |
20ª PROVA | 100 LIVRE MASC | 88 | 9 | 11:00 | 00:20 | 11:20 |
21ª PROVA | 50 PEITO FEM | 62 | 7 | 11:21 | 00:14 | 11:35 |
22ª PROVA | 50 PEITO MASC | 86 | 9 | 11:36 | 00:16 | 11:52 |
23ª PROVA | 4X100 LIVRE FEM | 48 | 2 | 11:53 | 00:14 | 12:07 |
24ª PROVA | 4X100 LIVRE MASC | 96 | 3 | 12:08 | 00:20 | 12:28 |
25ª PROVA | 200 COSTAS FEM | 27 | 3 | 12:29 | 00:21 | 12:50 |
26ª PROVA | 200 COSTAS MASC | 67 | 7 | 12:52 | 00:37 | 13:29 |
27ª PROVA | 50 BORBOLETA FEM | 57 | 6 | 13:31 | 00:11 | 13:42 |
28ª PROVA | 50 BORBOLETA MASC | 87 | 9 | 13:43 | 00:15 | 13:58 |
29ª PROVA | 4X100 MEDLEY FEM | 52 | 2 | 13:59 | 00:15 | 14:14 |
30ª PROVA | 4X100 MEDLEY MASC | 108 | 3 | 14:15 | 00:23 | 14:38 |
O balizamento final está disponível no link abaixo: