Comemorações, alegrias, lembranças, homenagens, superações pessoais e, claro, muita natação. O Clube de Campo de Piracicaba recebeu de braços abertos os mais de 450 participantes da XXVIII Copa Brasil de Natação Master, que homenageou as atletas Elza Marina Mazzei Adolpho e Elvira Rita Valente Almeida como paraninfas póstumas da competição, passando a se chamar Troféu Elvira Almeida e Elza Adolpho de Natação Master. Ambas terminaram sua participação no Torneio Aberto Brasil Masters, em Campo Grande, em junho deste ano, e estavam a caminho da cidade de Bonito, quando sofreram um acidente de carro na rodovia MS 178. As atletas tinham 75 anos. Justas homenagens tomaram lugar durante a Cerimônia de premiação, que celebrou o grande grupo de atletas 80+ presentes no evento. Todos foram ovacionados pelo público local ao som de “We Are The Champions”, uma bonita e emocionante homenagem que reafirmou o espírito master na competição: saúde, prazer e amizade!
(mais fotos no fim da matéria)
Dentro da água, foram superados nada menos que 51 recordes no total, sendo 25 sul-americanos e 26 brasileiros. Todos os recordes ainda passarão por verificação para posterior homologação junto à Consanat e também na ABMN.
Todos os resultados da competição: clique aqui.
O presidente do Clube de Campo de Piracicaba, Paulo Henrique Tayar e o Secretário Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras de Piracicaba, Hermes Ferreira Balbino, participaram do cerimonial e ficaram surpresos com tamanha alegria e disposição dos atletas no desfile de abertura.
Herilene Henrique de Freitas (Victor Spiritus, 80+) e Henrique de Souza Martins (Tênis Clube de Campinas, 30+) foram os multirecordistas que conseguiram cada um superar 2 recordes sul-americanos e brasileiros em provas individuais, confira a lista completa:
MATR. | ATLETA | EQUIPE | RECORDE |
---|---|---|---|
RECORDE SUL-AMERICANO | |||
4045 | HERILENE HENRIQUES DE FREITAS (A | VICTOR SPIRITUS | RS 3ª 50 COSTAS 80 +: 51.22 |
TNT MASTERS SP “A” | TNT SP | RS 5ª 4X200 LIVRE MISTO 100 +: 8:43.59 | |
123199 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA CASTRO | ||
115933 | GUSTAVO MENDES FRIAS | ||
120827 | FLÁVIA TURINI | ||
108287 | MARIANA SANTORO NAKAGAKI | ||
BARDI & OKUDA “A” | BARDI & OKUDA | RS 5ª 4X200 LIVRE MISTO 160 +: 8:59.70 | |
6375 | MARCIO MELO | ||
7534 | RODRIGO BARDI | ||
118920 | BEATRIZ NANTES | ||
7354 | CARLA HORST VAINE | ||
LIRA TENIS CLUBE “A” | LIRA T. C. | RS 5ª 4X200 LIVRE MISTO 200 +: 10:00.70 | |
3406 | FLAVIA DE SANTIS PRADA | ||
105602 | ALEXANDRE ROSA (KAFÉ DE AÇAÍ) | ||
7052 | CATIA REGINA F. SILVA (LIRA TÊN | ||
51444 | LUIZ PAULO MONTEIRO MAFRA | ||
BARDI & OKUDA “A” | BARDI & OKUDA | RS 5ª 4X200 LIVRE MISTO 240 +: 10:30.19 | |
115899 | MARCELO MENDES BORGES | ||
120675 | MARCELO QUINA HENRIQUES | ||
3686 | FABIENNE GUTTIN | ||
4991 | CLAUDIA ADELINA DE MENEZES CARRA | ||
VICTOR SPIRITUS BRASIL “A” | VICTOR SPIRITUS | RS 5ª 4X200 LIVRE MISTO 280 +: 12:54.70 | |
106763 | DEBORA JACONI ( VS ) | ||
4045 | HERILENE HENRIQUES DE FREITAS (A | ||
110191 | INGO ROBERTO KOELLE | ||
6760 | MARCELO PONTES DE FREITAS CRUZ | ||
108165 | ALINE SPINARDI FERREIRA | BARDI & OKUDA | RS 8ª 50 LIVRE 40 +: 27.45 |
7397 | SORAIA LEAL GOULART SCHNEIDER | BARDI & OKUDA | RS 8ª 50 LIVRE 45 +: 29.01 |
BARDI & OKUDA “A” | BARDI & OKUDA | RS 12ª 4X50 LIVRE 160 +: 1:52.43 | |
7397 | SORAIA LEAL GOULART SCHNEIDER | ||
7354 | CARLA HORST VAINE | ||
106644 | PRISCILA VILLELA | ||
108165 | ALINE SPINARDI FERREIRA | ||
ESPORTE CLUBE PINHEIROS “A” | PINHEIROS | RS 13ª 4X50 LIVRE 320 +: 2:32.08 | |
598 | JOSE ORLANDO DE ALMEIDA LORO | ||
6979 | WOLF DIETER HEINEKEN | ||
911 | NELSON CAMPELLO FILHO | ||
207 | ALFRED JACOB (E.C PINHEIROS) | ||
121630 | HENRIQUE DE SOUZA MARTINS | T.C.CAMPINAS | RS 20ª 100 LIVRE 30 +: 49.83 |
461 | WALTER RODRIGUES MARQUES | T.C.CAMPINAS | RS 20ª 100 LIVRE 60 +: 1:02.11 |
1050 | ANTONIO CARLOS ORSELLI | ORSELLI | RS 22ª 50 PEITO 80 +: 43.01 |
BARDI & OKUDA “A” | BARDI & OKUDA | RS 23ª 4X100 LIVRE 160 +: 4:14.71 | |
7354 | CARLA HORST VAINE | ||
7397 | SORAIA LEAL GOULART SCHNEIDER | ||
106644 | PRISCILA VILLELA | ||
108165 | ALINE SPINARDI FERREIRA | ||
LIRA TENIS CLUBE “A” | LIRA T. C. | RS 24ª 4X100 LIVRE 280 +: 6:18.84 | |
7594 | JONATHAS CELESTINO T. NETO (HUTH | ||
5885 | JORGE FRANCISCO DA SILVA | ||
117528 | KAZUO SAKAKURA | ||
6552 | PAULO DE TARSO CERQUEIRA FERREIR | ||
ESPORTE CLUBE PINHEIROS “A” | PINHEIROS | RS 24ª 4X100 LIVRE 320 +: 6:01.34 | |
598 | JOSE ORLANDO DE ALMEIDA LORO | ||
6979 | WOLF DIETER HEINEKEN | ||
911 | NELSON CAMPELLO FILHO | ||
207 | ALFRED JACOB (E.C PINHEIROS) | ||
4045 | HERILENE HENRIQUES DE FREITAS (A | VICTOR SPIRITUS | RS 25ª 200 COSTAS 80 +: 4:15.99 |
121630 | HENRIQUE DE SOUZA MARTINS | T.C.CAMPINAS | RS 28ª 50 BORBOLETA 30 +: 23.44 |
6760 | MARCELO PONTES DE FREITAS CRUZ | VICTOR SPIRITUS | RS 28ª 50 BORBOLETA 55 +: 28.47 |
1050 | ANTONIO CARLOS ORSELLI | ORSELLI | RS 28ª 50 BORBOLETA 80 +: 41.51 |
TNT MASTERS SP “A” | TNT SP | RS 29ª 4X100 MEDLEY 120 +: 4:55.56 | |
121637 | RAFAELA DE CAMARGO BARROS | ||
120827 | FLÁVIA TURINI | ||
108287 | MARIANA SANTORO NAKAGAKI | ||
123887 | ANDRESSA DO NASCIMENTO FERNANDES | ||
BARDI & OKUDA “A” | BARDI & OKUDA | RS 29ª 4X100 MEDLEY 160 +: 4:49.71 | |
7354 | CARLA HORST VAINE | ||
7397 | SORAIA LEAL GOULART SCHNEIDER | ||
108165 | ALINE SPINARDI FERREIRA | ||
106644 | PRISCILA VILLELA | ||
TENIS CLUBE DE CAMPINAS “A” | T.C.CAMPINAS | RS 29ª 4X100 MEDLEY 280 +: 8:02.88 | |
24551 | EVELINE BENEVIDES MAGALHAES | ||
22095 | YARA ROSAS RIBEIRO PEREGRINO | ||
7012 | MARIA TEREZA DOS REIS VAN DER BO | ||
4284 | MARIA DE LOURDES SAMPAIO | ||
BARDI & OKUDA “A” | BARDI & OKUDA | RS 30ª 4X100 MEDLEY 160 +: 4:05.37 | |
8134 | FERNANDO HENRIQUE BURGUEZ | ||
105325 | HUMBERTO SCIGLIANO (BARDI SWIM) | ||
106652 | LEANDRO FERRAZ BENICIO | ||
8071 | FRANCISCO CARVALHO MENEZ PINTO | ||
TENIS CLUBE DE CAMPINAS “A” | T.C.CAMPINAS | RS 30ª 4X100 MEDLEY 240 +: 4:49.80 | |
5349 | KEMMELL ELIAS | ||
7388 | MARCIO SERGIO GOMES DE ALMEIDA | ||
461 | WALTER RODRIGUES MARQUES | ||
6455 | MAURICIO PESSOA GUIMARAES | ||
RECORDE BRASILEIRO | |||
4045 | HERILENE HENRIQUES DE FREITAS (A | VICTOR SPIRITUS | RB 3ª 50 COSTAS 80 +: 51.22 |
TNT MASTERS SP “A” | TNT SP | RB 5ª 4X200 LIVRE MISTO 100 +: 8:43.59 | |
123199 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA CASTRO | ||
115933 | GUSTAVO MENDES FRIAS | ||
120827 | FLÁVIA TURINI | ||
108287 | MARIANA SANTORO NAKAGAKI | ||
BARDI & OKUDA “A” | BARDI & OKUDA | RB 5ª 4X200 LIVRE MISTO 160 +: 8:59.70 | |
6375 | MARCIO MELO | ||
7534 | RODRIGO BARDI | ||
118920 | BEATRIZ NANTES | ||
7354 | CARLA HORST VAINE | ||
LIRA TENIS CLUBE “A” | LIRA T. C. | RB 5ª 4X200 LIVRE MISTO 200 +: 10:00.70 | |
3406 | FLAVIA DE SANTIS PRADA | ||
105602 | ALEXANDRE ROSA (KAFÉ DE AÇAÍ) | ||
7052 | CATIA REGINA F. SILVA (LIRA TÊN | ||
51444 | LUIZ PAULO MONTEIRO MAFRA | ||
BARDI & OKUDA “A” | BARDI & OKUDA | RB 5ª 4X200 LIVRE MISTO 240 +: 10:30.19 | |
115899 | MARCELO MENDES BORGES | ||
120675 | MARCELO QUINA HENRIQUES | ||
3686 | FABIENNE GUTTIN | ||
4991 | CLAUDIA ADELINA DE MENEZES CARRA | ||
VICTOR SPIRITUS BRASIL “A” | VICTOR SPIRITUS | RB 5ª 4X200 LIVRE MISTO 280 +: 12:54.70 | |
106763 | DEBORA JACONI ( VS ) | ||
4045 | HERILENE HENRIQUES DE FREITAS (A | ||
110191 | INGO ROBERTO KOELLE | ||
6760 | MARCELO PONTES DE FREITAS CRUZ | ||
108165 | ALINE SPINARDI FERREIRA | BARDI & OKUDA | RB 8ª 50 LIVRE 40 +: 27.45 |
7397 | SORAIA LEAL GOULART SCHNEIDER | BARDI & OKUDA | RB 8ª 50 LIVRE 45 +: 29.01 |
BARDI & OKUDA “A” | BARDI & OKUDA | RB 12ª 4X50 LIVRE 160 +: 1:52.43 | |
7397 | SORAIA LEAL GOULART SCHNEIDER | ||
7354 | CARLA HORST VAINE | ||
106644 | PRISCILA VILLELA | ||
108165 | ALINE SPINARDI FERREIRA | ||
ESPORTE CLUBE PINHEIROS “A” | PINHEIROS | RB 13ª 4X50 LIVRE 320 +: 2:32.08 | |
598 | JOSE ORLANDO DE ALMEIDA LORO | ||
6979 | WOLF DIETER HEINEKEN | ||
911 | NELSON CAMPELLO FILHO | ||
207 | ALFRED JACOB (E.C PINHEIROS) | ||
4029 | PATRICIA VALLIM OTTERO | BODYTECH – BH | RB 14ª 800 LIVRE 50 +: 11:12.74 |
3056 | CARLOS AUGUSTO DE CARVALHO (PANA | ORSELLI | RB 15ª 800 LIVRE 70 +: 12:24.64 |
3686 | FABIENNE GUTTIN | BARDI & OKUDA | RB 16ª 400 LIVRE 65 +: 6:11.95 |
121630 | HENRIQUE DE SOUZA MARTINS | T.C.CAMPINAS | RB 20ª 100 LIVRE 30 +: 49.83 |
BARDI & OKUDA “A” | BARDI & OKUDA | RB 23ª 4X100 LIVRE 160 +: 4:14.71 | |
7354 | CARLA HORST VAINE | ||
7397 | SORAIA LEAL GOULART SCHNEIDER | ||
106644 | PRISCILA VILLELA | ||
108165 | ALINE SPINARDI FERREIRA | ||
LIRA TENIS CLUBE “A” | LIRA T. C. | RB 24ª 4X100 LIVRE 280 +: 6:18.84 | |
7594 | JONATHAS CELESTINO T. NETO (HUTH | ||
5885 | JORGE FRANCISCO DA SILVA | ||
117528 | KAZUO SAKAKURA | ||
6552 | PAULO DE TARSO CERQUEIRA FERREIR | ||
ESPORTE CLUBE PINHEIROS “A” | PINHEIROS | RB 24ª 4X100 LIVRE 320 +: 6:01.34 | |
598 | JOSE ORLANDO DE ALMEIDA LORO | ||
6979 | WOLF DIETER HEINEKEN | ||
911 | NELSON CAMPELLO FILHO | ||
207 | ALFRED JACOB (E.C PINHEIROS) | ||
4045 | HERILENE HENRIQUES DE FREITAS (A | VICTOR SPIRITUS | RB 25ª 200 COSTAS 80 +: 4:15.99 |
121630 | HENRIQUE DE SOUZA MARTINS | T.C.CAMPINAS | RB 28ª 50 BORBOLETA 30 +: 23.44 |
6760 | MARCELO PONTES DE FREITAS CRUZ | VICTOR SPIRITUS | RB 28ª 50 BORBOLETA 55 +: 28.47 |
1050 | ANTONIO CARLOS ORSELLI | ORSELLI | RB 28ª 50 BORBOLETA 80 +: 41.51 |
TNT MASTERS SP “A” | TNT SP | RB 29ª 4X100 MEDLEY 120 +: 4:55.56 | |
121637 | RAFAELA DE CAMARGO BARROS | ||
120827 | FLÁVIA TURINI | ||
108287 | MARIANA SANTORO NAKAGAKI | ||
123887 | ANDRESSA DO NASCIMENTO FERNANDES | ||
BARDI & OKUDA “A” | BARDI & OKUDA | RB 29ª 4X100 MEDLEY 160 +: 4:49.71 | |
7354 | CARLA HORST VAINE | ||
7397 | SORAIA LEAL GOULART SCHNEIDER | ||
108165 | ALINE SPINARDI FERREIRA | ||
106644 | PRISCILA VILLELA | ||
TENIS CLUBE DE CAMPINAS “A” | T.C.CAMPINAS | RB 29ª 4X100 MEDLEY 280 +: 8:02.88 | |
24551 | EVELINE BENEVIDES MAGALHAES | ||
22095 | YARA ROSAS RIBEIRO PEREGRINO | ||
7012 | MARIA TEREZA DOS REIS VAN DER BO | ||
4284 | MARIA DE LOURDES SAMPAIO | ||
BARDI & OKUDA “A” | BARDI & OKUDA | RB 30ª 4X100 MEDLEY 160 +: 4:05.37 | |
8134 | FERNANDO HENRIQUE BURGUEZ | ||
105325 | HUMBERTO SCIGLIANO (BARDI SWIM) | ||
106652 | LEANDRO FERRAZ BENICIO | ||
8071 | FRANCISCO CARVALHO MENEZ PINTO | ||
TENIS CLUBE DE CAMPINAS “A” | T.C.CAMPINAS | RB 30ª 4X100 MEDLEY 240 +: 4:49.80 | |
5349 | KEMMELL ELIAS | ||
7388 | MARCIO SERGIO GOMES DE ALMEIDA | ||
461 | WALTER RODRIGUES MARQUES | ||
6455 | MAURICIO PESSOA GUIMARAES |
Henrique conseguiu também o Troféu de Melhor Índice Técnico no masculino, pelo resultado alcançado nos 50 borboleta 30+, 23.44, enquanto que Aline Spinardi Ferreira, do Bardi & Okuda, levou o troféu no feminino pelo resultado de 27.45 nos 50 livre 40+. Estes foram os 25 melhores atletas da competição, de acordo com suas performances calculadas dividindo-se o tempo obtido pelo recorde mundial da faixa etária:
COL ATLETA EQUIPE PROVA/FAIXA/TEMPO ÍND.TÉC. 1º HENRIQUE DE SOUZA MARTINS T.C.CAMPINAS 50 BORBOLETA MASC 30 + (23.44) 102,49 2º ANTONIO CARLOS ORSELLI ORSELLI 50 PEITO MASC 80 + (43.01) 103,84 3º JOÃO PAULO BARBOSA NUNES DA CUNHA TNT SP 200 PEITO MASC 35 + (2:21.36) 104,39 4º JOSE ORLANDO DE ALMEIDA LORO PINHEIROS 50 COSTAS MASC 70 + (34.65) 104,71 5º LUIZ FELIPE FREIRE LEBEIS PIRES KIKOAUTOS 800 LIVRE MASC 35 + (8:41.89) 105,18 6º RICARDO DE CAMPOS WASSALL TNT SP 50 LIVRE MASC 40 + (23.95) 105,27 7º ALINE SPINARDI FERREIRA BARDI & OKUDA 50 LIVRE FEM 40 + (27.45) 105,50 8º CARLA HORST VAINE BARDI & OKUDA 50 LIVRE FEM 40 + (27.64) 106,23 9º LUIZ PAULO MONTEIRO MAFRA LIRA T. C. 800 LIVRE MASC 35 + (8:52.45) 107,31 10º CAIO CABRELON CASTELLAN BARDI & OKUDA 50 LIVRE MASC 25 + (22.84) 107,33 11º MARCELO PONTES DE FREITAS CRUZ VICTOR SPIRITUS BRASIL 50 BORBOLETA MASC 55 + (28.47) 107,72 12º RENATA BURGOS FERRUCCI C.C.PIRACICABA 50 LIVRE FEM 40 + (28.06) 107,84 13º MARCELO REIS REZENDE (EUNADO.COM) VICTOR SPIRITUS BRASIL 50 LIVRE MASC 55 + (26.33) 108,04 14º GUSTAVO ROBERTO GIROTTO T.C.CAMPINAS 50 BORBOLETA MASC 40 + (26.15) 108,33 15º LUCIANO LUIZ MANARIN DAGOSTINI LS SWIM TEAM 50 LIVRE MASC 45 + (24.88) 108,88 16º GUSTAVO VOLKART (ALJ -MEDINAS) A. L. JUVENIL 400 LIVRE MASC 45 + (4:24.70) 108,89 17º RODRIGO BARDI BARDI & OKUDA 50 PEITO MASC 40 + (30.58) 108,98 18º FRANCISCO CARVALHO MENEZ PINTO BARDI & OKUDA 50 LIVRE MASC 40 + (24.83) 109,14 19º RAFAEL GUENA JARDIM DE CAMARGO TNT SP 50 PEITO MASC 45 + (31.36) 109,46 20º LEANDRO KENZO OKUDA BARDI & OKUDA 50 LIVRE MASC 40 + (25.00) 109,89 21º RAFAEL NARDINI QUEIROZ PERGHER BARDI & OKUDA 50 BORBOLETA MASC 40 + (26.56) 110,02 22º HUMBERTO SCIGLIANO (BARDI SWIM) BARDI & OKUDA 50 PEITO MASC 45 + (31.54) 110,09 23º WALTER RODRIGUES MARQUES T.C.CAMPINAS 50 LIVRE MASC 60 + (27.43) 110,16 24º FRANK ANISIO DOS SANTOS C.C.PIRACICABA 50 PEITO MASC 30 + (29.48) 110,33 24º MARCELO HENRIQUE SETIN AMERICANA NATAÇÃO 50 LIVRE MASC 40 + (25.10) 110,33 24º KEMMELL ELIAS T.C.CAMPINAS 50 COSTAS MASC 60 + (32.48) 110,33
Já na disputa pelas equipes, o Troféu Eficiência, que considera apenas equipes com 8 ou mais atletas, dividindo-se os pontos totais da equipe pelo número de integrantes da equipe, a campeã foi a Associação Leopoldina Juvenil, com 67,94 pontos, seguida da Orselli Nadadores, com 63,10 pontos e da Victor Spiritus Brasil com 62,30 pontos.
Por pontos, a grande campeã foi a equipe Bardi & Okuda com 3741 pontos, seguida da TNT Masters com 2585 e do Clube de Campo Piracicaba com 2089. Nas equipes médias, a campeã foi a Victor Spiritus Brasil com 1246, seguida da Associação Leopoldina Juvenil com 1087 e do Lira Tênis Clube com 901. Já a disputa pelas equipes pequenas, que levantou o troféu no alto do pódio foi a Super Power Team, com 335, seguida de perto por Uberlândia Tênis Clube, com 322, e do Clube de Tênis de Catanduva, com 236 pontos.
Todos os participantes podem gerar seus Certificados Oficiais Digitais pela página de Resultados Online da ABMN.
“Mais um evento realizado, com um grade número de participantes (457), em uma piscina espetacular: o Clube de Campo de Piracicaba nos brindou com uma excelente organização, não deixou faltar nada para os nadadores, massagens gratuita, mesa de frutas, água a vontade, e uma gentileza sem igual. Agradeço muito ao Presidente Paulo Henrique Tayar, ao Diretor de natação Marcos Maistro, ao nosso grande amigo Luiz Fagundes, nadador de Piracicaba e um de nossos associados campeão mundiais, que foi o idealizador desse evento. Meu agradecimento à Federação Aquática Paulista e seu quadro de arbitragem, ao prof. Daniel Schneider, e à nossa impecável Diretoria com Ricardo Padilha, Débora Jaconi, Aécio Amaral e Helane Magalhães, além da nossa funcionária Cristina, que atuou na computação dos resultados, sempre atenta e competente”, comemorou o presidente da ABMN, Carlos Roberto da Silva.
Os olhos, ou melhor, as braçadas agora se voltam para Salvador, capital baiana, que receberá a 4ª e última etapa do Circuito ABMN Brasileiro de Natação Master, que será o 68º Campeonato Brasileiro de Masters de Natação, marcado para os dias 2 a 6 de novembro (2 a 5, natação piscina, e dia 6 prova de águas abertas em conjunto com etapa nacional do Campeonato Brasileiro de Águas Abertas da CBDA). As inscrições para o evento de piscina já está aberta no site da ABMN e as inscrições para a prova de águas abertas serão abertas em breve.
Página do evento: