A capital da Paraíba recebe de 7 a 10 de abril quase 400 atletas de 17 estados e 55 equipes para o 67º Campeonato Brasileiro de Masters de Natação, que será realizado na piscina de 50 metros da Vila Olímpica da Parahyba. A competição é organizada pela ABMN e conta com o apoio da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA, Federação dos Esportes Aquáticos da Paraíba – FEAP, e do Governo da Paraíba. Mantendo o protocolo sanitário anunciado em regulamento da competição, apenas os atletas participantes, treinadores, arbitragem e comissão credenciada poderá adentrar ao recinto da piscina, ou seja, a competição está fechada para público externo.
Clique aqui para ver o balizamento e outros relatórios.
[novo em 02/04] Atenção srs. e sras. treinadores/treinadoras: não haverá disponibilidade de programa impresso devido ao custo de transporte aéreo. Como a ABMN disponibiliza o programa em seu site, solicitamos que cada um imprima sua cópia.
O credenciamento começará no dia 6 de abril, a partir das 15h, em área sinalizada da piscina.
[novo em 02/04] A piscina da Vila Olímpica estará disponível para treinamento no dia 6, quarta-feira, das 14h30 às 21h.
Não foi feita a divisão de faixa etária na competição, sendo executada em etapa única por dia, todos os dias começando as provas às 8:00, com aquecimento começando às 7:00. Uma piscina suplementar de 25 metros está à disposição dos participantes para aquecimento em outros horários até as 21:00. A programação e previsão horária da competição é a seguinte:
1ª ETAPA, 07/04/2022 (Quinta) – HORÁRIO DE INÍCIO DAS PROVAS: 08:00
Início da competição para todas as faixas etárias
AQUECIMENTO: INÍCIO ÀS 07:00, TÉRMINO ÀS 07:50
NÚMERO | PROVA | INSCRITOS | N.SÉRIES | PREVISÃO INÍCIO | DURAÇÃO | PREVISÃO FIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª PROVA | 400 MEDLEY FEM | 11 | 2 | 08:00 | 00:22 | 08:22 |
2ª PROVA | 400 MEDLEY MASC | 32 | 4 | 08:23 | 00:42 | 09:05 |
3ª PROVA | 4X100 LIVRE FEM | 32 | 1 | 09:06 | 00:09 | 09:15 |
4ª PROVA | 4X100 LIVRE MASC | 76 | 3 | 09:16 | 00:20 | 09:36 |
5ª PROVA | 1500 LIVRE FEM | 26 | 4 | 09:37 | 02:31 | 12:08 |
6ª PROVA | 1500 LIVRE MASC | 41 | 6 | 12:09 | 03:26 | 15:35 |
2ª ETAPA, 08/04/2022 (Sexta) – HORÁRIO DE INÍCIO DAS PROVAS: 08:00
Início da competição para todas as faixas etárias
AQUECIMENTO: INÍCIO ÀS 07:00, TÉRMINO ÀS 07:50
NÚMERO | PROVA | INSCRITOS | N.SÉRIES | PREVISÃO INÍCIO | DURAÇÃO | PREVISÃO FIM |
---|---|---|---|---|---|---|
7ª PROVA | 200 MEDLEY FEM | 30 | 4 | 08:00 | 00:24 | 08:24 |
8ª PROVA | 100 LIVRE MASC | 73 | 10 | 08:25 | 00:24 | 08:49 |
9ª PROVA | 100 LIVRE FEM | 51 | 7 | 08:50 | 00:20 | 09:10 |
10ª PROVA | 200 COSTAS MASC | 41 | 6 | 09:11 | 00:35 | 09:46 |
11ª PROVA | 200 COSTAS FEM | 25 | 4 | 09:48 | 00:26 | 10:14 |
12ª PROVA | 4X200 LIVRE MISTO | 80 | 3 | 10:16 | 00:43 | 10:59 |
13ª PROVA | 50 PEITO FEM | 50 | 7 | 11:00 | 00:15 | 11:15 |
14ª PROVA | 50 PEITO MASC | 78 | 10 | 11:16 | 00:20 | 11:36 |
15ª PROVA | 100 BORBOLETA FEM | 14 | 2 | 11:37 | 00:05 | 11:42 |
16ª PROVA | 100 BORBOLETA MASC | 36 | 5 | 11:43 | 00:14 | 11:57 |
17ª PROVA | 4X50 LIVRE FEM | 68 | 3 | 11:58 | 00:19 | 12:17 |
18ª PROVA | 4X50 LIVRE MASC | 108 | 4 | 12:20 | 00:20 | 12:40 |
19ª PROVA | 400 LIVRE MASC | 62 | 8 | 12:43 | 01:10 | 13:53 |
3ª ETAPA, 09/04/2022 (Sábado) – HORÁRIO DE INÍCIO DAS PROVAS: 08:00
Início da competição para todas as faixas etárias
AQUECIMENTO: INÍCIO ÀS 07:00, TÉRMINO ÀS 07:50
NÚMERO | PROVA | INSCRITOS | N.SÉRIES | PREVISÃO INÍCIO | DURAÇÃO | PREVISÃO FIM |
---|---|---|---|---|---|---|
20ª PROVA | 200 MEDLEY MASC | 50 | 7 | 08:00 | 00:34 | 08:34 |
21ª PROVA | 100 PEITO FEM | 38 | 5 | 08:35 | 00:18 | 08:53 |
22ª PROVA | 100 PEITO MASC | 69 | 9 | 08:54 | 00:28 | 09:22 |
23ª PROVA | 100 COSTAS FEM | 35 | 5 | 09:23 | 00:21 | 09:44 |
24ª PROVA | 100 COSTAS MASC Cerimônia de abertura da competição, duração prevista de 20 minutos |
49 | 7 | 09:46 | 00:42 | 10:28 |
25ª PROVA | 4X50 MEDLEY MISTO Antes do início desta prova, haverá uma cerimônia de abertura com duração prevista de 20 minutos |
116 | 4 | 10:30 | 00:22 | 10:52 |
26ª PROVA | 200 BORBOLETA FEM | 7 | 1 | 10:55 | 00:06 | 11:01 |
27ª PROVA | 200 BORBOLETA MASC | 23 | 3 | 11:02 | 00:18 | 11:20 |
28ª PROVA | 50 LIVRE FEM | 67 | 9 | 11:21 | 00:18 | 11:39 |
29ª PROVA | 50 LIVRE MASC | 119 | 15 | 11:40 | 00:21 | 12:01 |
30ª PROVA | 4X100 MEDLEY FEM | 44 | 2 | 12:02 | 00:16 | 12:18 |
31ª PROVA | 4X100 MEDLEY MASC | 100 | 4 | 12:19 | 00:27 | 12:46 |
32ª PROVA | 400 LIVRE FEM | 48 | 6 | 12:47 | 01:02 | 13:49 |
4ª ETAPA, 10/04/2022 (Domingo) – HORÁRIO DE INÍCIO DAS PROVAS: 08:00
Início da competição para todas as faixas etárias
AQUECIMENTO: INÍCIO ÀS 07:00, TÉRMINO ÀS 07:50
NÚMERO | PROVA | INSCRITOS | N.SÉRIES | PREVISÃO INÍCIO | DURAÇÃO | PREVISÃO FIM |
---|---|---|---|---|---|---|
33ª PROVA | 200 LIVRE FEM | 46 | 6 | 08:00 | 00:32 | 08:32 |
34ª PROVA | 200 LIVRE MASC | 63 | 8 | 08:33 | 00:38 | 09:11 |
35ª PROVA | 50 BORBOLETA FEM | 50 | 7 | 09:12 | 00:13 | 09:25 |
36ª PROVA | 50 BORBOLETA MASC | 77 | 10 | 09:26 | 00:14 | 09:40 |
37ª PROVA | 4X50 LIVRE MISTO | 108 | 4 | 09:41 | 00:21 | 10:02 |
38ª PROVA | 50 COSTAS FEM | 44 | 6 | 10:05 | 00:17 | 10:22 |
39ª PROVA | 50 COSTAS MASC | 65 | 9 | 10:24 | 00:22 | 10:46 |
40ª PROVA | 200 PEITO FEM | 25 | 4 | 10:48 | 00:23 | 11:11 |
41ª PROVA | 200 PEITO MASC | 61 | 8 | 11:12 | 00:41 | 11:53 |
42ª PROVA | 4X50 MEDLEY FEM | 76 | 3 | 11:54 | 00:18 | 12:12 |
43ª PROVA | 4X50 MEDLEY MASC | 112 | 4 | 12:15 | 00:22 | 12:37 |
A competição terá cobertura dos resultados on-line no link abaixo:
A cada dia, os participantes poderão conferir os resultados on-line e gerar os Certificados Digitais Oficiais da ABMN para divulgação em suas redes sociais, imprimir e guardar como um diploma atestando os feitos alcançados na competição.
Como devo proceder para aquisição da medalha TOP TEN da FINA no revezamento 4×100 m nado livre masculino 280+. Conforme vossa orientação não aparece no link para continuar o preenchimento dos dados solicitados.
https://www.abmn.org.br/inscricao-online-para-nao-atletas/