A Arena Aquática de Salvador, na Bahia, recebeu 421 atletas de 21 estados e mais 2 países (Paraguai e Argentina), que representaram 57 equipes, na disputa do 68º Campeonato Brasileiro de Masters de Natação, o último evento de natação da temporada promovido pela ABMN, com total apoio da Federação Baiana de Desportos Aquáticos – FBDA.
A competição viu 2 novos recordes mundiais superados na piscina de 50 metros da Arena, ambos em provas de revezamento e pela mesma equipe, a Potiguar Master/TNT Master. No 4×200 livre feminino, o quarteto formado por Flávia Turini, Mariana Nakagaki, Núbia Leite e Jovana Nakagaki marcaram 9:10.37 na faixa 120+, enquanto que no 4×100 livre misto, Thiago Lima, Rômulo Jordão, Núbia Leite e Marília Brito superaram a marca mundial na faixa 160+ com 3:54.57.
Ambos os recordes serão enviados à FINA pela ABMN, junto com toda a documentação obrigatória, para posterior homologação, quando a ABMN recebe a confirmação e noticia em seu site oficial e suas redes sociais.
Dando sequência aos recordes superados no evento, mais 32 recordes sul-americanos e 40 brasileiros foram estabelecidos – após revisão da ABMN, visto que apenas atletas associados até o dia do recorde podem ter suas marcas reconhecidas como recorde. Confira a tabela completa mais adiante nesta notícia.
A Diretoria da ABMN estava orgulhosa da participação de 24 atletas das faixas 75+ e mais. Exemplos de vida e amor à natação, todos emocionaram os participantes “mais novos” em suas provas, com o maior deles saindo das braçadas do atleta gaúcho Anton Karl Biedermann, que quebrou o recorde brasileiro na faixa 95+ nos 200m costas com 5:42.06, e o técnico, atleta e personalidade Antonio Carlos Orselli, da Victor Spiritus Brasil, que pela 3ª vez neste ano ficou entre os 10 melhores índices técnicos no geral, aqui em Salvador ficando com a 4ª melhor performance com 43.38 nos 50 peito 80+. A atleta mais experiente da competição foi Maria de Lourdes Sampaio, com 92 anos.
Atletas com 75 anos e mais:
ANTON KARL BIEDERMANN 95 +
MARIA DE LOURDES SAMPAIO 90 +
ADELSON LEITE JULIAO 85 +
ANTONIO CARLOS ORSELLI 80 +
GILDA TEREZINHA ANDUEZA MACHADO 80 +
HERILENE HENRIQUES DE FREITAS 80 +
INGO ROBERTO KOELLE 80 +
KAZUO SAKAKURA 80 +
MARIA HELENA PADILLA COSTA 80 +
MARILIA BARREIROS CORREIA DE MELO 80 +
MISAKO WATANABE 80 +
POMPILIO DA SILVA CEO NETO 80 +
VERA LUCIA SIMOES DA SILVA 80 +
ANA LUCIA SOLDAN 75 +
ARMANDO SUGUIUTI 75 +
GUILLERMO JOSE ASPER Y VALDES 75 +
IVONILDES CASTRO LIMA FONSECA 75 +
JOSE LUIZ PIMENTEL SOUSA 75 +
LEILA MARILDA SGOBBI ALMADA 75 +
MARCELO ANTONIO PIVA 75 +
MARUSE DANTAS XAVIER 75 +
RAIMUNDO VALDELIRIO FERREIRA DA SILVA 75 +
ROBERTO LINS DE MACÊDO 75 +
SILVIA DE OLIVEIRA MAGALHÃES 75 +
Na disputa do Troféu Índice Técnico individual, prêmio para as melhores performances da competição (que é obtida dividindo-se a marca obtida pelo recorde mundial da faixa etária do atleta), os troféus ficaram com o olímpico Rodrigo Rocha Castro (Time Alvorada), com seu resultado de 4:11.13 nos 400 livre 40+, e com Núbia Maria Gonçalves Leite (Potiguar/TNT) com o resultado dos 50m livre 35+, 26.92.
Entre as equipes, a festa foi geral para a equipe anfitriã Bahia Masters, que levou o título entre equipes grandes com 5611 pontos, seguida da Potiguar/TNT Masters com 4001 e da Victor Spiritus Brasil com 3476.
Na disputa das equipes médias, o título ficou com o Lira Tênis Clube, acumulando 1591 pontos, seguido do Clube de Regatas Flamengo com 1286 e da Okuda Assessoria com 1197 pontos.
Já entre as equipes pequenas, o Clube de Regatas Vasco da Gama/GOswim levou o título com 486 pontos, numa disputa apertada com a Academia D’Stak, que marcou 474 pontos. O 3º lugar entre as equipes pequenas ficou com a Unami, 449 pontos.
No Troféu Eficiência, categoria dedicada apenas às equipes com 8 atletas ou mais e que divide-se a pontuação total pelo número de integrantes de cada equipe, a Victor Spiritus Brasil conquistou o título com eficiência de 93,95 pontos, numa disputa apertadíssima com a campeã das equipes médias, o Lira Tênis Clube, vice-campeã na Eficiência com 93,62 pontos. O pequeno grupo do Super Power Team ficou com o troféu de 3º colocado, marcando 89,50 pontos com apenas 8 atletas.
Todos os relatórios da competição constam no link abaixo:
https://www.abmn.org.br/eventos/?evento=1177
Palavra do Presidente da ABMN
Prezados atletas, técnicos e colaborares, encerramos mais um ciclo de eventos, 2022 foi ainda marcado pelas medidas de contenção contra a COVID 19, ainda por temor de contaminação muitos atletas deixaram de participar, mesmo assim foi um ano de sucesso.
Realizamos eventos em João Pessoa, Campo Grande, Piracicaba e por último em Salvador.
Depois de 19 anos voltamos à Bahia, a última competição foi em 2003, realizada ainda na piscina da Associação Atlética da Bahia, hoje não mais existente.
Agora tivemos o privilégio de usar a piscina da Arena Aquática, piscina essa que foi utilizada nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016, que parque aquático esse maravilhoso, com um visual deslumbrante.
Todo o Parque aquático foi decorado e uma excelente infraestrutura, de arquibancadas e toldos de proteção foi construída para nosso evento, tudo organizado pela Prefeitura da Cidade de Salvador em Convenio com a Federação de Desportos Aquáticos da Bahia, liderada pelo seu presidente Diego Albuquerque um jovem e competente dirigente, que como nadador masters praticante sabe bem o que representa a natação masters no cenário nacional.
O nosso medalhista olímpico Edvaldo Valério, administrador da Arena Aquática, facilitou tudo para que nosso evento fosse realizado, cabe destacar que tivemos a honra de ter esse nosso ícone da natação brasileira participando em nosso evento.A Prefeitura de Salvador, com a liderança de seu prefeito Bruno Reis, seu secretário de Esportes Daniel Ribeiro, e o Diretor de Esportes Felipe Lucas, ofereceu a Arena Aquática de Salvador para a ABMN, realizar nossos eventos futuros, sempre que desejarmos, isso é excelente para nós, que muitas vezes temos dificuldades de encontrar piscinas disponíveis.
Não podemos deixar de agradecer a Equipe da FBDA composta por Cleide Márcia Cruz, André Pereira e André Caldas que nos apoiaram todo o tempo.
E a nossa querida Patrícia Brito, nossa Conselheira Fiscal que fez nosso primeiro contato para viabilizar esse evento em Salvador.Encerrado mais esse ciclo já estamos nos programando para 2023, ainda encontramos dificuldades para encontrar piscinas disponíveis só conseguimos quatro entidades interessadas em realizar nossos eventos, o Fluminense F. C, o Clube Militar, a Prefeitura de São Lourenço e o Praia Clube Uberlândia.
Faremos algumas alterações de ordem de provas e a grande novidade será que os eventos do meio do ano, em piscina de 25 metros, serão realizados em 3 dias de competição,
Assim a Copa Brasil e o novo torneio o Troféu Brasil de Natação Masters, que irá substituir o Torneio Aberto, terão 3 dias de duração de forma a compor todo o leque de provas previstos no regulamento da FINA, aumentamos mais um dia de competição para diminuir o tempo de duração de cada etapa.
Temos que agradecer ao grupo de Técnicos da ABMN que estudaram as ordens de prova e a diretoria da ABMN que concluíram o novo regulamento para 2023.
Muito obrigado a todos.
TODOS OS RECORDES SUPERADOS E HOMOLOGADOS PELA ABMN
MATR. | ATLETA | EQUIPE | RECORDE |
---|---|---|---|
RECORDE MUNDIAL | |||
POTIGUAR MASTER/TNT MASTER “A” | POT/TNT | RM 3ª 4X200 LIVRE 120 +: 9:10.37 | |
120827 | FLÁVIA TURINI | ||
108287 | MARIANA SANTORO NAKAGAKI | ||
123542 | NÚBIA MARIA GONÇALVES LEITE | ||
108289 | JOVANA SANTORO NAKAGAKI | ||
POTIGUAR MASTER/TNT MASTER “A” | POT/TNT | RM 23ª 4X100 LIVRE MISTO 160 +: 3:54.57 | |
115160 | THIAGO LEMOS BYRON DE LIMA | ||
115164 | RÔMULO MATTOS JORDÃO (LOCARSAT | ||
123542 | NÚBIA MARIA GONÇALVES LEITE | ||
112795 | MARILIA DE CARVALHO BRITO | ||
RECORDE SUL-AMERICANO | |||
POTIGUAR MASTER/TNT MASTER “A” | POT/TNT | RS 3ª 4X200 LIVRE 120 +: 9:10.37 | |
120827 | FLÁVIA TURINI | ||
108287 | MARIANA SANTORO NAKAGAKI | ||
123542 | NÚBIA MARIA GONÇALVES LEITE | ||
108289 | JOVANA SANTORO NAKAGAKI | ||
OKUDA ASSESSORIA “A” | OKUDA ASSESSORI | RS 3ª 4X200 LIVRE 160 +: 10:21.64 | |
108165 | ALINE SPINARDI FERREIRA | ||
112689 | MARIA ELENA RAMUNDO | ||
108055 | PAOLA JEHA FOGAÇA | ||
112337 | NAHONE PRISCYLLA FIGUEIRA ( CLU | ||
VICTOR SPIRITUS BRASIL “A” | VICTOR SPIRITUS | RS 3ª 4X200 LIVRE 320 +: 20:27.80 | |
4284 | MARIA DE LOURDES SAMPAIO | ||
4816 | ELAINE ROMERO (AABB/NITEROI) | ||
757 | ANA LUCIA SOLDAN (AABB/NITEROI) | ||
436 | VERA LUCIA SIMOES DA SILVA | ||
VICTOR SPIRITUS BRASIL “A” | VICTOR SPIRITUS | RS 4ª 4X200 LIVRE 240 +: 10:30.20 | |
4523 | RICARDO PINHEIRO PADILHA | ||
6811 | GILTON MACHADO RESENDE FILHO (AN | ||
1298 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | ||
120360 | PAULO HENRIQUE COSTA | ||
121570 | RODRIGO ROCHA CASTRO | TIME ALVORADA | RS 6ª 800 LIVRE 40 +: 8:48.89 |
899 | POMPILIO DA SILVA CEO NETO (ANMB | BAHIA MASTER | RS 6ª 800 LIVRE 80 +: 14:03.68 |
121570 | RODRIGO ROCHA CASTRO | TIME ALVORADA | RS 8ª 100 LIVRE 40 +: 52.50 |
4868 | VALESCA PONTES DE FREITAS CRUZ ( | TIME EU NADO | RS 9ª 100 LIVRE 50 +: 1:03.97 |
POTIGUAR MASTER/TNT MASTER “A” | POT/TNT | RS 10ª 4X100 MEDLEY MISTO 120 +: 4:30.86 | |
7547 | RODRIGO NASCIMENTO TRIVINO | ||
120827 | FLÁVIA TURINI | ||
7414 | RONALDO MARCIO COSTA LOPES ( SEN | ||
108289 | JOVANA SANTORO NAKAGAKI | ||
GREMIO NAUTICO UNIAO “A” | NAUTICO UNIAO | RS 10ª 4X100 MEDLEY MISTO 160 +: 4:42.83 | |
105568 | FABIANA MACHADO GIACOMINI | ||
28031 | MAURÍCIO DA SILVA NASCIMENTO | ||
20359 | EDUARDO MARQUES | ||
51130 | MARIEN ELISE ARNDT | ||
VICTOR SPIRITUS BRASIL “A” | VICTOR SPIRITUS | RS 10ª 4X100 MEDLEY MISTO 240 +: 5:34.09 | |
7548 | LUCINILDA ROSARIO DO NASCIMENTO | ||
1298 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | ||
120360 | PAULO HENRIQUE COSTA | ||
106763 | DEBORA JACONI ( VS ) | ||
VICTOR SPIRITUS BRASIL “A” | VICTOR SPIRITUS | RS 10ª 4X100 MEDLEY MISTO 320 +: 8:05.53 | |
110191 | INGO ROBERTO KOELLE | ||
436 | VERA LUCIA SIMOES DA SILVA | ||
1050 | ANTONIO CARLOS ORSELLI | ||
4045 | HERILENE HENRIQUES DE FREITAS (A | ||
5042 | ANTON KARL BIEDERMANN | NAUTICO UNIAO | RS 11ª 200 COSTAS 95 +: 5:42.06 |
1050 | ANTONIO CARLOS ORSELLI | VICTOR SPIRITUS | RS 13ª 50 PEITO 80 +: 43.38 |
899 | POMPILIO DA SILVA CEO NETO (ANMB | BAHIA MASTER | RS 15ª 100 BORBOLETA 80 +: 1:41.84 |
4868 | VALESCA PONTES DE FREITAS CRUZ ( | TIME EU NADO | RS 16ª 100 BORBOLETA 50 +: 1:10.64 |
POTIGUAR MASTER/TNT MASTER “A” | POT/TNT | RS 18ª 4X50 LIVRE 160 +: 1:54.04 | |
123542 | NÚBIA MARIA GONÇALVES LEITE | ||
115259 | GISELE SIMPLÍCIO MORAIS | ||
112795 | MARILIA DE CARVALHO BRITO | ||
110950 | ROVANA SILVA AGRIZZI | ||
121570 | RODRIGO ROCHA CASTRO | TIME ALVORADA | RS 19ª 400 LIVRE 40 +: 4:11.13 |
899 | POMPILIO DA SILVA CEO NETO (ANMB | BAHIA MASTER | RS 19ª 400 LIVRE 80 +: 6:52.70 |
110445 | FLAVIO KELNER | FLAMENGO | RS 22ª 100 PEITO 55 +: 1:16.58 |
1050 | ANTONIO CARLOS ORSELLI | VICTOR SPIRITUS | RS 22ª 100 PEITO 80 +: 1:41.73 |
POTIGUAR MASTER/TNT MASTER “A” | POT/TNT | RS 23ª 4X100 LIVRE MISTO 100 +: 4:31.95 | |
115933 | GUSTAVO MENDES FRIAS | ||
117018 | MARIO PERINI ANTUNES RIBEIRO | ||
121637 | RAFAELA DE CAMARGO BARROS | ||
115691 | JULIANA CRISTINA MAIA COIMBRA | ||
POTIGUAR MASTER/TNT MASTER “A” | POT/TNT | RS 23ª 4X100 LIVRE MISTO 160 +: 3:54.57 | |
115160 | THIAGO LEMOS BYRON DE LIMA | ||
115164 | RÔMULO MATTOS JORDÃO (LOCARSAT | ||
123542 | NÚBIA MARIA GONÇALVES LEITE | ||
112795 | MARILIA DE CARVALHO BRITO | ||
VICTOR SPIRITUS BRASIL “A” | VICTOR SPIRITUS | RS 23ª 4X100 LIVRE MISTO 240 +: 4:44.05 | |
7548 | LUCINILDA ROSARIO DO NASCIMENTO | ||
106763 | DEBORA JACONI ( VS ) | ||
8014 | RICHARD FREDDY LEVAY (FIXIMPORT) | ||
4523 | RICARDO PINHEIRO PADILHA | ||
VICTOR SPIRITUS BRASIL “A” | VICTOR SPIRITUS | RS 23ª 4X100 LIVRE MISTO 320 +: 6:57.28 | |
4045 | HERILENE HENRIQUES DE FREITAS (A | ||
436 | VERA LUCIA SIMOES DA SILVA | ||
7526 | MARCELO ANTONIO PIVA | ||
1050 | ANTONIO CARLOS ORSELLI | ||
123542 | NÚBIA MARIA GONÇALVES LEITE | POT/TNT | RS 28ª 50 LIVRE 35 +: 26.92 |
115487 | FELIPE ROSA MESSIAS | MENOS É MAIS | RS 29ª 50 LIVRE 30 +: 22.70 |
4868 | VALESCA PONTES DE FREITAS CRUZ ( | TIME EU NADO | RS 32ª 200 LIVRE 50 +: 2:22.84 |
121570 | RODRIGO ROCHA CASTRO | TIME ALVORADA | RS 33ª 200 LIVRE 40 +: 1:57.12 |
7917 | VICTOR MASCARENHAS DE FREITAS BO | TIME ALVORADA | RS 39ª 50 COSTAS 65 +: 33.97 |
POTIGUAR MASTER/TNT MASTER “A” | POT/TNT | RS 42ª 4X50 LIVRE MISTO 160 +: 1:47.09 | |
115164 | RÔMULO MATTOS JORDÃO (LOCARSAT | ||
7547 | RODRIGO NASCIMENTO TRIVINO | ||
115259 | GISELE SIMPLÍCIO MORAIS | ||
112795 | MARILIA DE CARVALHO BRITO | ||
VICTOR SPIRITUS BRASIL “A” | VICTOR SPIRITUS | RS 42ª 4X50 LIVRE MISTO 320 +: 2:48.93 | |
4045 | HERILENE HENRIQUES DE FREITAS (A | ||
436 | VERA LUCIA SIMOES DA SILVA | ||
7526 | MARCELO ANTONIO PIVA | ||
1050 | ANTONIO CARLOS ORSELLI | ||
RECORDE BRASILEIRO | |||
POTIGUAR MASTER/TNT MASTER “A” | POT/TNT | RB 3ª 4X200 LIVRE 120 +: 9:10.37 | |
120827 | FLÁVIA TURINI | ||
108287 | MARIANA SANTORO NAKAGAKI | ||
123542 | NÚBIA MARIA GONÇALVES LEITE | ||
108289 | JOVANA SANTORO NAKAGAKI | ||
OKUDA ASSESSORIA “A” | OKUDA ASSESSORI | RB 3ª 4X200 LIVRE 160 +: 10:21.64 | |
108165 | ALINE SPINARDI FERREIRA | ||
112689 | MARIA ELENA RAMUNDO | ||
108055 | PAOLA JEHA FOGAÇA | ||
112337 | NAHONE PRISCYLLA FIGUEIRA ( CLU | ||
VICTOR SPIRITUS BRASIL “A” | VICTOR SPIRITUS | RB 3ª 4X200 LIVRE 320 +: 20:27.80 | |
4284 | MARIA DE LOURDES SAMPAIO | ||
4816 | ELAINE ROMERO (AABB/NITEROI) | ||
757 | ANA LUCIA SOLDAN (AABB/NITEROI) | ||
436 | VERA LUCIA SIMOES DA SILVA | ||
POTIGUAR MASTER/TNT MASTER “A” | POT/TNT | RB 4ª 4X200 LIVRE 120 +: 8:56.98 | |
121223 | FELIPE S. MENESES | ||
112808 | ALEXANDRE SILVEIRA ZUANAZZI | ||
7547 | RODRIGO NASCIMENTO TRIVINO | ||
116666 | BRUNNO JENS FERRARI | ||
VICTOR SPIRITUS BRASIL “A” | VICTOR SPIRITUS | RB 4ª 4X200 LIVRE 240 +: 10:30.20 | |
4523 | RICARDO PINHEIRO PADILHA | ||
6811 | GILTON MACHADO RESENDE FILHO (AN | ||
1298 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | ||
120360 | PAULO HENRIQUE COSTA | ||
2734 | DULCE LEAL LESSA | BOM PASTOR | RB 5ª 800 LIVRE 65 +: 13:16.74 |
115684 | CID GUSTAVO MAGALHAES GUERRA | BAHIA MASTER | RB 6ª 800 LIVRE PRÉ: 9:42.58 |
121570 | RODRIGO ROCHA CASTRO | TIME ALVORADA | RB 6ª 800 LIVRE 40 +: 8:48.89 |
899 | POMPILIO DA SILVA CEO NETO (ANMB | BAHIA MASTER | RB 6ª 800 LIVRE 80 +: 14:03.68 |
121570 | RODRIGO ROCHA CASTRO | TIME ALVORADA | RB 8ª 100 LIVRE 40 +: 52.50 |
108165 | ALINE SPINARDI FERREIRA | OKUDA ASSESSORI | RB 9ª 100 LIVRE 40 +: 1:02.49 |
4868 | VALESCA PONTES DE FREITAS CRUZ ( | TIME EU NADO | RB 9ª 100 LIVRE 50 +: 1:03.97 |
7548 | LUCINILDA ROSARIO DO NASCIMENTO | VICTOR SPIRITUS | RB 9ª 100 LIVRE 55 +: 1:10.13 |
POTIGUAR MASTER/TNT MASTER “A” | POT/TNT | RB 10ª 4X100 MEDLEY MISTO 120 +: 4:30.86 | |
7547 | RODRIGO NASCIMENTO TRIVINO | ||
120827 | FLÁVIA TURINI | ||
7414 | RONALDO MARCIO COSTA LOPES ( SEN | ||
108289 | JOVANA SANTORO NAKAGAKI | ||
GREMIO NAUTICO UNIAO “A” | NAUTICO UNIAO | RB 10ª 4X100 MEDLEY MISTO 160 +: 4:42.83 | |
105568 | FABIANA MACHADO GIACOMINI | ||
28031 | MAURÍCIO DA SILVA NASCIMENTO | ||
20359 | EDUARDO MARQUES | ||
51130 | MARIEN ELISE ARNDT | ||
VICTOR SPIRITUS BRASIL “A” | VICTOR SPIRITUS | RB 10ª 4X100 MEDLEY MISTO 240 +: 5:34.09 | |
7548 | LUCINILDA ROSARIO DO NASCIMENTO | ||
1298 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | ||
120360 | PAULO HENRIQUE COSTA | ||
106763 | DEBORA JACONI ( VS ) | ||
VICTOR SPIRITUS BRASIL “A” | VICTOR SPIRITUS | RB 10ª 4X100 MEDLEY MISTO 320 +: 8:05.53 | |
110191 | INGO ROBERTO KOELLE | ||
436 | VERA LUCIA SIMOES DA SILVA | ||
1050 | ANTONIO CARLOS ORSELLI | ||
4045 | HERILENE HENRIQUES DE FREITAS (A | ||
5042 | ANTON KARL BIEDERMANN | NAUTICO UNIAO | RB 11ª 200 COSTAS 95 +: 5:42.06 |
1050 | ANTONIO CARLOS ORSELLI | VICTOR SPIRITUS | RB 13ª 50 PEITO 80 +: 43.38 |
899 | POMPILIO DA SILVA CEO NETO (ANMB | BAHIA MASTER | RB 15ª 100 BORBOLETA 80 +: 1:41.84 |
4868 | VALESCA PONTES DE FREITAS CRUZ ( | TIME EU NADO | RB 16ª 100 BORBOLETA 50 +: 1:10.64 |
BAHIA MASTER “A” | BAHIA MASTER | RB 17ª 4X50 LIVRE 160 +: 1:37.54 | |
110220 | JOSÉ LUIZ SANCHES GONÇALVES JU | ||
7368 | EDVALDO VALERIO SILVA FILHO | ||
8068 | RAFAEL ALIMANDRO DE AQUINO | ||
8071 | FRANCISCO CARVALHO MENEZ PINTO | ||
POTIGUAR MASTER/TNT MASTER “A” | POT/TNT | RB 18ª 4X50 LIVRE 160 +: 1:54.04 | |
123542 | NÚBIA MARIA GONÇALVES LEITE | ||
115259 | GISELE SIMPLÍCIO MORAIS | ||
112795 | MARILIA DE CARVALHO BRITO | ||
110950 | ROVANA SILVA AGRIZZI | ||
121570 | RODRIGO ROCHA CASTRO | TIME ALVORADA | RB 19ª 400 LIVRE 40 +: 4:11.13 |
899 | POMPILIO DA SILVA CEO NETO (ANMB | BAHIA MASTER | RB 19ª 400 LIVRE 80 +: 6:52.70 |
110445 | FLAVIO KELNER | FLAMENGO | RB 22ª 100 PEITO 55 +: 1:16.58 |
1050 | ANTONIO CARLOS ORSELLI | VICTOR SPIRITUS | RB 22ª 100 PEITO 80 +: 1:41.73 |
POTIGUAR MASTER/TNT MASTER “A” | POT/TNT | RB 23ª 4X100 LIVRE MISTO 100 +: 4:31.95 | |
115933 | GUSTAVO MENDES FRIAS | ||
117018 | MARIO PERINI ANTUNES RIBEIRO | ||
121637 | RAFAELA DE CAMARGO BARROS | ||
115691 | JULIANA CRISTINA MAIA COIMBRA | ||
POTIGUAR MASTER/TNT MASTER “A” | POT/TNT | RB 23ª 4X100 LIVRE MISTO 160 +: 3:54.57 | |
115160 | THIAGO LEMOS BYRON DE LIMA | ||
115164 | RÔMULO MATTOS JORDÃO (LOCARSAT | ||
123542 | NÚBIA MARIA GONÇALVES LEITE | ||
112795 | MARILIA DE CARVALHO BRITO | ||
VICTOR SPIRITUS BRASIL “A” | VICTOR SPIRITUS | RB 23ª 4X100 LIVRE MISTO 240 +: 4:44.05 | |
7548 | LUCINILDA ROSARIO DO NASCIMENTO | ||
106763 | DEBORA JACONI ( VS ) | ||
8014 | RICHARD FREDDY LEVAY (FIXIMPORT) | ||
4523 | RICARDO PINHEIRO PADILHA | ||
VICTOR SPIRITUS BRASIL “A” | VICTOR SPIRITUS | RB 23ª 4X100 LIVRE MISTO 320 +: 6:57.28 | |
4045 | HERILENE HENRIQUES DE FREITAS (A | ||
436 | VERA LUCIA SIMOES DA SILVA | ||
7526 | MARCELO ANTONIO PIVA | ||
1050 | ANTONIO CARLOS ORSELLI | ||
123542 | NÚBIA MARIA GONÇALVES LEITE | POT/TNT | RB 28ª 50 LIVRE 35 +: 26.92 |
112795 | MARILIA DE CARVALHO BRITO | POT/TNT | RB 28ª 50 LIVRE 40 +: 28.15 |
4868 | VALESCA PONTES DE FREITAS CRUZ ( | TIME EU NADO | RB 28ª 50 LIVRE 50 +: 29.83 |
115487 | FELIPE ROSA MESSIAS | MENOS É MAIS | RB 29ª 50 LIVRE 30 +: 22.70 |
4868 | VALESCA PONTES DE FREITAS CRUZ ( | TIME EU NADO | RB 32ª 200 LIVRE 50 +: 2:22.84 |
121570 | RODRIGO ROCHA CASTRO | TIME ALVORADA | RB 33ª 200 LIVRE 40 +: 1:57.12 |
7917 | VICTOR MASCARENHAS DE FREITAS BO | TIME ALVORADA | RB 39ª 50 COSTAS 65 +: 33.97 |
POTIGUAR MASTER/TNT MASTER “A” | POT/TNT | RB 42ª 4X50 LIVRE MISTO 160 +: 1:47.09 | |
115164 | RÔMULO MATTOS JORDÃO (LOCARSAT | ||
7547 | RODRIGO NASCIMENTO TRIVINO | ||
115259 | GISELE SIMPLÍCIO MORAIS | ||
112795 | MARILIA DE CARVALHO BRITO | ||
VICTOR SPIRITUS BRASIL “A” | VICTOR SPIRITUS | RB 42ª 4X50 LIVRE MISTO 320 +: 2:48.93 | |
4045 | HERILENE HENRIQUES DE FREITAS (A | ||
436 | VERA LUCIA SIMOES DA SILVA | ||
7526 | MARCELO ANTONIO PIVA | ||
1050 | ANTONIO CARLOS ORSELLI |
MAIS SOBRE O 68º CAMPEONATO BRASILEIRO
Vale relembrar que desde 2020, a ABMN fornece a todos os participantes dos campeonatos brasileiros um Certificado Oficial Digital para cada prova completada. Para acessar e baixar o seu diploma, entre no link abaixo e selecione o 68º Campeonato Brasileiro no seletor de competições:
https://www.abmn.org.br/resultado-online/
A competição contou com uma inédita transmissão ao vivo graças à parceria com a FBDA, que transmitiu completamente os 4 dias da competição e que agora estão disponíveis para assistir no canal da FBDA:
https://www.youtube.com/channel/UC0zH1MIb5lybJJTgoLJbhZQ
Assista novamente as provas:
PRIMEIRO DIA
https://www.youtube.com/watch?v=DPRcvV5jeyA
https://www.youtube.com/watch?v=s2w6y3XsTw4
SEGUNDO DIA
https://www.youtube.com/watch?v=zznuFOKYIdQ
TERCEIRO DIA
https://www.youtube.com/watch?v=uLvJjzPpOZM
QUARTO DIA
https://www.youtube.com/watch?v=A-50Q5Ra53Y
GALERIA DE FOTOS POR PAULO VERÍSSIMO
GALERIA DE FOTOS POR DÉBORA JACONI E CARLOS SILVA