O Fluminense Football Club sediou entre os dias 27 e 30 de abril o 69º Campeonato Brasileiro de Natação Master, evento promovido pela ABMN, com apoio da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA, Federação Aquática do Rio de Janeiro – FARJ, e do próprio clube. Participaram 690 atletas representando 71 equipes de 17 estados, um recorde de participantes desde 2019, quando as competições foram afetadas pela pandemia.
Foi um evento de recordes. No total foram superados 144 recordes, sendo 2 recordes mundiais, 59 recordes sul-americanos e 83 brasileiros (lista abaixo).
Os dois recordes mundiais foram obtidos pelos mesmos 4 atletas, representando a equipe Victor Spiritus/Power. Salim Abed, João Grimberg, Alberto Paulo Marques e Antônio Carlos Orselli são os novos recordistas mundiais do 4×100 medley (11:32.00) e 4×200 livre (24:45.07), ambos na faixa 360+. (Fotos: Ricardo Sodré)
Além de atuar como componente das equipes recordistas mundiais, Antônio Carlos Orselli também levou o Troféu de Melhor Índice Técnico da competição com seu resultado de 41.86 nos 50 peito 80+, acompanhado de Verônica Andrade Balsano (Grêmio Náutico União), que marcou 2:21.67 nos 200 medley 35+.
Já a disputa por equipes grandes foi acirrada com 4 equipes se alternando na liderança, mas no final deu Bardi & Okuda, com 4644 pontos, seguida de Potiguar/TNT Master/Felipe Maia com 4553 pontos e a Victor Spiritus/Power com 4478,50 pontos.
Outra boa disputa entre equipes aconteceu na categoria média, entre o Lira Tênis Clube e o Praia Clube de Uberlândia, o primeiro levando o troféu de campeão com 2152,50, contra 2047 do clube mineiro. Em 3º lugar ficou o Grêmio Náutico União, com 1888 pontos.
Entre as equipes pequenas, o título ficou com a Academia D’Stak, com 744 pontos, seguida do Clube Paineiras do Morumby, com 630 pontos e do Estrela do Oeste Clube com 538,50 pontos.
Com apenas 8 atletas, o mínimo exigido para participar da disputa do Troféu Eficiência por equipes, a Academia D’Stak arrebatou seu segundo título na competição, com eficiência de 93 pontos (o cálculo é feito dividindo o total de pontos obtido pela equipe pelo número de atletas da equipe inscritos na competição). O Praia Clube foi o vice-campeão com 89 pontos, seguido do Esporte Clube Pinheiros, com 86,57 pontos.
Confira todos os resultados no link abaixo:
69º CAMPEONATO BRASILEIRO MASTERS DE NATAÇÃO
Todos os participantes podem acessar seus Certificados Digitais Oficiais da ABMN, acessando a seção de Resultado Online da ABMN:
Resultado Online
Outros eventos
No dia 28, foi realizada a Assembleia Geral da ABMN e também a cerimônia de entrega do TOP 10 Brasil/World Aquatics, no Clube Militar do Rio de Janeiro, além da entrega oficial aos vencedores do Prêmio Destaques do Ano 2022
(Mais fotos após a lista de recordes)
Recordes Superados na Competição
ATLETA | EQUIPE | RECORDE | |
---|---|---|---|
RECORDE MUNDIAL | |||
VICTOR SPIRITUS “A” | VS | RM 31ª 4X100 MEDLEY 360 +: 11:32.00 | |
118316 | ALBERTO PAULO MARQUES | ||
111893 | SALIM ABED | ||
1050 | ANTONIO CARLOS ORSELLI | ||
4273 | JOAO GRIMBERG | ||
VICTOR SPIRITUS “A” | VS | RM 43ª 4X200 LIVRE 360 +: 24:45.07 | |
111893 | SALIM ABED | ||
4273 | JOAO GRIMBERG | ||
118316 | ALBERTO PAULO MARQUES | ||
1050 | ANTONIO CARLOS ORSELLI | ||
RECORDE SUL-AMERICANO | |||
8031 | VERONICA ANDRADE BALSANO | NAUTICO UNIAO | RS 1ª 400 MEDLEY 35 +: 5:01.03 |
7639 | FELIPE MAIA | POT/TNT/FM | RS 2ª 400 MEDLEY 40 +: 4:54.35 |
4868 | VALESCA PONTES DE FREITAS CRUZ ( | TIME EU NADO | RS 3ª 100 LIVRE 50 +: 1:03.89 |
4917 | GISELI CAETANO PEREIRA (MORMAII) | PINHEIROS | RS 5ª 200 COSTAS 50 +: 2:34.69 |
7548 | LUCINILDA ROSARIO DO NASCIMENTO | VS | RS 5ª 200 COSTAS 55 +: 2:59.06 |
598 | JOSE ORLANDO DE ALMEIDA LORO | PINHEIROS | RS 6ª 200 COSTAS 70 +: 2:58.75 |
GREMIO NAUTICO UNIAO “A” | NAUTICO UNIAO | RS 7ª 4X50 LIVRE 120 +: 1:50.07 | |
51130 | MARIEN ELISE ARNDT | ||
110978 | PAULA BIEDERMANN MARIANTE | ||
8031 | VERONICA ANDRADE BALSANO | ||
125453 | DANIELE PAOLI DE JESUS | ||
VICTOR SPIRITUS “A” | VS | RS 7ª 4X50 LIVRE 320 +: 3:36.51 | |
4284 | MARIA DE LOURDES SAMPAIO | ||
23862 | MARISE LEAO MARQUES BAIOCCHI ( V | ||
7782 | CINIRA TELLES PIVA | ||
4045 | HERILENE HENRIQUES DE FREITAS (A | ||
VICTOR SPIRITUS “A” | VS | RS 8ª 4X50 LIVRE 360 +: 4:02.00 | |
111893 | SALIM ABED | ||
4273 | JOAO GRIMBERG | ||
118316 | ALBERTO PAULO MARQUES | ||
1050 | ANTONIO CARLOS ORSELLI | ||
3065 | ROSELI FERNANDES ALVES SILVA | VS | RS 9ª 800 LIVRE 60 +: 10:57.54 |
8031 | VERONICA ANDRADE BALSANO | NAUTICO UNIAO | RS 11ª 200 MEDLEY 35 +: 2:21.67 |
4917 | GISELI CAETANO PEREIRA (MORMAII) | PINHEIROS | RS 11ª 200 MEDLEY 50 +: 2:40.57 |
110220 | JOSÉ LUIZ SANCHES GONÇALVES JU | YACHT CLUBE/CBC | RS 12ª 50 LIVRE 40 +: 24.35 |
108165 | ALINE SPINARDI FERREIRA | BARDI & OKUDA | RS 13ª 50 LIVRE 40 +: 27.66 |
2633 | NEWTON LUIZ KAMINSKI | LS SWIM TEAM | RS 14ª 200 PEITO 55 +: 2:48.90 |
516 | DJAN GARRIDO MADRUGA | DJAN MADRUGA | RS 16ª 400 LIVRE 65 +: 4:58.66 |
POTIGUAR/TNT MASTER/FELIPE MAIA “A” | POT/TNT/FM | RS 19ª 4X100 LIVRE MISTO 100 +: 4:08.93 | |
118133 | MARCOS RIBEIRO DO VALLE FILHO (C | ||
115933 | GUSTAVO MENDES FRIAS | ||
108289 | JOVANA SANTORO NAKAGAKI | ||
26091 | ANA CAROLINA TANGE MORELLI | ||
TIME EU NADO “A” | TIME EU NADO | RS 19ª 4X100 LIVRE MISTO 200 +: 4:14.12 | |
6377 | CRISTIANO PIMENTA PASSOS | ||
4868 | VALESCA PONTES DE FREITAS CRUZ ( | ||
6324 | JORICA WAGNER ALOAN | ||
110397 | ALEXANDRE COSTA GRANJA (EUNADO.C | ||
VICTOR SPIRITUS “A” | VS | RS 19ª 4X100 LIVRE MISTO 320 +: 6:34.49 | |
7526 | MARCELO ANTONIO PIVA | ||
1050 | ANTONIO CARLOS ORSELLI | ||
4045 | HERILENE HENRIQUES DE FREITAS (A | ||
436 | VERA LUCIA SIMOES DA SILVA | ||
TIME EU NADO “A” | TIME EU NADO | RS 20ª 4X50 MEDLEY 200 +: 2:19.48 | |
6324 | JORICA WAGNER ALOAN | ||
7783 | MAGALÍ GACEK (EUNADO.COM) | ||
4868 | VALESCA PONTES DE FREITAS CRUZ ( | ||
113278 | MONICA OLIVEIRA DA CUNHA (SWIM 3 | ||
VICTOR SPIRITUS “A” | VS | RS 20ª 4X50 MEDLEY 320 +: 3:58.16 | |
4284 | MARIA DE LOURDES SAMPAIO | ||
22095 | YARA ROSAS RIBEIRO PEREGRINO | ||
436 | VERA LUCIA SIMOES DA SILVA | ||
4045 | HERILENE HENRIQUES DE FREITAS (A | ||
VICTOR SPIRITUS “A” | VS | RS 21ª 4X50 MEDLEY 360 +: 5:03.40 | |
118316 | ALBERTO PAULO MARQUES | ||
111893 | SALIM ABED | ||
1050 | ANTONIO CARLOS ORSELLI | ||
4273 | JOAO GRIMBERG | ||
6979 | WOLF DIETER HEINEKEN | PINHEIROS | RS 22ª 200 MEDLEY 85 +: 4:31.59 |
4917 | GISELI CAETANO PEREIRA (MORMAII) | PINHEIROS | RS 23ª 50 COSTAS 50 +: 32.84 |
436 | VERA LUCIA SIMOES DA SILVA | VS | RS 23ª 50 COSTAS 80 +: 52.99 |
8037 | GLAUBER HENRIQUE ARAÚJO DA SILV | ASBAC/AQUATICOS | RS 24ª 50 COSTAS 35 +: 26.81 |
598 | JOSE ORLANDO DE ALMEIDA LORO | PINHEIROS | RS 24ª 50 COSTAS 70 +: 36.78 |
828 | MARCIA CRISTINA SILVA (EUNADO.CO | FLUMINENSE | RS 25ª 200 BORBOLETA 60 +: 3:18.99 |
516 | DJAN GARRIDO MADRUGA | DJAN MADRUGA | RS 26ª 200 BORBOLETA 65 +: 2:47.51 |
2633 | NEWTON LUIZ KAMINSKI | LS SWIM TEAM | RS 28ª 100 PEITO 55 +: 1:14.86 |
111893 | SALIM ABED | VS | RS 28ª 100 PEITO 95 +: 4:18.59 |
8031 | VERONICA ANDRADE BALSANO | NAUTICO UNIAO | RS 29ª 400 LIVRE 35 +: 4:31.76 |
BARDI & OKUDA “A” | BARDI & OKUDA | RS 30ª 4X50 LIVRE MISTO 160 +: 1:46.97 | |
107439 | GUSTAVO SOUSA GIMENES (CORPO DE | ||
25456 | RAFAEL NARDINI QUEIROZ PERGHER | ||
108165 | ALINE SPINARDI FERREIRA | ||
112337 | NAHONE PRISCYLLA FIGUEIRA ( CLU | ||
VICTOR SPIRITUS “A” | VS | RS 30ª 4X50 LIVRE MISTO 240 +: 2:03.56 | |
120360 | PAULO HENRIQUE COSTA | ||
4523 | RICARDO PINHEIRO PADILHA | ||
106763 | DEBORA JACONI ( VS ) | ||
5013 | LYS ROSITA BOEIRA LOCATELLI (CIR | ||
BARDI & OKUDA “A” | BARDI & OKUDA | RS 31ª 4X100 MEDLEY 160 +: 4:08.14 | |
7459 | LEANDRO KENZO OKUDA | ||
7534 | RODRIGO BARDI | ||
107439 | GUSTAVO SOUSA GIMENES (CORPO DE | ||
110719 | PAULO GRIESE BRUNET | ||
POTIGUAR/TNT MASTER/FELIPE MAIA “A” | POT/TNT/FM | RS 31ª 4X100 MEDLEY 240 +: 5:00.66 | |
113733 | MARCOS DOMENE CABRINI | ||
115917 | RÔMULO MAGALHÃES LÊDO ( ARRUD | ||
108274 | FABIO DUARTE CORRêA | ||
109734 | PAULO DE TARSO TEIXEIRA FERREIRA | ||
ESPORTE CLUBE PINHEIROS “A” | PINHEIROS | RS 31ª 4X100 MEDLEY 320 +: 7:56.08 | |
7873 | ARTHUR BERNI NETO | ||
6979 | WOLF DIETER HEINEKEN | ||
598 | JOSE ORLANDO DE ALMEIDA LORO | ||
911 | NELSON CAMPELLO FILHO | ||
VICTOR SPIRITUS “A” | VS | RS 31ª 4X100 MEDLEY 360 +: 11:32.00 | |
118316 | ALBERTO PAULO MARQUES | ||
111893 | SALIM ABED | ||
1050 | ANTONIO CARLOS ORSELLI | ||
4273 | JOAO GRIMBERG | ||
POTIGUAR/TNT MASTER/FELIPE MAIA “A” | POT/TNT/FM | RS 32ª 4X100 MEDLEY 120 +: 4:44.21 | |
26091 | ANA CAROLINA TANGE MORELLI | ||
108287 | MARIANA SANTORO NAKAGAKI | ||
108289 | JOVANA SANTORO NAKAGAKI | ||
106557 | CARLA STEIN STURION | ||
BARDI & OKUDA “A” | BARDI & OKUDA | RS 32ª 4X100 MEDLEY 200 +: 5:15.27 | |
108165 | ALINE SPINARDI FERREIRA | ||
124385 | CRISTINA YOSUE KAWAKAMI | ||
112337 | NAHONE PRISCYLLA FIGUEIRA ( CLU | ||
4991 | CLAUDIA ADELINA DE MENEZES CARRA | ||
8031 | VERONICA ANDRADE BALSANO | NAUTICO UNIAO | RS 33ª 200 LIVRE 35 +: 2:06.67 |
4868 | VALESCA PONTES DE FREITAS CRUZ ( | TIME EU NADO | RS 33ª 200 LIVRE 50 +: 2:22.32 |
1050 | ANTONIO CARLOS ORSELLI | VS | RS 36ª 50 PEITO 80 +: 41.86 |
6979 | WOLF DIETER HEINEKEN | PINHEIROS | RS 36ª 50 PEITO 85 +: 51.39 |
111893 | SALIM ABED | VS | RS 36ª 50 PEITO 95 +: 1:53.02 |
4917 | GISELI CAETANO PEREIRA (MORMAII) | PINHEIROS | RS 37ª 100 COSTAS 50 +: 1:11.39 |
7548 | LUCINILDA ROSARIO DO NASCIMENTO | VS | RS 37ª 100 COSTAS 55 +: 1:19.78 |
516 | DJAN GARRIDO MADRUGA | DJAN MADRUGA | RS 38ª 100 COSTAS 65 +: 1:13.59 |
598 | JOSE ORLANDO DE ALMEIDA LORO | PINHEIROS | RS 38ª 100 COSTAS 70 +: 1:21.93 |
8037 | GLAUBER HENRIQUE ARAÚJO DA SILV | ASBAC/AQUATICOS | RS 40ª 50 BORBOLETA 35 +: 24.88 |
VICTOR SPIRITUS “A” | VS | RS 41ª 4X50 MEDLEY MISTO 240 +: 2:18.86 | |
7548 | LUCINILDA ROSARIO DO NASCIMENTO | ||
1298 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | ||
113034 | IVAN GOMES MARINHO FILHO | ||
106763 | DEBORA JACONI ( VS ) | ||
VICTOR SPIRITUS “A” | VS | RS 41ª 4X50 MEDLEY MISTO 320 +: 3:20.73 | |
7526 | MARCELO ANTONIO PIVA | ||
757 | ANA LUCIA SOLDAN (AABB/NITEROI) | ||
1050 | ANTONIO CARLOS ORSELLI | ||
4045 | HERILENE HENRIQUES DE FREITAS (A | ||
GREMIO NAUTICO UNIAO “A” | NAUTICO UNIAO | RS 42ª 4X200 LIVRE 160 +: 9:36.94 | |
8031 | VERONICA ANDRADE BALSANO | ||
105649 | FRANCIELI LUDWIG BURIN | ||
51130 | MARIEN ELISE ARNDT | ||
50240 | CARLA PEREIRA DE SA | ||
BARDI & OKUDA “A” | BARDI & OKUDA | RS 42ª 4X200 LIVRE 200 +: 10:39.14 | |
4991 | CLAUDIA ADELINA DE MENEZES CARRA | ||
112654 | FERNANDA MURER | ||
124385 | CRISTINA YOSUE KAWAKAMI | ||
112337 | NAHONE PRISCYLLA FIGUEIRA ( CLU | ||
VICTOR SPIRITUS “A” | VS | RS 42ª 4X200 LIVRE 320 +: 18:58.10 | |
4816 | ELAINE ROMERO (AABB/NITEROI) | ||
4284 | MARIA DE LOURDES SAMPAIO | ||
7782 | CINIRA TELLES PIVA | ||
3160 | JUVITA MARIA DE L. V. PAULINO (W | ||
LIRA TENIS CLUBE “A” | LIRA T. C. | RS 43ª 4X200 LIVRE 120 +: 8:35.55 | |
114615 | RAFAEL RODRIGUES PACHECO | ||
7356 | MOACYR GUEDES JR | ||
123518 | MAURICIO CANGIANI | ||
124881 | LUIZ GUSTAVO TRIDAPALLI DALSENTE | ||
BARDI & OKUDA “A” | BARDI & OKUDA | RS 43ª 4X200 LIVRE 240 +: 10:16.38 | |
1711 | PAULO SANTOS | ||
115899 | MARCELO MENDES BORGES | ||
4931 | NICOLAU LUCIO JUNQUEIRA DA VEIGA | ||
7388 | MARCIO SERGIO GOMES DE ALMEIDA | ||
FLUMINENSE FOOTBALL CLUB “A” | FLUMINENSE | RS 43ª 4X200 LIVRE 320 +: 18:42.57 | |
1065 | SAUL BIRMAN (FFC) | ||
24457 | CARLOS ALBERTO QUADROS COIMBRA | ||
2126 | LUIZ CARLOS LANGSCH MARQUES | ||
1136 | PAULO ROBERTO MOURA DE MIRANDA ( | ||
VICTOR SPIRITUS “A” | VS | RS 43ª 4X200 LIVRE 360 +: 24:45.07 | |
111893 | SALIM ABED | ||
4273 | JOAO GRIMBERG | ||
118316 | ALBERTO PAULO MARQUES | ||
1050 | ANTONIO CARLOS ORSELLI | ||
RECORDE BRASILEIRO | |||
8031 | VERONICA ANDRADE BALSANO | NAUTICO UNIAO | RB 1ª 400 MEDLEY 35 +: 5:01.03 |
7639 | FELIPE MAIA | POT/TNT/FM | RB 2ª 400 MEDLEY 40 +: 4:54.35 |
108165 | ALINE SPINARDI FERREIRA | BARDI & OKUDA | RB 3ª 100 LIVRE 40 +: 1:01.79 |
4868 | VALESCA PONTES DE FREITAS CRUZ ( | TIME EU NADO | RB 3ª 100 LIVRE 50 +: 1:03.89 |
3686 | FABIENNE GUTTIN | BARDI & OKUDA | RB 3ª 100 LIVRE 65 +: 1:19.38 |
4917 | GISELI CAETANO PEREIRA (MORMAII) | PINHEIROS | RB 5ª 200 COSTAS 50 +: 2:34.69 |
7548 | LUCINILDA ROSARIO DO NASCIMENTO | VS | RB 5ª 200 COSTAS 55 +: 2:59.06 |
516 | DJAN GARRIDO MADRUGA | DJAN MADRUGA | RB 6ª 200 COSTAS 65 +: 2:38.13 |
598 | JOSE ORLANDO DE ALMEIDA LORO | PINHEIROS | RB 6ª 200 COSTAS 70 +: 2:58.75 |
GREMIO NAUTICO UNIAO “A” | NAUTICO UNIAO | RB 7ª 4X50 LIVRE 120 +: 1:50.07 | |
51130 | MARIEN ELISE ARNDT | ||
110978 | PAULA BIEDERMANN MARIANTE | ||
8031 | VERONICA ANDRADE BALSANO | ||
125453 | DANIELE PAOLI DE JESUS | ||
VICTOR SPIRITUS “A” | VS | RB 7ª 4X50 LIVRE 320 +: 3:36.51 | |
4284 | MARIA DE LOURDES SAMPAIO | ||
23862 | MARISE LEAO MARQUES BAIOCCHI ( V | ||
7782 | CINIRA TELLES PIVA | ||
4045 | HERILENE HENRIQUES DE FREITAS (A | ||
VICTOR SPIRITUS “A” | VS | RB 8ª 4X50 LIVRE 360 +: 4:02.00 | |
111893 | SALIM ABED | ||
4273 | JOAO GRIMBERG | ||
118316 | ALBERTO PAULO MARQUES | ||
1050 | ANTONIO CARLOS ORSELLI | ||
3065 | ROSELI FERNANDES ALVES SILVA | VS | RB 9ª 800 LIVRE 60 +: 10:57.54 |
2734 | DULCE LEAL LESSA | BOM PASTOR | RB 9ª 800 LIVRE 65 +: 13:14.46 |
35 | CRISTIANO PEREIRA TAVARES | LIRA T. C. | RB 10ª 800 LIVRE 70 +: 12:35.39 |
8031 | VERONICA ANDRADE BALSANO | NAUTICO UNIAO | RB 11ª 200 MEDLEY 35 +: 2:21.67 |
4917 | GISELI CAETANO PEREIRA (MORMAII) | PINHEIROS | RB 11ª 200 MEDLEY 50 +: 2:40.57 |
110220 | JOSÉ LUIZ SANCHES GONÇALVES JU | YACHT CLUBE/CBC | RB 12ª 50 LIVRE 40 +: 24.35 |
115815 | JOSÉ EDUARDO SOARES DE MOURA FI | TIJUCA T.C. | RB 12ª 50 LIVRE 60 +: 27.86 |
108165 | ALINE SPINARDI FERREIRA | BARDI & OKUDA | RB 13ª 50 LIVRE 40 +: 27.66 |
5013 | LYS ROSITA BOEIRA LOCATELLI (CIR | VS | RB 13ª 50 LIVRE 65 +: 34.81 |
7534 | RODRIGO BARDI | BARDI & OKUDA | RB 14ª 200 PEITO 45 +: 2:34.57 |
2633 | NEWTON LUIZ KAMINSKI | LS SWIM TEAM | RB 14ª 200 PEITO 55 +: 2:48.90 |
516 | DJAN GARRIDO MADRUGA | DJAN MADRUGA | RB 16ª 400 LIVRE 65 +: 4:58.66 |
911 | NELSON CAMPELLO FILHO | PINHEIROS | RB 16ª 400 LIVRE 85 +: 8:24.05 |
POTIGUAR/TNT MASTER/FELIPE MAIA “A” | POT/TNT/FM | RB 19ª 4X100 LIVRE MISTO 100 +: 4:08.93 | |
118133 | MARCOS RIBEIRO DO VALLE FILHO (C | ||
115933 | GUSTAVO MENDES FRIAS | ||
108289 | JOVANA SANTORO NAKAGAKI | ||
26091 | ANA CAROLINA TANGE MORELLI | ||
TIME EU NADO “A” | TIME EU NADO | RB 19ª 4X100 LIVRE MISTO 200 +: 4:14.12 | |
6377 | CRISTIANO PIMENTA PASSOS | ||
4868 | VALESCA PONTES DE FREITAS CRUZ ( | ||
6324 | JORICA WAGNER ALOAN | ||
110397 | ALEXANDRE COSTA GRANJA (EUNADO.C | ||
VICTOR SPIRITUS “A” | VS | RB 19ª 4X100 LIVRE MISTO 320 +: 6:34.49 | |
7526 | MARCELO ANTONIO PIVA | ||
1050 | ANTONIO CARLOS ORSELLI | ||
4045 | HERILENE HENRIQUES DE FREITAS (A | ||
436 | VERA LUCIA SIMOES DA SILVA | ||
TIME EU NADO “A” | TIME EU NADO | RB 20ª 4X50 MEDLEY 200 +: 2:19.48 | |
6324 | JORICA WAGNER ALOAN | ||
7783 | MAGALÍ GACEK (EUNADO.COM) | ||
4868 | VALESCA PONTES DE FREITAS CRUZ ( | ||
113278 | MONICA OLIVEIRA DA CUNHA (SWIM 3 | ||
VICTOR SPIRITUS “A” | VS | RB 20ª 4X50 MEDLEY 240 +: 2:36.35 | |
1798 | SILVANA SCHIMITI YAMACITA | ||
106763 | DEBORA JACONI ( VS ) | ||
7548 | LUCINILDA ROSARIO DO NASCIMENTO | ||
3065 | ROSELI FERNANDES ALVES SILVA | ||
VICTOR SPIRITUS “A” | VS | RB 20ª 4X50 MEDLEY 320 +: 3:58.16 | |
4284 | MARIA DE LOURDES SAMPAIO | ||
22095 | YARA ROSAS RIBEIRO PEREGRINO | ||
436 | VERA LUCIA SIMOES DA SILVA | ||
4045 | HERILENE HENRIQUES DE FREITAS (A | ||
VICTOR SPIRITUS “A” | VS | RB 21ª 4X50 MEDLEY 360 +: 5:03.40 | |
118316 | ALBERTO PAULO MARQUES | ||
111893 | SALIM ABED | ||
1050 | ANTONIO CARLOS ORSELLI | ||
4273 | JOAO GRIMBERG | ||
7639 | FELIPE MAIA | POT/TNT/FM | RB 22ª 200 MEDLEY 40 +: 2:15.60 |
6979 | WOLF DIETER HEINEKEN | PINHEIROS | RB 22ª 200 MEDLEY 85 +: 4:31.59 |
4917 | GISELI CAETANO PEREIRA (MORMAII) | PINHEIROS | RB 23ª 50 COSTAS 50 +: 32.84 |
436 | VERA LUCIA SIMOES DA SILVA | VS | RB 23ª 50 COSTAS 80 +: 52.99 |
8037 | GLAUBER HENRIQUE ARAÚJO DA SILV | ASBAC/AQUATICOS | RB 24ª 50 COSTAS 35 +: 26.81 |
598 | JOSE ORLANDO DE ALMEIDA LORO | PINHEIROS | RB 24ª 50 COSTAS 70 +: 36.78 |
828 | MARCIA CRISTINA SILVA (EUNADO.CO | FLUMINENSE | RB 25ª 200 BORBOLETA 60 +: 3:18.99 |
516 | DJAN GARRIDO MADRUGA | DJAN MADRUGA | RB 26ª 200 BORBOLETA 65 +: 2:47.51 |
124320 | GABRIELA LOPES BORGES | PRAIA CLUBE | RB 27ª 100 PEITO PRÉ: 1:28.70 |
105697 | CHRISSY DE CERQUEIRA LIMA DA ROC | COACH RODRIGO | RB 27ª 100 PEITO 55 +: 1:32.40 |
2633 | NEWTON LUIZ KAMINSKI | LS SWIM TEAM | RB 28ª 100 PEITO 55 +: 1:14.86 |
111893 | SALIM ABED | VS | RB 28ª 100 PEITO 95 +: 4:18.59 |
8031 | VERONICA ANDRADE BALSANO | NAUTICO UNIAO | RB 29ª 400 LIVRE 35 +: 4:31.76 |
4991 | CLAUDIA ADELINA DE MENEZES CARRA | BARDI & OKUDA | RB 29ª 400 LIVRE 60 +: 5:46.55 |
3686 | FABIENNE GUTTIN | BARDI & OKUDA | RB 29ª 400 LIVRE 65 +: 6:24.53 |
BARDI & OKUDA “A” | BARDI & OKUDA | RB 30ª 4X50 LIVRE MISTO 160 +: 1:46.97 | |
107439 | GUSTAVO SOUSA GIMENES (CORPO DE | ||
25456 | RAFAEL NARDINI QUEIROZ PERGHER | ||
108165 | ALINE SPINARDI FERREIRA | ||
112337 | NAHONE PRISCYLLA FIGUEIRA ( CLU | ||
VICTOR SPIRITUS “A” | VS | RB 30ª 4X50 LIVRE MISTO 240 +: 2:03.56 | |
120360 | PAULO HENRIQUE COSTA | ||
4523 | RICARDO PINHEIRO PADILHA | ||
106763 | DEBORA JACONI ( VS ) | ||
5013 | LYS ROSITA BOEIRA LOCATELLI (CIR | ||
BARDI & OKUDA “A” | BARDI & OKUDA | RB 31ª 4X100 MEDLEY 160 +: 4:08.14 | |
7459 | LEANDRO KENZO OKUDA | ||
7534 | RODRIGO BARDI | ||
107439 | GUSTAVO SOUSA GIMENES (CORPO DE | ||
110719 | PAULO GRIESE BRUNET | ||
VICTOR SPIRITUS “A” | VS | RB 31ª 4X100 MEDLEY 200 +: 4:30.60 | |
113034 | IVAN GOMES MARINHO FILHO | ||
110960 | JAMES ROBERTO ZOSCHKE | ||
6978 | MAURICIO FURTADO NIWA | ||
4523 | RICARDO PINHEIRO PADILHA | ||
POTIGUAR/TNT MASTER/FELIPE MAIA “A” | POT/TNT/FM | RB 31ª 4X100 MEDLEY 240 +: 5:00.66 | |
113733 | MARCOS DOMENE CABRINI | ||
115917 | RÔMULO MAGALHÃES LÊDO ( ARRUD | ||
108274 | FABIO DUARTE CORRêA | ||
109734 | PAULO DE TARSO TEIXEIRA FERREIRA | ||
ESPORTE CLUBE PINHEIROS “A” | PINHEIROS | RB 31ª 4X100 MEDLEY 320 +: 7:56.08 | |
7873 | ARTHUR BERNI NETO | ||
6979 | WOLF DIETER HEINEKEN | ||
598 | JOSE ORLANDO DE ALMEIDA LORO | ||
911 | NELSON CAMPELLO FILHO | ||
VICTOR SPIRITUS “A” | VS | RB 31ª 4X100 MEDLEY 360 +: 11:32.00 | |
118316 | ALBERTO PAULO MARQUES | ||
111893 | SALIM ABED | ||
1050 | ANTONIO CARLOS ORSELLI | ||
4273 | JOAO GRIMBERG | ||
POTIGUAR/TNT MASTER/FELIPE MAIA “A” | POT/TNT/FM | RB 32ª 4X100 MEDLEY 120 +: 4:44.21 | |
26091 | ANA CAROLINA TANGE MORELLI | ||
108287 | MARIANA SANTORO NAKAGAKI | ||
108289 | JOVANA SANTORO NAKAGAKI | ||
106557 | CARLA STEIN STURION | ||
BARDI & OKUDA “A” | BARDI & OKUDA | RB 32ª 4X100 MEDLEY 200 +: 5:15.27 | |
108165 | ALINE SPINARDI FERREIRA | ||
124385 | CRISTINA YOSUE KAWAKAMI | ||
112337 | NAHONE PRISCYLLA FIGUEIRA ( CLU | ||
4991 | CLAUDIA ADELINA DE MENEZES CARRA | ||
8031 | VERONICA ANDRADE BALSANO | NAUTICO UNIAO | RB 33ª 200 LIVRE 35 +: 2:06.67 |
4868 | VALESCA PONTES DE FREITAS CRUZ ( | TIME EU NADO | RB 33ª 200 LIVRE 50 +: 2:22.32 |
7548 | LUCINILDA ROSARIO DO NASCIMENTO | VS | RB 33ª 200 LIVRE 55 +: 2:37.60 |
828 | MARCIA CRISTINA SILVA (EUNADO.CO | FLUMINENSE | RB 33ª 200 LIVRE 60 +: 2:44.73 |
125480 | JOÃO BATISTA MOUZINHO JUNIOR | TIJUCA T.C. | RB 34ª 200 LIVRE PRÉ: 2:05.34 |
911 | NELSON CAMPELLO FILHO | PINHEIROS | RB 34ª 200 LIVRE 85 +: 3:51.15 |
105697 | CHRISSY DE CERQUEIRA LIMA DA ROC | COACH RODRIGO | RB 35ª 50 PEITO 55 +: 41.02 |
1050 | ANTONIO CARLOS ORSELLI | VS | RB 36ª 50 PEITO 80 +: 41.86 |
6979 | WOLF DIETER HEINEKEN | PINHEIROS | RB 36ª 50 PEITO 85 +: 51.39 |
111893 | SALIM ABED | VS | RB 36ª 50 PEITO 95 +: 1:53.02 |
4917 | GISELI CAETANO PEREIRA (MORMAII) | PINHEIROS | RB 37ª 100 COSTAS 50 +: 1:11.39 |
7548 | LUCINILDA ROSARIO DO NASCIMENTO | VS | RB 37ª 100 COSTAS 55 +: 1:19.78 |
516 | DJAN GARRIDO MADRUGA | DJAN MADRUGA | RB 38ª 100 COSTAS 65 +: 1:13.59 |
598 | JOSE ORLANDO DE ALMEIDA LORO | PINHEIROS | RB 38ª 100 COSTAS 70 +: 1:21.93 |
125453 | DANIELE PAOLI DE JESUS | NAUTICO UNIAO | RB 39ª 50 BORBOLETA 30 +: 28.62 |
108165 | ALINE SPINARDI FERREIRA | BARDI & OKUDA | RB 39ª 50 BORBOLETA 40 +: 29.95 |
