Com o término do penúltimo dia do XII Campeonato Sul-Americano de Natação Master em Piscina Curta, já são nada menos que 190 recordes superados na piscina do Parque Aquático do Clube de Regatas Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. A competição termina amanhã com as provas de 50 livre, 200 peito, 50 costas e 200 borboleta.
O paraguaio Benjamin Hockin, representando o Paraguay Masters, que já tinha um recorde mundial nos 200 livre 35+, hoje adicionou outra marca mundial agora nos 100 medley, com 54.90.
Confira os resultados on-line da competição, clique aqui.
Adicionalmente ao programa de provas do Campeonato, foram realizadas diversas tentativas de recorde em provas de revezamento que não constavam no programa original. Em uma delas, o 4×200 livre feminino, o quarteto da TNT/Okuda formado por Flávia Turini, Jovana Nakagaki, Ana Carolina Morelli e Mariana Nakagaki, superaram o recorde mundial na faixa 120+ com 8:42.32.
As provas de tentativa de recorde (4×200 livre feminino, misto e masculino, 4×100 livre masculino, feminino e misto, e 4×100 medley masculino) geraram mais 11 recordes sul-americanos e 14 brasileiros. Todos os recordes desta competição ainda passarão por homologação da FINA e Consanat.
Só no 4º dia de provas individuais, foram mais 20 recordes sul-americanos e 27 brasileiros (o número de recordes brasileiros ainda será revisto em função da nacionalidade do atleta que superou o recorde).
Confira todos os relatórios da competição, clique aqui.
José Orlando Loro (BR Masters) continua com suas boas performances, marcando 1:19.47 nos 100 medley 70+, junto com Alfred Jacob (BR Masters) com 7:03.45 nos 400 livre 80+, Vera Lúcia Silva (BR Masters) com 2:04.88 nos 100 medley 80+ e Yara Peregrino (BR Masters) com 48.37 nos 50 peito 70+. A peruana Aida Davis (Peru Masters) foi o destaque estrangeiro do 4º dia para atletas com mais de 50 anos, com nova marca sul-americana nos 100 livre 70+, 1:23.27.
Outro olímpico está presente na competição e quase superou o recorde mundial dos 400 livre 40+: o mineiro Rodrigo Rocha Castro (Team Alvorada) participou dos Jogos Olímpicos de 2000, 2004 e 2008 e no Rio de Janeiro ficou a 31 centésimos do recorde de 2004, que pertence ao alemão Kai Ditzel. Rodrigo marcou 4:00.98, contra a marca mundial 4:00.67. Rodrigo acumula 4 ouros individuais, nos 100, 200 e 400 livre, e 200 medley.
Por falar em acúmulo, 7 nadadores e nadadoras venceram todas as 5 provas individuais que disputaram até o momento e merecem o devido destaque pelo feito, seis deles sempre competindo em provas de medley:
- Ana Clara Scussel, do Caixeiros Viajantes, venceu os 100, 200 e 400 medley, 50 e 100 peito pré-master
- Verônica Andrade Balsano, do LS Swim Team, venceu os 100, 200 e 400 medley, 100 borboleta e 200 livre 30+
- Ana Carolina Morelli, do Samir Barel, venceu os 100, 400 e 800 livre, 50 borboleta e 100 costas 30+
- Roxana Elena Pescader, do CNHB, venceu os 100, 200 e 400 medley, 100 e 200 costas 50+
- Pompilio da Silva Neto, da ANMBA, venceu os 200, 400 e 800 livre, 400 medley e 100 borboleta 75+
- Alfred Jacob, do BR Masters, venceu os 200, 400 e 800 livre, e 200 e 400 medley 80+
- Saul Birman, do BR Masters, venceu os 100, 200 e 400 medley, 50 e 100 borboleta 85+
Confira a lista dos recordes superados no 4º dia:
RECORDE MUNDIAL
118751 | BENJAMIN HOCKIN | PARAGUAY M | RM 31ª 100 MEDLEY 35 +: 54.90 |
RECORDE SUL-AMERICANO
7354 | CARLA HORST VAINE | TNT/OKUDA | RS 24ª 100 LIVRE 40 +: 1:00.36 |
118751 | BENJAMIN HOCKIN | PARAGUAY M | RS 25ª 100 LIVRE 35 +: 48.58 |
121570 | RODRIGO ROCHA CASTRO | ALV (MG) | RS 25ª 100 LIVRE 40 +: 50.92 |
6798 | PAULO DE TARSO BORGHI HORNOS | JURASSIC BARDI | RS 25ª 100 LIVRE 45 +: 52.98 |
120827 | FLÁVIA TURINI | TNT/OKUDA | RS 26ª 50 PEITO 30 +: 33.85 |
121593 | ANDREA MULLER | ESTADIO ESPAÑO | RS 26ª 50 PEITO 50 +: 36.74 |
2922 | DIVA CATANEO FUGANTI | BR MASTERS | RS 26ª 50 PEITO 60 +: 40.32 |
22095 | YARA ROSAS RIBEIRO PEREGRINO | BR MASTERS | RS 26ª 50 PEITO 70 +: 48.37 |
112268 | FELIPE BRANDAO DOS SANTOS | WALLACE MORGADO | RS 27ª 50 PEITO 40 +: 28.69 |
110445 | FLAVIO KELNER | FLAMENGO | RS 27ª 50 PEITO 55 +: 32.48 |
121593 | ANDREA MULLER | ESTADIO ESPAÑO | RS 28ª 100 BORBOLETA 50 +: 1:09.60 |
6105 | FRANCIS REGIO NASSAR | TNT/OKUDA | RS 29ª 100 BORBOLETA 45 +: 57.69 |
7548 | LUCINILDA ROSARIO DO NASCIMENTO | BR MASTERS | RS 30ª 100 MEDLEY 55 +: 1:17.57 |
436 | VERA LUCIA SIMOES DA SILVA | BR MASTERS | RS 30ª 100 MEDLEY 80 +: 2:04.88 |
118751 | BENJAMIN HOCKIN | PARAGUAY M | RS 31ª 100 MEDLEY 35 +: 54.90 |
2633 | NEWTON LUIZ KAMINSKI | GUSTAVO BORGES | RS 31ª 100 MEDLEY 55 +: 1:05.95 |
3065 | ROSELI FERNANDES ALVES SILVA | BR MASTERS | RS 32ª 400 LIVRE 60 +: 5:16.36 |
121570 | RODRIGO ROCHA CASTRO | ALV (MG) | RS 33ª 400 LIVRE 40 +: 4:00.98 |
516 | DJAN GARRIDO MADRUGA | DJAN MADRUGA | RS 33ª 400 LIVRE 60 +: 4:37.45 |
207 | ALFRED JACOB (E.C PINHEIROS) | BR MASTERS | RS 33ª 400 LIVRE 80 +: 7:03.45 |
RECORDE BRASILEIRO
7354 | CARLA HORST VAINE | TNT/OKUDA | RB 24ª 100 LIVRE 40 +: 1:00.36 |
7548 | LUCINILDA ROSARIO DO NASCIMENTO | BR MASTERS | RB 24ª 100 LIVRE 55 +: 1:08.46 |
116714 | AIDA DAVIS | PERU MASTERS | RB 24ª 100 LIVRE 70 +: 1:23.27 |
118751 | BENJAMIN HOCKIN | PARAGUAY M | RB 25ª 100 LIVRE 35 +: 48.58 |
121570 | RODRIGO ROCHA CASTRO | ALV (MG) | RB 25ª 100 LIVRE 40 +: 50.92 |
6798 | PAULO DE TARSO BORGHI HORNOS | JURASSIC BARDI | RB 25ª 100 LIVRE 45 +: 52.98 |
120827 | FLÁVIA TURINI | TNT/OKUDA | RB 26ª 50 PEITO 30 +: 33.85 |
121593 | ANDREA MULLER | ESTADIO ESPAÑO | RB 26ª 50 PEITO 50 +: 36.74 |
2922 | DIVA CATANEO FUGANTI | BR MASTERS | RB 26ª 50 PEITO 60 +: 40.32 |
22095 | YARA ROSAS RIBEIRO PEREGRINO | BR MASTERS | RB 26ª 50 PEITO 70 +: 48.37 |
112268 | FELIPE BRANDAO DOS SANTOS | WALLACE MORGADO | RB 27ª 50 PEITO 40 +: 28.69 |
110445 | FLAVIO KELNER | FLAMENGO | RB 27ª 50 PEITO 55 +: 32.48 |
121593 | ANDREA MULLER | ESTADIO ESPAÑO | RB 28ª 100 BORBOLETA 50 +: 1:09.60 |
6105 | FRANCIS REGIO NASSAR | TNT/OKUDA | RB 29ª 100 BORBOLETA 45 +: 57.69 |
115815 | JOSÉ EDUARDO SOARES DE MOURA FI | TIJUCA T.C. | RB 29ª 100 BORBOLETA 55 +: 1:06.49 |
8031 | VERONICA ANDRADE BALSANO | LS SWIM TEAM | RB 30ª 100 MEDLEY 30 +: 1:04.97 |
7548 | LUCINILDA ROSARIO DO NASCIMENTO | BR MASTERS | RB 30ª 100 MEDLEY 55 +: 1:17.57 |
436 | VERA LUCIA SIMOES DA SILVA | BR MASTERS | RB 30ª 100 MEDLEY 80 +: 2:04.88 |
118751 | BENJAMIN HOCKIN | PARAGUAY M | RB 31ª 100 MEDLEY 35 +: 54.90 |
6377 | CRISTIANO PIMENTA PASSOS (RKF SW | ESTRELA OESTE | RB 31ª 100 MEDLEY 45 +: 1:02.39 |
2633 | NEWTON LUIZ KAMINSKI | GUSTAVO BORGES | RB 31ª 100 MEDLEY 55 +: 1:05.95 |
598 | JOSE ORLANDO DE ALMEIDA LORO | BR MASTERS | RB 31ª 100 MEDLEY 70 +: 1:19.47 |
3065 | ROSELI FERNANDES ALVES SILVA | BR MASTERS | RB 32ª 400 LIVRE 60 +: 5:16.36 |
2734 | DULCE LEAL LESSA | BOM PASTOR | RB 32ª 400 LIVRE 65 +: 6:20.88 |
121570 | RODRIGO ROCHA CASTRO | ALV (MG) | RB 33ª 400 LIVRE 40 +: 4:00.98 |
516 | DJAN GARRIDO MADRUGA | DJAN MADRUGA | RB 33ª 400 LIVRE 60 +: 4:37.45 |
207 | ALFRED JACOB (E.C PINHEIROS) | BR MASTERS | RB 33ª 400 LIVRE 80 +: 7:03.45 |
GALERIA DE FOTOS (Fotos de Ricardo Sodré)